|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
NN ~ | NN | |||||||||||||||||||||||
Kolhammarsætten | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Lars NN ~ | NN | Knut NN ~ | NN | |||||||||||||||||||||
Kolhammarsætten | Kolhammarsætten | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Erik Larsson ~ | Kerstin Knutsdotter | Seved Knutsson ~ | Kerstin Kyle | |||||||||||||||||||||
Kolhammarsætten | Skylvalla | Kolhammarsætten | ||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |