Spens af Muirton |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Walter de Spens ~ | NN | ||||||||||||||||
til Muirton | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
John de Spens ~ | NN | ||||||||||||||||
til Muirton | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Duncan de Spens ~ | Isabel NN | ||||||||||||||||
til Muirton | Arving til Wormiston | ||||||||||||||||
d.a. Robert de Wormiston | |||||||||||||||||
Kommandant i Crail | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Alan de Spens ~ | NN | ||||||||||||||||
Baillie (foged) Crail | |||||||||||||||||
† efter 1402 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
Alexander Spens ~ | Mariota Anstruther | Stephen Spens ~ | Anne Moray | ||||||||||||||
til Wolmerston (Wormeston) | ~ 1458 | til Wolmerston (Wormeston) | ~ 1460 | ||||||||||||||
* Wormiston, Crail, Fife ca. 1430 | * Anstruther, Fife ca. 1435 | ||||||||||||||||
† Wormiston XX/7 1517 | † Wormiston efter 1517 | ||||||||||||||||
Spens af Wormiston | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alexander Spens | |||||||||||||||||
til Wormiston | |||||||||||||||||
Constable (kommandant) Crai | |||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |