|
||||||||||||||
|
Riddarhuset er den svenske adels institution. Til 1866, da Sverige fik et tokammerststem i Rigsdagen, var landet styret af kongen i samarbejde med stænderne (bortset fra korte perioder, hvor kongen styrede enevældigt). Rigsstænderne var borgere, præsteskab og ridderskab. Ridderskabet udgjorde Riddarhuset, som holdt til i Ridderskabspaladset i Stockholms Gamla Stad (opført 1641-1674). Kun slægter, der var introduceret på riddarhuset (og hvis våben hænger i mødehallen) havde møderet (og dermed anerkendt som adelige, friherrelige eller grevelige). Efter 1866 er ridderskabet en forening, der bruger paladset som mødested /adelsmøder hvert tredje år. Kongen kunne dog efter 1866 adle (hvorved huset fik nye medlemmer: Det skete sidste gang 1903). Først i 2003 bortfaldt Riddarhusets status som officiel institution, hvis regler skulle godkendes af regeringen. Herefter er Riddarhuset en privat foreningen. | I Riddarhusets protokoller blev adelsslægterne noteret med et nummer, når de blev introduceret. Der var en protokol for hver af nedenstående værdigheder: | ||||||||||||
Adelige slægter | ||||||||||||||
Friherrelige slægter | ||||||||||||||
Grevelige slægter | ||||||||||||||
Adelige slægter | ||||||||||||||
Nummer | Navn | Introduktionsår |
|
Nummer | Navn | Introduktions- eller adlingsår | Våben | |||||||
974 | Gütrie | 1682 |
|
|||||||||||
975 | Specht | 1682 | ||||||||||||
976 | von Halle | 1682 | ||||||||||||
977 | Baggensköld | 1682 | ||||||||||||
978 | Örnberg | 1682 | ||||||||||||
979 | Queckfeldt | 1682 | ||||||||||||
980 | Cronacker | 1682 | ||||||||||||
981 | Gyllenstorm | 1682 | ||||||||||||
982 | Reuterhielm | 1682 | ||||||||||||
983 | Cronacker | 1682 | ||||||||||||
984 | Grubbenfelt | 1682 | ||||||||||||
985 | Ehrenfels | 1682 | ||||||||||||
986 | von Suurman | 1682 | ||||||||||||
987 | Åkerhielm | 1682 | ||||||||||||
988 | Silnecker | 1682 | ||||||||||||
989 | Billingsköld | 1682 | ||||||||||||
990 | Oldekop | 1682 | ||||||||||||
991 | Örneström | 1682 | ||||||||||||
992 | Silfverklou | 1682 | ||||||||||||
993 | Palmsköld | 1682 | ||||||||||||
994 | von Eisen | 1682 | ||||||||||||
995 | von Kothen | 1682 | ||||||||||||
996 | Granatenhielm | 1682 | ||||||||||||
997 | Bäckhusen | 1682 | ||||||||||||
998 | Brase | 1682 | ||||||||||||
999 | Losköld | 1682 | ||||||||||||
1000 | Wennerstedt | 1682 | ||||||||||||
1001 | Schmiedeberg | 1682 | ||||||||||||
1002 | Schantz | 1682 | ||||||||||||
1003 | Ehrenbusch | 1682 | ||||||||||||
1004 | Adlersten | 1682 | ||||||||||||
1005 | Trotzig | 1682 | ||||||||||||
1006 | Riddersköld | 1682 | ||||||||||||
1007 | Wulfvenstierna | 1682 | ||||||||||||
1008 | Ridderschantz | 1682 | ||||||||||||
1009 | Rosenlew | 1682 | ||||||||||||
1010 | Ehrenkrook | 1682 | ||||||||||||
1011 | Lagercrantz | 1682 | ||||||||||||
1012 | Silfvercrantz | 1682 | ||||||||||||
1013 | Franc | 1682 | ||||||||||||
1014 | Myrtengren | 1682 | ||||||||||||
1015 | Lithman | 1682 | ||||||||||||
1016 | Planting-Bergloo | 1682 | ||||||||||||
1017 | Leijonwall | 1682 | ||||||||||||
1018 | Gyllenspång | 1682 | ||||||||||||
1019 | Güntherfelt | 1682 | ||||||||||||
1020 | von Grotjohan | 1682 | ||||||||||||
1021 | Klinckow von Friedenschildt | 1682 | ||||||||||||
1022 | Hilletan | 1682 | ||||||||||||
1023 | Gyllenpalm | 1682 | ||||||||||||
1024 | Nohlanvähr | 1682 | ||||||||||||
1025 | Pistolskiöld | 1682 | ||||||||||||
1026 | Hougenfelt | 1682 | ||||||||||||
1027 | von Rothausen | 1682 | ||||||||||||
1028 | Drakensköld | 1682 | ||||||||||||
1029 | Gripendahl | 1682 | ||||||||||||
1030 | Gyllenberg | 1682 | ||||||||||||
1031 | von Weissenfels | - | ||||||||||||
1032 | Grotenfelt | 1686 | ||||||||||||
1033 | Hammarhjelm | 1686 | ||||||||||||
1034 | Wallenstierna | 1686 | ||||||||||||
1035 | Wästfelt | 1686 | ||||||||||||
1036 | Travenhielm | 1686 | ||||||||||||
1037 | von Franck | 1686 | ||||||||||||
1038 | Bogeman | 1686 | ||||||||||||
1039 | Stiernhoff | 1686 | ||||||||||||
1040 | von Schwartzenhoff | 1686 | ||||||||||||
1041 | Adlersköld | 1686 | ||||||||||||
1042 | Nyberg | 1686 | ||||||||||||
1043 | von Gisler | 1686 | ||||||||||||
1044 | Witting | 1686 | ||||||||||||
1045 | Ehrenstierna | 1686 | ||||||||||||
1046 | Furubom | 1686 | ||||||||||||
1047 | Sternburg | 1686 | ||||||||||||
1048 | Tersér / Terschère | 1686 | ||||||||||||
1049 | von Öller | 1686 | ||||||||||||
1050 | Lilliegren | 1686 | ||||||||||||
1051 | Törnefelt | 1686 | ||||||||||||
1052 | Schönberg | 1686 | ||||||||||||
1053 | Hammarberg | 1686 | ||||||||||||
1054 | Billingberg | 1686 | ||||||||||||
1055 | Bråkenhielm | 1686 | ||||||||||||
1056 | Schönström | 1686 | ||||||||||||
1057 | Weinholtz | 1686 | ||||||||||||
1058 | Piper | 1686 | ||||||||||||
1059 | von Strokirch | 1686 | ||||||||||||
1060 | von Gerdes | 1686 | ||||||||||||
1061 | Adlerberg | 1686 | ||||||||||||
1062 | Cederström | 1686 | ||||||||||||
1063 | Cederberg | 1686 | ||||||||||||
1064 | Örnhjelm | 1686 | ||||||||||||
1065 | Leijonström | 1686 | ||||||||||||
1066 | Sneckenberg | 1686 | ||||||||||||
1067 | von Lissenhaim | 1686 | ||||||||||||
1068 | Hammarström | 1686 | ||||||||||||
1069 | Ruuth | 1686 | ||||||||||||
1070 | von der Lieth | 1686 | ||||||||||||
1071 | Wetzler | 1686 | ||||||||||||
1072 | von Pfuel | 1686 | ||||||||||||
1073 | Silfverskiöld | 1686 | ||||||||||||
1074 | von Daden | 1686 | ||||||||||||
1075 | Reutervall | 1686 | ||||||||||||
1076 | Lagerstierna | 1686 | ||||||||||||
1077 | Reutermarck | 1686 | ||||||||||||
1078 | von Bildsten | 1686 | ||||||||||||
1079 | Freijbourg | 1686 | ||||||||||||
1080 | von Schattau | 1686 | ||||||||||||
1081 | Roxendorff | 1686 | ||||||||||||
1082 | Strokirch | 1686 | ||||||||||||
1083 | Mannerstedt | 1686 | ||||||||||||
1084 | von Grooth | 1686 | ||||||||||||
1085 | Schmedeman | 1686 | ||||||||||||
1086 | Hackersköld | 1686 | ||||||||||||
1087 | Tigerschiöld | 1686 | ||||||||||||
1088 | Leijonflycht | 1686 | ||||||||||||
1089 | Wiederholt von Weidenhofen | 1686 | ||||||||||||
1090 | Grönhjelm | 1686 | ||||||||||||
1091 | Braun | 1686 | ||||||||||||
1092 | Leijonmarck | 1686 | ||||||||||||
1093 | von Stegling | - | ||||||||||||
1094 | Ringstedt | - | ||||||||||||
1095 | Königsfelt | 1689 | ||||||||||||
1096 | von Trautwetter | 1689 | ||||||||||||
1097 | Stiernborg | 1689 | ||||||||||||
1098 | Lindelöf | 1689 | ||||||||||||
1099 | Starensköld | 1689 | ||||||||||||
1100 | Jägerskiöld | 1689 | ||||||||||||
1101 | Ankarklo | 1689 | ||||||||||||
1102 | Freidenfelt | 1689 | ||||||||||||
1103 | Lorfvensköld | 1689 | ||||||||||||
1104 | Cronstedt | 1689 | ||||||||||||
1105 | An(c)karfelt | 1689 | ||||||||||||
1106 | Leijonhoff | 1689 | ||||||||||||
1107 | Tawaststjerna | 1689 | ||||||||||||
1108 | Lindcrantz | 1689 | ||||||||||||
1109 | Ehrenborg | 1689 | ||||||||||||
1110 | Nordenhielm | 1689 | ||||||||||||
1111 | Sölfverberg | 1689 | ||||||||||||
1112 | Lagerberg | 1689 | ||||||||||||
1113 | Treffenberg | 1689 | ||||||||||||
1114 | Palmfelt | 1689 | ||||||||||||
1115 | Gyllenhöök | 1689 | ||||||||||||
1116 | Gyllenstedt | 1689 | ||||||||||||
1117 | Cederschiöld | 1689 | ||||||||||||
1118 | Leijondahl | 1689 | ||||||||||||
1119 | Gripenklo | 1689 | ||||||||||||
1120 | Fabritius | 1689 | ||||||||||||
1121 | Hökensköld | 1689 | ||||||||||||
1122 | Offerman / von Opfern | 1689 | ||||||||||||
1123 | Ehrnrooth | 1689 | ||||||||||||
1124 | Ehrenankar | 1689 | ||||||||||||
1125 | Caméen | 1689 | ||||||||||||
1126 | von Schmieden | 1689 | ||||||||||||
1127 | von Walter / Winblad von Walter | 1689 | ||||||||||||
1128 | Gyldenboij | 1689 | ||||||||||||
1129 | Edelfelt | 1689 | ||||||||||||
1130 | Mörling | 1689 | ||||||||||||
1131 | Adlerström | 1689 | ||||||||||||
1132 | Snack | 1689 | ||||||||||||
1133 | von Fleissner | 1689 | ||||||||||||
1134 | von Maschkow | 1689 | ||||||||||||
1135 | von Wilckenschildt | 1689 | ||||||||||||
1136 | de Corroset | 1689 | ||||||||||||
1137 | Riddermarck | 1689 | ||||||||||||
1138 | Sparrin | 1689 | ||||||||||||
1139 | Sackensköld | 1689 | ||||||||||||
1140 | Ankarstråle | 1689 | ||||||||||||
1141 | Lagermarck | 1689 | ||||||||||||
1142 | Anckarstierna | 1689 | ||||||||||||
1143 | Ankarstierna | 1689 | ||||||||||||
1144 | Ankarcrantz | 1689 | ||||||||||||
1145 | Ankarcreutz | 1689 | ||||||||||||
1146 | Blomensköld | 1689 | ||||||||||||
1147 | Wernfelt | 1689 | ||||||||||||
1148 | von Ehrenthal | 1689 | ||||||||||||
1149 | Hjärne | 1689 | ||||||||||||
1150 | Schulte von Ritterfelt | 1689 | ||||||||||||
1151 | von Meijerhelm | 1689 | ||||||||||||
1152 | Cederstierna | 1689 | ||||||||||||
1153 | Lilliesvärd | 1689 | ||||||||||||
1154 | Ridderkorp | 1689 | ||||||||||||
1155 | Tungelfelt / Wolberg von Tungelfelt | 1689 | ||||||||||||
1156 | Gyllenström | 1689 | ||||||||||||
1157 | Arensköld | 1689 | ||||||||||||
1158 | Adlerborg | 1689 | ||||||||||||
1159 | Ridderstierna | 1689 | ||||||||||||
1160 | Höökenberg | 1689 | ||||||||||||
1161 | Rahnhielm | 1689 | ||||||||||||
1162 | Hogg | 1689 | ||||||||||||
1163 | Pahl | 1689 | ||||||||||||
1164 | von Meurman | 1689 | ||||||||||||
1165 | Brehmer | 1689 | ||||||||||||
1166 | Broman | 1689 | ||||||||||||
1167 | Strömner | 1689 | ||||||||||||
1168 | Fredenhielm | 1689 | ||||||||||||
1169 | von Bilang | 1689 | ||||||||||||
1170 | Stiernström | 1689 | ||||||||||||
1171 | Lilliegranat | 1689 | ||||||||||||
1172 | Lohreman | 1689 | ||||||||||||
1173 | Leijonbielke | 1689 | ||||||||||||
1174 | Bock fra Lahmes | 1689 | ||||||||||||
1175 | Lagerblad | 1689 | ||||||||||||
1176 | Leijonflycht | 1689 | ||||||||||||
1177 | Greiffenschütz | 1689 | ||||||||||||
1178 | Gyllenschmidt | - | ||||||||||||
1179 | Granfeldt fra Dal | - | ||||||||||||
1180 | Falkenfelt | - | ||||||||||||
1181 | Kirstein | - | ||||||||||||
1182 | Rydingstierna | 1693 | ||||||||||||
1183 | Klintenhielm | 1693 | ||||||||||||
1184 | Stiernberg | 1693 | ||||||||||||
1185 | Krebs | 1693 | ||||||||||||
1186 | von Westphal | 1693 | ||||||||||||
1187 | Haij | 1693 | ||||||||||||
1188 | Leijonsparre | 1693 | ||||||||||||
1189 | Blix | 1693 | ||||||||||||
1190 | Adlerstierna | 1693 | ||||||||||||
1191 | Ankarloo | 1693 | ||||||||||||
1192 | Ehrenstedt | 1693 | ||||||||||||
1193 | Adlercrantz | 1693 | ||||||||||||
1194 | Wallrawe | 1693 | ||||||||||||
1195 | Sparrsköld | 1693 | ||||||||||||
1196 | Bäärnhielm | 1693 | ||||||||||||
1197 | Mannerstierna | 1693 | ||||||||||||
1198 | Cedercrona | 1693 | ||||||||||||
1199 | Simmingsköld | 1693 | ||||||||||||
1200 | von Scheffer | 1693 | ||||||||||||
1201 | Westenhielm | 1693 | ||||||||||||
1202 | Canonhielm | 1693 | ||||||||||||
1203 | von Berco | 1693 | ||||||||||||
1204 | Wallenhielm | 1693 | ||||||||||||
1205 | von Weinberg | 1693 | ||||||||||||
1206 | von Bysing | 1693 | ||||||||||||
1207 | Gyllensköld | 1693 | ||||||||||||
1208 | Ridderstorm | 1693 | ||||||||||||
1209 | Mannerburg | 1693 | ||||||||||||
1210 | Reuterswärd | 1693 | ||||||||||||
1211 | Elfvencrona | 1693 | ||||||||||||
1212 | Lilliengrip | 1693 | ||||||||||||
1213 | Hägerfelt | 1693 | ||||||||||||
1214 | Silnecker | 1693 | ||||||||||||
1215 | Polchow | 1693 | ||||||||||||
1216 | Steb | 1693 | ||||||||||||
1217 | Godenhielm | 1693 | ||||||||||||
1218 | Reuterholm | 1693 | ||||||||||||
1219 | Elfving | 1693 | ||||||||||||
1220 | Riddersvärd | 1693 | ||||||||||||
1221 | Cronmarck | 1693 | ||||||||||||
1222 | Linroth | 1693 | ||||||||||||
1223 | Adlerstedt | 1693 | ||||||||||||
1224 | Westersköld | 1693 | ||||||||||||
1225 | Ehrenstolpe | 1693 | ||||||||||||
1226 | Gripenstedt | 1693 | ||||||||||||
1227 | Tigerstedt | 1693 | ||||||||||||
1228 | Lagerström | 1693 | ||||||||||||
1229 | Lagerbom | 1693 | ||||||||||||
1230 | Spofvenhielm | 1693 | ||||||||||||
1231 | Feltstierna | 1693 | ||||||||||||
1232 | Ridderström | 1693 | ||||||||||||
1233 | von Strokirch | 1693 | ||||||||||||
1234 | Adlerflycht | 1693 | ||||||||||||
1235 | von Berchner | 1693 | ||||||||||||
1236 | Karlsten | 1693 | ||||||||||||
1237 | von der Wolffesburg | 1693 | ||||||||||||
1238 | Schmidt | 1693 | ||||||||||||
1239 | Manderstierna | 1693 | ||||||||||||
1240 | Gyllenholm | 1693 | ||||||||||||
1241 | Palmcrantz | 1693 | ||||||||||||
1242 | Ehrenström | 1693 | ||||||||||||
1243 | Utterhielm | 1693 | ||||||||||||
1244 | Stiernklo | 1693 | ||||||||||||
1245 | de la Grange | 1693 | ||||||||||||
1246 | Palmstierna | 1693 | ||||||||||||
1247 | Lindeblad | 1693 | ||||||||||||
1248 | Leijonstråle | 1693 | ||||||||||||
1249 | Osenhjelm | 1693 | ||||||||||||
1250 | Stierneroos | 1693 | ||||||||||||
1251 | von Lusten | - | ||||||||||||
1252 | von Rudbeck | 1692 | ||||||||||||
1253 | de Besche | 1692 | ||||||||||||
1254 | Tollerhielm | - | ||||||||||||
1255 | von Schantz | - | ||||||||||||
1256 | de Behm | 1693 | ||||||||||||
1257 | Eding | 1693 | ||||||||||||
1258 | Heerdhielm | 1693 | ||||||||||||
1259 | Grubbensköld | 1693 | ||||||||||||
1260 | Mannerheim | 1693 | ||||||||||||
1261 | Ehrenmarck | 1693 | ||||||||||||
1262 | Adlerklo | 1693 | ||||||||||||
1263 | Lillieblad | 1693 | ||||||||||||
1264 | Svansköld | 1693 | ||||||||||||
1265 | Gerdes | 1693 | ||||||||||||
1266 | Lillienstrahl | 1693 | ||||||||||||
1267 | Rotenburg | 1693 | ||||||||||||
1268 | von Löwenstern | 1693 | ||||||||||||
1269 | Prytz | 1693 | ||||||||||||
1270 | Hallenstedt | 1693 | ||||||||||||
1271 | Tranhielm | 1693 | ||||||||||||
1272 | Adlerfelt | 1693 | ||||||||||||
1273 | Peringskiöld | 1693 | ||||||||||||
1274 | Wattrang | 1693 | ||||||||||||
1275 | Enhielm | 1693 | ||||||||||||
1276 | von Köhnnigstedt | 1693 | ||||||||||||
1277 | Blixenstierna | 1693 | ||||||||||||
1278 | Wohlberg | 1693 | ||||||||||||
1279 | Pihlcrantz | 1693 | ||||||||||||
1280 | Frölich | 1693 | ||||||||||||
1281 | von Wedderkop | 1693 | ||||||||||||
1282 | Gersdorff | 1693 | ||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa |