|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurlandske efterkommere i kronologisk orden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten ridderskab I Baltikum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werner von Behr ~ | Sibylla von Schleinitz | Margarethe von Behr ~ | Ewald von Sacken gen. von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Edwalen, Kurland | ~ Prag 1/7 1596 | til Erkuln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Zierau 12/2 1565 † 1612 | † 10/5 1629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Behr ~ | Karoline Christina von Pentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Melkhof 17/1 1794 | * 25/11 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich von Behr ~ | Maria Veronika von Maydell | Johann Friedrich von Behr ~ | Liebiche von der Schulenburg | Caroline von Behr ~ | Friedrich Gotthard von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Edwalen | ~ Pilten 9/1 1633 | til Edwalen | † 1812 | Kaldt Sacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/3 1608 † 6/8 1667 | Domherre Magdeburg | ~ 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarete von Grotthuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Windau 26/1 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Friedrich von Behr ~ | Anna von Fircks | Anna Sibylla von Behr ~ | Hildebrand Heinrich von Grotthus | Louise von Behr ~ | Hermann von Goes ~ | Johann von Behr ~ | Anna Catharina von Fircks | Werner IV von Behr ~ | Dorothea Elisabeth von Nettelhorst | Johann Dietrich von
Behr Birthdate: August 7, 1638 (54) Death: October 22, 1692 (54) ~ |
Katharina Berg von Oesel | Ulrich von Behr ~ | Anna Elisabeth von Sacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Edwalen | ~ Mohs 4/11 1663 | Huset Edwalen | til Gross & Klein Ruhenthal | Huset Edwalen | Oberstløjtnant | til Warwen | ~ Lesten 28/7 1691 | til Popen | ~ Misshof 18/1 1687 | til Schleck | † før 25/6 1710 | Genannt von der Osten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1683 | † 1683 | † efter 1651 | * 1661 † 1/8 1707 | † før 30/9 1716 | † før 30/9 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Schleck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich von Behr ~ | Juliane von Ketteler | Werner von Behr ~ | Sophia Amalia von Offenberg | Georg Dietrich von
Behr - age at death: possibly 73 years old ~ |
Margareta Benigna von Trotta | Johann Ernst von Behr ~ | Anna Elisabeth Charlotte von Korff | Ulrich Johann von Behr ~ | Dorothea Juliana von Behr | Dorothea von Behr ~ | Jakob(us) von Mirbach | Ulrich von Behr ~ | Christine Elisabeth von Sacken | Otto Friedrich von
Behr Birthdate: estimated between 1643 and 1703 Death: June ~ |
Katharina Elisabeth von Bülow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Edwalen | ~ Edwahlen 4/10 1688 | * ca. 1675 † 13/1 1748 | til Ugahlen | ~ 18/7 1720 | til Neu-Autz | Kaptajn | † 27/6 1757- 15/10 1768 | til Schleck | Genannt von der Osten | til Zierau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 15/11 1722 | * før dåb 9/8 1699 | * ca. 1701 † XX/3 1767 | Piltensk Landråd | * 2/4 1669 † Schleck 12/2 1749 | til Abaushof | † 18/6 1734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Niederbartau XX/12 1772 | * 1688 † 27/3 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Zierau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Gotthard von Behr ~ | Jakobina von Lieven | Dorothea Juliana von Behr ~ | Ulrich Johann von Behr | Ulrich von Behr ~ | Anna Maria von Behr | Anna Charlotte von Behr ~ | Levin von Nolde | Diedrich Christoph Ernst von Behr ~ | Philippine Elisabeth von Witten | Ulrich Johann von Behr ~ | Louise Charlotte von Medem | Elisabeth Amalia Catharina ~ | Hermann Friedrich von Behr | Anna Maria von Behr ~ | Ulrich von Behr | Catharina Elisabeth von Behr ~ | Friedrich Johann II von Schlippenbach | Ewald von Behr ~ | Juliane Elisabeth von Bülow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Edwalen | ~ 1727 | Julianne | Kaptajn | til Elley | * 1732 † Libau 23/7 1808 | til Wirgen | til Susten | ~ 28/4 1771 | til Strocken | * 2/1 1728 † Popen 12/4 1810 | von Behr | til Schleck | * 1712 † 4/6 1780 | til Elley | * 1716 † 11/9 1766 | til Zierau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1692 † 20/8 1740 | † efter 1722 | Piltensk Landråd | * efter 1680 † Skt. Petersbog 1735 | ~ før 24/6 1753 | * ca. 1738 † 17/1 1820 | * 28/11 1721 † Windau 28/12 1766 | d.a. Georg Christoffer von Medem | † efter 1742 | * 1717 † Berlin 8/6 1748 | * 4/6 1712 † 18/6 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1688 † 27/3 1763 | † 1761 | & Sibylle von Knigge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Reinhold Johann von Nolde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kallete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Catharina von den Brincken |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Carl (Karl) Lebrecht von Firck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dubenalken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Werner von Behr ~ | Wilhelmine Charlotte von Lieven | Hermann Friedrich von Behr ~ | Juliana (Johanna) Elisabeth von Behr | Johann Christoph Gideon von Behr ~ | Elisabeth Polyxena von Bagge | Ulrich Johann von Behr ~ | Agnesa Catharina Johanna | Ulrich George von Behr | Juliana (Johanna) Elisabeth von Behr ~ | Hermann Friedrich von Behr | Catharina Eleonore von Behr ~ | Friedrich Ewald von Fircks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stricken | ~ 11/6 1762 | til Edwahlen | til Stirnen | ~ Bahten 4/5 1804 | til Strocken | von Manteuffel | til Schleck | * 25/1 1736 † Zierau 25/1 1781 | til Edwahlen | * 15/9 1746 † Hasenpoth 24/12 1799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 14/11 1730 † Suhrs 1/11 1803 | * 21/9 1729 † 29/10 1807 | * ca. 1775 † Gross-Zezern 22/5 1808 | * Goldingen 15/10 1784 † Baldohn 23/7 1837 | * 12/9 1750 † 21/7 1799 | * 27/4 1745 † Kabillen 27/6 1813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werner Georg von Behr ~ | Juliane von Nolde | Juliane Jakobine von
Behr Also Known As: "Беръ" Birthdate: January (72) Death: March (72) ~ |
Nikolaus Karl von Korff | Charlotte Katharina von Behr ~ | Karl Gotthard Ernst (Karl) von Manteuffel | Juliana von Behr ~ | Peter Georg von Medem | Dorothea Johanna Charlotte von Behr (61) ~ |
Friedrich Carl von Fircks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stricken | ~ Cruthen 6/10 1806 | * 12/1 1755 † 26/3 1827 | Baron | * Edwahlen 8/1 1765 | Baron von Manteuffel gen. Zöge | Baronesse von Behr | Greve | * Strocken 6/3 1807 | Baron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1775 † Stricken28/3 1851 | * Kalleten før dåb XX/6 1782 | til Preekuln | † Zierau 29/7 1815 | * Sutten 23 /8 1807 | * Mitau 18/1 1801 † Mitau 1/3 1877 | † Stackeldangen 25/4 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Mitau 26/11 1857 | † Mitau, Kurland 15/4 1863 | s.a. grev Christoph Johann Friedrich von Medem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Johann Christopher von Nolde tilWirgen | & grevinde Marie Louise Elisabeth von der Pahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Benigna Charlotte von Nolde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Louise Amalie von Behr ~ | Otto Ulrich Johann von Keyserlingk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stricken 15/3 1811 | ~ Stricken 19/1 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Königsberg 2/2 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |