Senden-Bibran
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlesisk adel som blev rigsfriherrer med navnet Bibran und Modlau 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Bibran ~ | NN von Haugwitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Prosen | Haugwitz und Biskupitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicol von Bibran ~ | NN von Krommenau | Christoph von Bibran ~ | Anna von Zedlitz | NN von Bibran ~ | Christoph von Hohberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Prosen | † efter 1540 | til Fürstenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg von Bibran ~ | Juliana von Hock | Hans von Bibran ~ | Eva von Schellendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Prosen | til Kittlitztreben, Lichtenwalde mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landesældst i Schweidnitz & Jauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaus von Bibran ~ | Eva von Schkopp | Anna von Bibran ~ | Wolfgang von Braun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Prosen | † 4/3 1618 | † 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1548 † 9/3 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Bibran und Modlau ~ | Helena von Stosch | Barbara von Bibran ~ | Christoph von Haugwitz | Abraham von Bibran ~ | Kunigunde Magdalena von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | * 1608 † 1657 | * Kittlitztreben 21/9 1575 | af Seichau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1644 | † Woitsdorf 25/8 1655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaus Alexander von Bibran ~ | Ursula Helena von Pritzelwitz | Sigismund Heinrich von Bibran ~ | Maria Katharina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Bibran und Modlau | Friherre von Bibran und Modlau | von Czettritz und Neuhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1626 † 1680 | * Liegnitz 26/2 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Wilhelm von Bibran ~ | Ursula Catharina von Stosch | Henriette Katharina von Bibran ~ | Christoph Friedrich von Stolberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Bibran und Modlau | ~ 1700 | Friherreinde von Bibran und Modlau | Greve zu Stolberg-Stolberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1674 † 1705 | * 1684 † 1734 | * Reisigt 7/9 1680 † Stolberg 24/10 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Bibran ~ | NN | Friederica Sophie von Bibran ~ | Christian Gottlieb von Holtzendorff | Johann Benjamin ~ | Sophie Margareta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Bibran und Modlau | Friherreinde von Bibran und Modlau | Greve | Friherre von Bibran und Modlau | Baronesse af Danneskiold-Løvendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/7 1704 | ~ 2/3 1723 | † 19/12 1741 | ~ 3/10 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Heinrich von Bibran ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Bibran und Modlau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand i Slesien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnes von Bibran ~ | Ludwig von Senden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Bibran und Modlau | von Senden-Bibran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Senden ~ | NN von Block | NN von Senden ~ | NN von Kölichen | NN von Senden ~ | NN von Schönberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Senden-Bibran | von Block Freiherr von Bibran und Modlau | von Senden-Bibran | von Kölichen Freiherr von Bibran und Modlau | von Senden-Bibran | von Kölichen Freiherr von Bibran und Modlau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senden-Bibran
|
Senden-Schönberg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa |