|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pfalzisk adel | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Heinrich Brandt ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||
til Brand, Marktredwitz | |||||||||||||||||||||||||||
* efter 1287 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Mathias von Brandt ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||
til Brand | |||||||||||||||||||||||||||
* før 1299 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Johannes von Brandt ~ | Anna von
Dobeneck Birthdate: after 1320 Birthplace: Marktredwitz, Fichtelgebirge, Oberfranken, Germany |
||||||||||||||||||||||||||
til Brand | |||||||||||||||||||||||||||
* efter 1304 † før 1356 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Berthold von Brandt ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||
til Brand | |||||||||||||||||||||||||||
* efter 1325 † før 1379 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Erhard von Brandt ~ | NN von Königsfeld | ||||||||||||||||||||||||||
til Brand | |||||||||||||||||||||||||||
* efter 1380 † 1390 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Thomas von Brandt ~ | Ursula Stürmer von Weissbach | ||||||||||||||||||||||||||
til Brand | Neustädter-Stürmer | ||||||||||||||||||||||||||
* efter 1400 † 1460 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Georg von Brand ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||
til Brand | |||||||||||||||||||||||||||
* efter 1480 † efter 1555 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jobst von Brandt ~ | Christophora von Affenstein | ||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand Waldsassen (Oberpfalz) | * efter 1487 † før 1547 | ||||||||||||||||||||||||||
Klosterforvalter | d.a. Wolf von Affenstein | ||||||||||||||||||||||||||
Komponist | & Dorothea von Dürkheim | ||||||||||||||||||||||||||
* Waldershof 28/10 1517 | |||||||||||||||||||||||||||
† Brand 22/1 1570 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Georg Wolf von Brandt ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||
* efter 1528 † før 1588 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Christoph Heinrich von Brandt ~ | Anna Veronika von Eckersberg | ||||||||||||||||||||||||||
* Schottenhof, Sachsen efter 1600 | til Pilgramsreuth | ||||||||||||||||||||||||||
† efter 1634 | * Selb, Sachsen 1610 † efter XX/11 1682 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Elsa von Brandt Birthdate: estimated between and 1655 Birthplace: Brandenburg, Germany Death: October 05, 1658 ~ |
Vilhelm Böös | ||||||||||||||||||||||||||
Hoffrøken hos dronning Maria Eleonora | til Werder, Jungfruhof, Strömsrum, Malma | ||||||||||||||||||||||||||
* efter 1615 † Stockholm 5/10 1658 | Stjärnholm & Stroppsta | ||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Stockholm | Kommissær, kammerråd | ||||||||||||||||||||||||||
Adlet Drakenhielm | |||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||