† 2/3 1663
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westfalsk uradel fra Geldern indvandret til baltikum og godset Brock, Buer, Recklinghausen | Introduceret på Riddarhuset 1729 som adelig slægt nr. 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Riddarhuset 1731 som friherrelig slægt nr. 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slægten også ridderskab I Baltikum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wennemer Buttenbruck ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stammede fra Geldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Reval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Reval efter 1409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henricus von Buddenbrock ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med Lemburg 3/4 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensherre tyske orden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordt von Buddenbrock ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrad von Buddenbrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Riga efter 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gotthard von Buddenbrock ~ | Hastfehr von Sommerhusen | Johann von Buddenbrock ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sudden, Lemburg & Tecknal, Estland 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan von Buddenbrock ~ | Adelheid von Nolcken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sudden & Penniküll*, Hallist, Livland 1539 | Alit Nötken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Buddenbrockshof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman von Buddenbrock ~ | Barbara Koskull | Maye von Buddenbrock ~ | Reinholf von Tiesenhausen | Johann von Buddenbrock ~ | Rorich Klopmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sudden bekræftet af Polens konge 1600 | til Buddenbrockshof & Plauzen, Polsk Livland | † efter 1577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polsk oberst | † ca. 1577 | d.a. Johann Klopmann til Würzau, Kurland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1555 | & Catharina von der Howen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspar von Buddenbrock ~ | Anna von Gutzleff | Katharina von Buddenbrock ~ | Reinhold I von Vietinghoff | Otto von Buddenbrock ~ | Anna von Tiesenhausen | Heinrich von Buddenbrock ~ | Anna von Engelhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sudden & Schujenpahlen, Dikkeln, Livland | ~ efter 1582 | † 1552 | til Pernigel & Sussikas | til Puikeln & Spurnal, Newe, Estland | til Assegal | † efter 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1604 | Arving til Schujenpahlen | Svensk ritmester | † ca. 1596 | d.a. Johann Engelhardt til Assegal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1602 | Kommandant Karfus & Rujen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Tönnies Gutzleff | Kendt 1590-1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna von Rosen | † 1637? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Gertruda von Rosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Caspersson ~ | Gertrud von Krüdener | Gotthard von Buddenbrock ~ | Sibylla Schenk von Tautenburg | Johann von Buddenbrock ~ | Margarethe von Ungern | Gerdruta Buddenbrock ~ | Johann Ottmar von Manteuffel | Elisabeth Buddenbrock ~ | Carl von Stackelberg | NN von Buddenbrock ~ | Hans Klingspor | Margaretha von Buddenbrock ~ | Menschik Baranoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Buddenbrock | ~ efter 1582 | til Gurnen & Bialla, Østpreußen | til Buddenbrockshof, Puikeln & Newe |
† 2/3 1663
|
Manteuffel gennant Szöge | til Kamby | af Assegal | Svensk kaptajn | † Reval før begravelse 5/4 1614 | til Lechtigall (Letamois), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
till Sudden, Schujenpahlen, Schillingshof & Essenhof
|
Arving til Essen & Fehren | † 1663 | Marskal | til Aumal, Kurland | ~ før 1641 | Onnes, Vierland & Antola, Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant ved kavalleriet | † efter 1638 | † før 15/11 1670 | ~ 31/7 1642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd i Livland | d.a.Fredrik Krüdener til Rosenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1637 | & Anna von Tiesenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margareta Elisabet von Rosen | ~ | Elisabeth Sophie von Rappe | ~ | Anna Dorothea von Wolffeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Senorm | Preußiske linje | d.a. Dirich von Wolffeldt til Tignitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Hedwig von Tiesenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Dionysius von Buddenbrock ~ | Margareta Gertruda von Klebeck | Christine Buddenbrock ~ | Heinrich Georg von Rehbinder | Margareta von Buddenbrock ~ | Johan von Klingspor | Friedrich Johann von Buddenbrock ~ | Christina von Wersabe | Margaretha Gertruda ~ | Johann Adolph Boltho von Hohenbach | Gotthard Georg von Buddenbrock ~ | Gerdruta Elisabeth von Buxhoeveden | Johann von Buddenbrock ~ | NN | NN von Buddenbrock ~ | Gotthard Georg von Buddenbrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Essenhof & Fehren, Sissegal, Livland | ~ 1647 | † 1630 | Svensk løjtnant | † 1630 | til Bällsta, Olhamra, Vallentuna, Stockholm | til Schujenpahlen | Buddenbrock | til Lodenhof | til Sudden | ~ Reval 3/2 1663 | * 1624 † 3/11 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester livlandske adelsfane | * 30/1 1629 † 15/5 1650 | & Attarp, Bankeryd, Jönköping | Svensk oberst | ~ før 1689 | Svensk oberst | * 13/11 1648 † 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd i Livland | d.a Heinrich von Klebeck til Lasdohn | Overjægermester | * 1648 † 1690 | † før 1682 | d.a. Johann Friedrich von Buxhoeveden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1663, før 1682 | & Margarethe Löwenwolde | . | Kaptajn | til Pallifer, Estland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1605 | & Gerdruta Katharina von Knorring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Barbara Catharina von der Pahlen | ~ | NN von Buddenbrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Gotthard von Buddenbrock ~ | Charlotta Cronman | Heinrich Gustav von Buddenbrock ~ | Kunigunde Gertrude von Stryk | Heinrich Johann Buddenbrock ~ | Elisabeth Helena von Adam | Johan Friedrich von Buddenbrock ~ | Elisabeth Sophie von Buddenbrock | Wilhelm Dietrich von Buddenbrock ~ | Clara Anna Katharina von Grüter | Karl Albrecht von Buddenbrocke ~ | Anna Maria von Kreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Essenhof, Fehren, Oselshof, Lindenhof | til Schujenpahlen | ~ 1690 | til Sudden | ~ før 1689 | * 1669 † 25/9 1729 | * XX/2 1678 † 25/1 1750 | * 15/3 1672 † 28/3 1757 | ~ 1699 | * 1669 † 12/12 1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Knipen (Knaipen), Sissegal | Svensk oberstløjtnant | † Jegelecht 1740 | Svensk oberstløjtnant | † efter 1721 | * 1675 † 1713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester Östgöta kavalleriregiment | Døde af pest | d.a. Magust Ernst von Stryk til Ottenküll, Estland | * Reval 26/2 1664 † 1713 | d.a. Salomon von Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I fransk tjeneste | * 1660 † Riga 1710 | ~ 2o Reval 13/3 1713 | til Tuttomäggi, Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd i Livland | grev Berend Johann von Mellin til Toal | Elisabeth von Fersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorotea Albedyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Magnus von Buddenbrock ~ | Elisabet Rahm von Hagedorn | Carl Gustav Buddenbrock ~ | Maria Elisabeth Ruysch | Casper Fredrik von Buddenbrock ~ | NN | Barbara Auguste von Buddenbrock ~ | Eberhard von Borgenstreich | Magnus Johan von Buddenbrock ~ | Katharina Elisabeth von Taube | Gustav Reinhold von Buddenbrock ~ | Augusta Elisabeth von Stackelberg | Anna Helena von Buddenbrock | Jakob Johan Brömssen | Salomon Gotthard von Buddenbrock | Agneta Elisabeth von Buddenbrock ~ | Moritz Friedrich von Gersdorff | Abraham Friedrich von Buddenbrock ~ | Anna Adelheid von Geßler | Johann Wilhelm von Buddenbrock ~ | Dorothea Charlotte | Johann Jobst Heinrich Wilhelm ~ | Elisabeth Dorothea Juliane | Johann Albrecht Buddenbrocke ~ | Anna Barbara von Lehwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Buddenbrock | * 30/1 1629 † 15/5 1650 | til Essenhof, Sadzen & Taurap | Ruysch van Wayestein | Landmarskal i Livland | † 1723 | til Winckelmannshof | til Kui, Estland | ~ 14/6 1714 | til Schujenpahlen, Essenhof, Saadfen, | Friherreinde | † Hellenorm 31/10 171 | Konduktør fortifikationen i Pernau | Løjtnant | Arving til Sudden | Arveherre til Repshof | * 1702 † 30/8 1757 | Oberstløjtnant | von Knobelsdorff | Friherre von Buddenbrock | von Wallmoden | † 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Västerbottens regiment 1717 | d.a. hollandsk oberst Rahm von Hagedorn | Landråd | † 1725 | Præsident i livlandske overkonsistorium | Kaptajn | Pürkeln Slot & Alledorf | * Reval 7/3 1727 | Begravet i Dorpat, | Lantrichter i Dorpatkredsen i Livland | † før begravelse 5/10 1730 | * ca.1690 † 5/4 1765 | til Tuttomägge | * 1700 † 1763 | General | ~ 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Hälsinge regiment 1723 | * 1682 † Riga 1/12 1761 | d.a. hollænderen Pieter Ruysch | * 18/3 1692 † Reval 8/10 1773 | Major | ~ Reval 31/3 1713 | Begravet Lemburg | ~ Reval 15/10 1713 | * Königsberg 25/9 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturaliseret svensk adelsmand 24/9 1729 | & Friederika de Ram van Hagedoorn | * 4/11 1694 † 3/7 1779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor infanteriet 1730 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre 14/6 1731 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Närkes & Värmlands regiment 1738 | ~ | Ursula Zimmermann | ~ | Anna Charlotta Mellin | ~ | Magdalena Eleonora von Palmstruch | ~ | Luise Charlotte Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalløjtnant & øverstkommanderende i Finland 1740 | * 1678 † 27/1 1747 | Grevinde | ~ XX/2 1741 | von Kalckstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dømt til døden for skyld i nederlag 1743 | ~ Reval 14/2 1727 | ~ 1767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halshugget Sandbacken, Norrtull, Stockholm |
|
* 1727 † 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 22/7 1685 † 16/7 1743 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottiliana Charlotta von Buddenbrock ~ | Gotthard Magnus von Budberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 5/9 1705 † 21/12 1735 | Friherre |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fehren | ~ | Dorothea Louisa von Buddenbrock | ~ | Johanna Charlotte von Wackenitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | ~ Riga 14/2 1751 | ~ 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1725 | * 15/11 1724 † 8/1 1805 | *1727 † 1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Charlotte Auguste von Wartensleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrika Dorotea von Buddenbrock ~ | Isak Tham | Fredrik Magnus von Buddenbrock ~ | NN Tham | Carl Henrik von Buddenbrock | Magdalena Elisabet von Buddenbrock ~ | Carl Magnus von Buddenbrock | Berend Gustav von Buddenbrock ~ | Dorothea Wilhelmine von Ungern | Gustav Johann von Buddenbrock | Sophia Helena von Budberg | Heinrich Magnus von Buddenbrock ~ | Magdalena Margareta von Gersdorff | Johann Adolf Karl von Buddenbrock ~ | Anna Caroline von Witten | Karl Justus von Buddenbrock ~ | Anna Elisabeth von Ziegenhorn | Hans Heinrich II von Buddenbrock ~ | NN | Wilhelm Dietrich von Buddenbrock | Friedrich Wilhelm von Buddenbrocke ~ | Friederike Christine Helene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde | til Kråksjöholm, Mölltorp | Friherre | Friherre | Friherreinde | Russisk major | til Kurtna | Friherreinde Ungern-Sternberg | til Essenhof, Saadsen & Meselau | Friherreinde | til Pürkeln slot, Allendorff & Sarkfer, Estland | ~ Laimetz 1781 | * 1/5 1754 † 11/5 1820 | * 7/6 1770 † 9/10 1837 | * 24/4 1743 † 4/4 1810 | * 1752 † 1797 | * 6/5 1740 † 1/4 1826 | Friherre | * 8/10 1733 † 30/3 1804 | von Artzatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1721 † Kråksjöholm, Mölltorp 29/1 1788 | Kornet | Fænrik livgarden 1737, løjtnant 1741 | Løjtnant Närkes & Värmlands regiment 1739 | * 1717 † 1768 | † Riga | Russisk oberst | til Kullina, Estland | Dr. jur. | ~ Riga 1786 | Major | * 1746 | * 7/1 1750 † 19/3 1815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 16/8 1743 | Med i krigen i Finland | I udenlandsk tjeneste ved gaderens henrettelse | * Kurtna 14/1 1718 † Thorn før 1761 | ~ efter 1749 | Landråd | * Schujenpahlen 27/1 1732 † Pürkeln 27/1 1796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slog sig ned i Brabant p.gr.a faderens skæbne | Faldt ved Tournay | * Schujenpahlen 5/9 1758 † Riga 14/12 1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/3 1719 † Brabant efter 1785 | * 3/4 1725 † 1/5 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
