|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Af senere medlemmer af slægten nævnes kronologisk: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Rudolph von Bünau ~ | Maria Pflug | |||||||||||||||||||||||||
† efter 1467 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Agnes von Bünau ~ | Caesar Pflug | |||||||||||||||||||||||||
† efter 1488 | til Eythra | |||||||||||||||||||||||||
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Bünau ~ | Margaretha von Einsiedel | |||||||||||||||||||||||||
til Tetschen | ||||||||||||||||||||||||||
† efter 1423 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Margaretha von Bünau ~ | Eberhardt von Feilitzsch | |||||||||||||||||||||||||
† efter 1443 | til Kemnitz, Kürbitz, Toberitz & Unterlauterbach | |||||||||||||||||||||||||
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Anna von Bünau ~ | Heinrich von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||
* før 1530 | af Gudeborn | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Anna Marie von Bünau ~ | Hans Ernst von Maltzan | |||||||||||||||||||||||||
til Rothenmoor | ||||||||||||||||||||||||||
~ Rothenmoor 2/7 1660 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Catharina von Bünau ~ | Franz Ildus von Cramm | |||||||||||||||||||||||||
* ca. 1620 | til Sambleben | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Bünau ~ | Anna Esther von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||
til Sula | af Rocklitz | |||||||||||||||||||||||||
Ritmester | ||||||||||||||||||||||||||
* 1630 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Juliane Christiane von Bünau ~ | Wolf Heinrich von Feilitzsch | |||||||||||||||||||||||||
† efter 1709 | til Treuen mm. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Günther von
Bünau Fødselsdag: Fødselssted: Død (67) ,sächs.. -BO 132 I.c. + siehe Kommentar zu AA 140 I.a ~ |
Johanna Veronika von Kirchbach | |||||||||||||||||||||||||
til Ruppersdorf & Wildenhain | * 16/3 1666 † 2/6 1749 | |||||||||||||||||||||||||
Tjeneste i Sachsen-Zeitz | ||||||||||||||||||||||||||
Kammerjunker & Krigskommissær | ||||||||||||||||||||||||||
* Wildenhain 10/5 1659 | ||||||||||||||||||||||||||
† Dresden 15/2 1727 | ||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Liebstadt | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Johanna Sophia von Bünau ~ | Heinrich von Bünau | |||||||||||||||||||||||||
* 20/11 1686 † 18/1 1762 | til Hainichen | |||||||||||||||||||||||||
Dommer | ||||||||||||||||||||||||||
Kammerjunker & staldmester | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Bünau ~ | Anna Sibylla von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||
* ca. 1665 | af Slossen | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Anna Charlotte von Bünow ~ | Balzer Philipp von Horn | |||||||||||||||||||||||||
* ca. 1708 | af Rantzien | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Christine von Bünau ~ | Ernst Friedrich Heinrich | |||||||||||||||||||||||||
* ca. 1708 | Friherre von und zu Egloffstein | |||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |