|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af meißnisk adel kendt 1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guntherus de Einsedeln ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forstander Einsiedeln kloster * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Schapa (Zschopau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Benediktinerklosteret Einsiedeln i Kanton Schwyz, Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrus de Einsedeln ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Schapa (Zschopau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chunrad von Einsiedel ~ | Katarina NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ehrenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1302 † ca. 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich I von Einsiedel ~ | Else (Lise) von Holbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ehrenberg & Prießnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged Rizemburg (Riesenburg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apolda, Thüringen ca. 1330 † 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus von Einsiedel ~ | Ilse von Stange | Katharina von Einsiedel ~ | Thilo Brandt von Lindau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sahlis & Gnandstein | * Meusebach, Thüringen 1373 † 1417 | † efter 1443 | 'der Tüchtige' - Den dygtige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kohren-Sahlis 1369 † 1437 | d.a. NN von Stange til Oberbodla | til Belzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& NN von Erdmannsdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hildebrand von Einsiedel ~ | Elisabeth Schenk von Wiedebach | Margaretha von Einsiedel ~ | Heinrich von Bünau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sahlis, Gnandstein & Prießnitz, Sachsen-Anhalt | * før 1423 | til Tetschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gnandstein, Kohren-Sahlis før 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Prießnitz 4/6 1461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich II von Einsiedel ~ | Katharina von Schönberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Syhra & Gnandstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksisk råd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder af den hellige grav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gnandstein ca. 1435 † Gnadstein 10/5 1507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarethe von
Schleinitz and |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Hugold III von Schleinitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Schleinitz, Hof Kriebstein, Tollenstein, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zschorna & Schluckenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elisabeth von Schönberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth von Schönberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Stolberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich Hildebrand von Einsiedel ~ | Elisabeth von Haugwitz | Barbara von Einsiedel ~ | Georg von Hirschfeld | Haubold von Einsiedel | Johannes (Hans) von Einsiedel | Tezlav von Einsiedel ~ | NN | Anna von Einsiedel ~ | Friedrich von
Thun Birthdate: estimated between and |
Wilhelm von Einsiedel | Ursula von Einsiedel ~ | Bastian von der Gabelentz | Heinrich Abraham von Einsiedel ~ | Elisabeth von Bünau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gnandstein, Wolftitz, Syhra & Prießnitz | ~ 1517 | * ca. 1463 † ca. 1504 | til Otterwisch, Leipzig | † 1522 | * 15/8 1526 † Kohren-Sahlis, Leipzig 4/6 1582 | * efter 1440 † efter 9/6 1530 | * efter 1440 † efter 1520 | Johanitterridder på Rhodos | af Gnandstein | til Wendisch-Leuba | * Kohren-Sahlis 1504 † 16/3 1568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gnandstein 29/9 1497 † Gnandstein 6 /12 1557 | * 1463 † 1528 | * efter 1467† Rhodos 7/8 1493 | * før 1524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Hans von Hirschfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Mezze Marschall von Möckritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sebastian II von der Gabelentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Einsiedel ~ | Magdalena von Carlowitz | Hildebrand von Einsiedel ~ | Sibylla von Ende | Haubold von Einsiedel ~ | Agnes von Schönfeld | Hildebrand Alexander von Einsiedel ~ | Sibylle von Kanne | Ursula Einsiedel ~ | Rudolph von Bünau | Abraham von Einsiedel ~ | Anna von Könneritz | Katharina von Einsiedel ~ | Georg von Schönberg | Anna von Einsiedel ~ | Nikolaus Marschall | Anna von von Einsiedel ~ | Heinrich Marschall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kohren & Sahlis | ~ 1550 | til Prießnitz | ~ 1555 | til Scharfenstein, Weißbach & Dittersdorf | Huset Läbnitz | til Gnandstein | * 1559-1560 | † efter 1573 | til Meuselwitz | * Gnandstein, Kohren-Sahlis, Leipzig 1535 | * Scharfenstein 1533 † Limbach 1/1 1570 | † efter 1565 | til Bieberstein | * Scharfenstein 1535 † Heydat 4/8 1560 | von Bieberstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1519 † Kohren-Sahlis 1573 | Saksisk landråd | Kansler, statholder & geheimeråd | ~ 1555 |
* 1566 † 1647 | † Kohren-Sahlis, Leipzig 5/5 1623 | † 22/4 1597 | til Otzdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overskatmester | * 2/3 1521 † Pfaffroda 1592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistroialpræsident i Leipzig | Begravet Olbersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Leipzig 1528 † Brandis 29/3 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Gnandstein | ~ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Sahlis | Huset Prießnitz | Linjen Scharfenstein - Wolkenburg | Huset Gnandstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich Hildebrand von Einsiedel ~ | Katharina von Schönberg-Stolberg | Abraham von Einsiedel ~ | Ursula von Ebeleben | Agnes von Einsiedel ~ | Hans Heinrich von Ende | Heinrich von Einsiedel ~ | Christophora Katharina von Quitzow | Sophie von Einsiedel ~ | Alexander von Miltitz | Sophie von Einsiedel ~ | Haubold von Ende | Hans Haubold von Einsiedel ~ | Margaretha von Starschedel | Anna von Einsiedel ~ | Alexander von Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sahlis | ~ 1582 | til Prießnitz | ~ 1590 | * ca. 1603 | til Sausedlitz | til Gnandstein | * 7/6 1597 † 21/1 1666 | til Schenckenberg, Oberau & Berendorff | * 7/6 1597 † 21/1 1666 | * 1570 † Geithain 8/1 1618 | * Borna, Leipzig ca. 1577 | † efter 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 10/8 1554 †21/2 1602 | * Prießnitz 1571 | † ca. 1599 | * 18/5 1592 † 17/2 1649 | † Geithain, Leipzig 7/5 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kørup, Krogsbølle 11/9 1642 | d.a. Andreas Caspar von Ebeleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Catharina von Kanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ursula von Pöllnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Gnandstein & Prießnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharina von Einsiedel ~ | Heinrich von Friesen | Curt (Conrad) von Einsiedel ~ | Agnes Christiana von Einsiedel | Sidonie Marie Abrahamsdatter ~ | Henrik Putbus | Maria Catharina Einsiedel | Christian Ulrik von Harstall | Emerentia von Einsiedel ~ | Heinrich von Bünau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 10/8 1585 | Friherre | til Prussendorf , Prießnitz, Ummendorf, | ~ Dresden XX/11 1636 | von Einsiedel | til Kørup & Karsholm | † før 1679 | til Berritsgård, Taars, Musse, Maribo | * Syhra 1602 | til Weesenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Dresden, Sachsen 31/1 1667 | ~ 3/9 1601 | Döllnitz & Burg | * Leipzig, Sachsen 1600-1605 | Landkommissær Fyn | Overstaldmester | † Weesenstein 16/8 1665 | ~ Syhra 2/11 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sahlis 1602 | * Torgau, Sachsen 9/5 1597 | † Kørup, Krogsbølle 25/6 1673 | Omdøbte Kørup til Einsidelborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 24/4 1578 † Dresden, Sachsen XX/6 1659 | † Halle (an der Saale), Sachsen 8/2 1668 | ~ 6/3 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Einsiedel ~ | Eva Augusta von Stammer | Abraham von Einsiedel ~ | Anna Justina von
Kötteritz (28) Death: September(24-32) |
Rabel von Einsiedel ~ | Georg Heinrich von Boineburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Prießnitz | ~ Rammelburg 5/12 1668 | til Prießnitz | ~ 23/9 1681 | † efter 1696 | til Altenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dresden, Sachsen1/9 1637 | * Halle (Saale), Sachsen-Anhalt 17/9 1654 | * ca. 15/1 1659 † 21/9 1687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Prießnitz 16/9 1671 | † Schkopau, Sachsen-Anhalt 25/8 1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curdt (Conrad) Abraham von Einsiedel ~ | Augusta Sibylla von Watzdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sahlis | * Eisenberg, Thyringen XX/10 1687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Schkopau 20/10 1684 | † Kohren-Sahlis, Leipzig 18/2 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kohren-Sahlis, Leipzig 7/12 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Abraham von Einsiedel ~ | Antoinette von Könitz | Auguste Charlotte Sophie ~ | August Christoph Ernst von Reitzenstein | Hildebrand Abraham von Einsiedel ~ | Caroline Auguste
Trützschler von Falkenhain Birthdate: estimated between 1714 and |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sahlis | * Saalfeld August 21/8 1770 | von Einsiedel | Friherre | til Gnandstein | † efter 1774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kohren-Sahlis 19/5 1741 | † Schwarzbach, Thyringen 15/8 1828 | † efter 1766 | * Kohren-Sahlis 5/6 1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wolftitz 2/2 1805 | † Gnandstein, Kohren-Sahlis 12/1 1802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Friederike Henriette Ernestine ~ | Siegmund Erdmann Heinrich Wilhelm Friedrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Einsiedel | Greve von Zedtwitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wolftitz 2/7 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Duppau 12/7 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |