|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhinfrankisk uradel kendt 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard I von Erbach ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard II von Hagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Erbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged i Odenwald ca. 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard II von Erbach ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Erbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard I Schenk von Erbach ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Erbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kong Heinrich VI's skænk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 13/5 1223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp ? von Erbach ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Erbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfalzgrevernes ministerial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1223 † 1245-1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard III Schenk von Erbach ~ | Anna von Bickenbach | Konrad I Schenk von Erbach ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Reichenberg | til Erbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfalzgrevernes ministerial & skænk | Pfalzgrevernes ministerial & skænk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1251 † 21/7 1269 | * før 1251 † efter 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Erbach-Reichenberg | Linjen Erbach-Erbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann I Schenk von
Erbach Stammbaum drucken Ahnenkennziffer : 18.688 (Johann von Erbach) Geboren Verstorben am ~ |
Anna von Rieneck | Eberhard IV Schenk von Erbach ~ | Jutta von Weinsberg | Konrad III Schenk von Erbach zu Erbach ~ | Ida von Steinach | Eberhard V von Erbach ~ | Agnes von Breuberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Reichenberg | til Reichenberg-Michelstadt | ~ 1259 | til Erbach | Landschad von Steinach | † 1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfalzgrevernes ministerial & skænk | † 22/4 1312 | † 1259 | Pfalzgrevernes ministerial & skænk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1269 † 9/6 1296 | * 1296 † 5/5 1363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Erbach-Reichenberg | Linjen Erbach-Reichenberg-Michelstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard VI Schenk ~ | Uda von Rodenstein | Eberhard VII Schenk von Erbach ~ | Imagina von Sponheim | Hedwig von Erbach-Erbach ~ | Engelhard VII von Weinsberg | Konrad V Schenk von Erbach ~ | Kunigunde von Brucken | Margarete von Erbach-Erbach ~ | Engelhard II von Hirschhorn | Eberhard VIII Schenk von Erbach ~ | Elisabeth von Katzenelnbogen | Agnes von Erbach ~ | Konrad III von Bickenbach | Gertrud Schenk von Erbach ~ | Heinrich von Dhaun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Rauch | † 1345 | til Reichenberg-Michelstadt | Grevinde af Sponheim | † efter 1359 | Kendt 1323 | Pfalzgrevernes ministerial | † 1357 | * før 1340 † 1383 | til Hirschhorn | I Pfalzgrevernes tjeneste | ~ før 3/4 1347 |
|
Greve til Bickenbach | til Wobeser, Rummelsburg | Greve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Reichenberg | Pfalzgrevernes arveskænk | † efter 1391 | * før 1333 † efter 1381 | † 3/9 1373 | † efter 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfalzgrevernes ministerial & skænk | † 11/3 1327 | d.a. Konrad IV von Weinsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1296 † 1348 | & Agnes von Hohenlohe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margareta von Erbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad IV Schenk von Erbach ~ | Anna von Steinach | Eberhard X Schenk von Erbach ~ | Maria von Bickenbach | Barbara von Erbach ~ | Albrecht III von Rechberg | Heinrich I Schenk von Erbach ~ | Anna von Erbach | Anna Schenkin von Erbach ~ | Heinrich von Schenkenberg | Margareta von Erbach ~ | Wilhelm II | Agnes von Erbach ~ | Konrad VII von Erbach | Ida von Erbach-Erbach ~ | Nikolaus V von Hunoltstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Reichenberg | Landschad von Steinach | til Reichenberg-Michelstadt | † 1408 | I Pfalzgrevernes tjeneste | * før 1357 | † efter 28/3 1444 | ~ 8/2 1408 | * 1348 † 1395 | Greve af Eberstein in Neu-Eberstein | * før 1373 † 1423 | * ca. 1350 † 1401 | Arvelensherre til Hunolstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1303 | Pfalzgrevernes arveskænk | Kendt 1333 | † 29/11 1375 | † 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 18/3 1390 | * før 1388 † 1418 | † 1387 | s.a. Albrecht von Schenkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Schönau | & Udilhild von Werenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Brucke | ~ | Conrad II von Hohenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad VII von Erbach ~ | Agnes von Erbach | Margareta von Erbach ~ | Konrad V Schenk von Erbach | Johann II von Erbach ~ | Schonette von Altenbaumberg | Dietrich von Erbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Reichenberg | Kendt 1366 | Pfalzgrevernes ministerial | † 1418 | Grevinde | Ærkebiskop af Mainz 1434-1459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1360 † 23/6 1423 | † 19/8 1396 | ~ 1372 | Kurfyrste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1390 † Aschaffenburg 6/5 1459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg I Schenk von Erbach ~ | Cordula von Fraunberg | Konrad VIII von Erbach ~ | Anna von Bickenbach | Dorothea von Erbach ~ | Conrad von Pappenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Reichenberg | ~ 1472 | Greve af Erbach-Erbach | * 1384 † 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1438 † 17/3 1481 | † 1501 | * ca. 1399 † Schönau, Baden-Württemberg 5/6 1464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard XI von Erbach ~ | Maria von Wertheim | Philipp I Schenk von Erbach ~ | Lukard von Eppstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve af Erbach (Regensburg 28/6 1532) | Grevinde | Rigsgreve af Erbach (Regensburg 28/6 1532) | ~ før 1441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 22/4 1475 † Fürstenau 14/11 1539 | ~ 7/8 1503 | * før 1425 † 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarethe von Hohenlohe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Hohenlohe-Weikersheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |