|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mange centraleuropæiske slægter hed Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenstein-slægten i Harzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere af slægten von Konradsburg (Conradsburg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenstein-slægten i Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førte oftest rødt skjold, men også blåt som von Weyarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenstein-slægten i Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenstein-Bolanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenstein i Böhmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hed oprindelig Krumau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritschler von Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gren af den meyßniske adelsslægt von Trütschler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den schweiziske greveslægt ved navn Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den østrigske slægt Trautson zu Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever og fyrster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den tyske slægt ved navn Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldes også von Schramberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den saksiske slægt ved navn Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af denne slægt nævnes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida von Falkenstein ~ | August Friedrich Marschall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin | Marschall von Bieberstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1810 † 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søster til | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelheid von Falkenstein ~ | August Friedrich Marschall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin | Marschall von Bieberstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1814 † 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarete Pauline Constance ~ | Clemens August Carl Wedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Falkenstien | Greve Wedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin | Oldenburgsk overhofstaldmester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Leipzig 17/11 1842 † Leipzig 7/1 1926 | Kammerherre, overskænk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |