|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministerialadel fra Vogtland og Franken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanns von Feilitzsch ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Feilitzsch, Sachsgrün, Heinersgrün, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutenfürst & Kemnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias von Feilitzsch ~ | Sophie von Posset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Feilitzsch, Sachsgrün, Gutenfürst, | * Thüringen † efter 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemnitz & Troschenreu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobst von Feilitzsch ~ | Sophie von Köckeritz | Peter von Feiltsch ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kürbitz, Weischlitz, Rosenberg & Toberitz | * før 1205 † efter 1325 | i Trogen & Haidt, Weida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | Komtur for TyskeOrden i Schleiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1280 † efter 1372 | † efter 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamme A | Efterkommere stamme B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balndt efterkommere stamme B nævnes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz von Feilitzsch ~ | Adelheid Schenk von Limburg | Heinrich Christian Karl ~ | Sophia Magdalena von Beulwitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kürbitz, Toberitz, Keischwitz & Kemnitz | Friherre von Feilitzsch | * 1726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Weischlitz, Chemnitz 1370 | * Lichtentanne, Chemnitz, Saksen 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Weischlitz, Chemnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiens friherrestand anerkendt i Bayern 19/5 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhardt von Feilitzsch ~ | Margaretha von Bünau | Andreas von Feiltsch ~ | NN | Juliane Christiane von Feilitzsch ~ | Heinrich von Bünau | NN von Feilitzsch ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kemnitz, Kürbitz, Toberitz & Unterlauterbach | til Unterhartmannsreuth, Gutenfürst (Kürbitz) | Freiin | til Töppeln | Friherre von Feilitzsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | & Heinersgrün med Budzak | * Thanhof 21/11 1748 | Saksisk-Weimarsk gardermajor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Weischlitz, Chemnitz 1449 | † efter 1403 | † Delitzsch, Leipzig 26/1 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Weischlitz, Chemnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Kunigunde von Obernitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Rudolf von Obernitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elisabeth von Beulwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere stamme C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz von Feilitzsch ~ | Katharina von Magwitz | Friedrich Heinrich von Feilitzsch ~ | Juliana von
Wolffersdorff Birthdate: estimated between 1445 and 1505 |
Isabelle von Feilitzsch ~ | Alexander Hieronymus Hugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Den gyldne ridder" | i Treuen | Freiin | Marschall von Bieberstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Treuen, Kornbach, Unterlautenbach | * 1475 † 1558 | * 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Altmannsgrün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1478 † 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobst Caspar von Feilitzsch ~ | Marie Edle von der Planitz | Catharina von Feilitzsch ~ | Abraham von Dobeneck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Treuen, Kornbach, Unterlautenbach | † efter 1540 | † efter 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staldmester hos hertug Albrecht af Preußen | d.a. Siegmund von Dobeneck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1512 † 1598 | & Catharina von der Heyde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban von
Feilitzsch Birthdate: (63) Death: (62) ~ |
Sabina von Göhren | Moritz Rüdiger von Feilitzsch ~ | Veronika von Stangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Treuen mm. | † efter 1588 | til Treuen mm. | * 2/5 1559 † Treuen, Chemnitz 12/8 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1557 † 1620 | d.a. Dietrich von Goehren | * 1559 † Treuen 1624 | d.a. Johann von Stangen til Zschöpperitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sabina von Neidtberg | Borgmand på Schloss Altenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helene von
Feilitzsch Birthdate: Death: ~ |
Georg Abraham von Trützschler d.æ. | Hanns Rüdiger von Feilitzsch ~ | Katharine von Schönberg | Brigitta Johanna von Feilitzsc ~ | Hans Christoph von Gemmingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1589 | * 1583 † 1630 | til Treuen mm. | Friherre til Hornberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Hans Thomas von Trützschler | * 20/3 1597 † Treuen 24/3 1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sibylle von Hayn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz Heinrich von Feilitzsch ~ | Rahel Helene von Trützschler | Hanns Rüdiger von Feilitzsch | Jobst Heinrich von Feilitzsch ~ | Anna Katharina von Truetzschler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Treuen mm. | * 1629 † 1663 | * 1631 † 1658 | til Treuen mm. | † efter 1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/9 1627 † 12/2 1663 | * 1601 | d.a. Hans Caspar von Truetzschler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Martha von Qunigenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Erdmann von Feilitzsch ~ | Sophia Scholastica von
Trützschler (71) , Chemnitz, Saxony, Germany Immediate Family: Daughter of and |
Heinrich von Feilitzsch ~ | Sophia Sybilla von Poelnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Treuen mm. | * 1649 † Treuen 12/5 1720 | til Treuen mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Treuen 21/7 1651 | d.a. Christoph Heinrich von Trützschler | † efter 1666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Treuen 12/7 1681 | & Sophia Elizabeth von der Planitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanns Rudolf Erdmann von Feilitzsch ~ | Rosina Maria Katharina | Wolf Heinrich von Feilitzsch ~ | Juliane Christiane von Bünau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Treuen mm. | von Reitzenstein | til Treuen mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1674 † Treuen 3/1 1751 | † efter 1709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Erdmann von Feilitzsch ~ | Wilhelmine Erdmuthe
von Feilitzsch Birthdate: circa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Treuen mm. | * ca. 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 28/6 1714 † Treuen 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |