|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slægten er i ridderskabet I Kurland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adel fra Preußen kendt 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicze von Roghusen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Roggenhausen, Østpreußen 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominus Nycolaus Roghusen i Marienwerder 1393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrad Fincke ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Fincke ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldt Michel Fincke von Roggenhausen 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Finck von Seewalde ~ | Dorothea von Seewalde | Albrecht Finck von Roggenhausen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Finckenstein & Roggenhausen | von Pilgram | til Roggenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Matz" | * ca. 1465 | * ca. 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1465 † før 18/9 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Finck ~ | Appollonia von
Ottitisch Also Known As: Birthdate: estimated between 1464 and Death: |
Albert (Matthias) Finck ~ | NN | Georg Finck ~ | Elisabeth von Felde | Albrecht Finck von Roggenhausen ~ | Barbara von Bistram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Finck von Finckenstein" | von Adler | til Finck på Roggenhausen | til Hasenberg | "Elisabeth Felden" | til Roggenhausen | Anna / Barbara von Bystram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gilgenburg & Finckenhausen på Seewalde | * før 1524 † ca. 1562 | † efter 1512 | * ca. 1493 † ca. 1518 | † efter 1523 | * 1514 † 1600 | † efter 1544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1495 † XX/7 1562 | d.a. Hieronymus von Bistram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elisabeth von Felde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN von Sperling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Reichenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Finck von Finckenstein ~ | Barbara Hedwig von Diebes | Katharina Finck ~ | Georg Finck von Finckenstein | Barthold Finck von Finckenstein ~ | Justina Finck von Creytzen | Albert von Finck auf Roggenhausen | Georg Finck von Finckenstein ~ | Catharina von Finck | Abraham Finck von Roggenhausen ~ | NN | Margarethe Finck von Roggenhausen ~ | Albrecht Finck von Finckenstein | Albrecht III Finck von Finckenstein ~ | Benigna von
Blankenfeld Birthdate: estimated between 1470 and Death: Immediate Family: Daughter of Johann von Blankenfeld and Anna von Mengden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gilgenburg | Huset Bauditten | (Finck af
Gilgenburg) Birthdate: (70) Death: circa (61-77) |
til Hasenberg | til Seewalde | * ca. 1551 | til Finck på Roggenhausen | til Hasenberg | Finck af Gilgenburg | til Roggenhausen | † efter 1579 | * før 1599 † ca. 1600 | † efter 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1522 † 1576 | * ca. 1530 | * ca. 1535 † ca. 1605 | † ca. 1587 | d.a. Christoph von Creytzen | * 1514 † 1600 | * 1529 † 1595 | † 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Jacob von Diebes til Baüditten | & Magdalena Dorothea van Polentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna von Creutzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Finck von Finckenstein ~ | Margarethe Finck von Roggenhausen | Melchior Finck von Finckenstein | Albrecht Finck ~ | Katharina von Rautter | Michael Finck von
Finckenstein Birthdate: estimated between and 1626 Death: ~ |
Elisabeth von Dönhoff | Michael Finck von Finckenstein ~ | Dorothea von Sack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gilgenburg | til Seewalde | til Hasenberg | * Magdeburg 24/5 1588 † 24/3 1615 | til Roggenhausen | af Roggenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1547 † 1618 | † efter 1612 | * ca. 1559 † Hasenberg after 1629 | d.a. Hans von Rautter til Statzen | * før 1506 † 1637 | * før 1539 † 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Katharina Dorothea von Lehndorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Katharina von der Oelsnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Dietrich von der Oelsnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elisabeth von Borcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Finck von Finchenstein ~ | Barbara von Schlieben | Anna Margarethe Finck von Finckenstein ~ | Johann Heinrich | Albrecht Christoph Finck von Finckenstein ~ | Katharina Hedwig von Halle | Sophie Finck von Finckenstein ~ | Reinhold von Rosen | Benigna Finck von Finckenstein ~ | Moritz Christoph von Sacken | Jakob Finck von Finckenstein ~ | Anna Sophia von Tettau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gilgenburg | Grevinde | * ca. 1625 | Schack Von Wittenau | til Hasenberg | * Magdeburg 1605 † XX/8 1649 | † efter 1624 | * før 1551 † 1647 | Osten-Sacken | * 3/7 1604 † 12/3 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Magdeburg ca. 1602 † Gilgenburg 3/12 1665 | * Magdeburg ca. 1600 | d.a. Reinhold von Halle | ~ 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Saberau, Ostpreussen XX/10 1660 | & Margarethe von Röbel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Finck von Finckenstein ~ | Juliane Charlotte Finck von Finckenstein | Albrecht Konrad Reinhold Finck ~ | Susanne Magdalene von Hoff | Barbara Finck von Finckenstein ~ | Reinhold Johann von Rosen | Christoph Reinhold Finck von Finckenstein ~ | Maria Elisabeth von Kanitz | Karl Wilhelm Finck ~ | Maria Dorothea zu Waldburg | Johann Eberhard Finck von Finckenstein ~ | Anna Maria von Schlieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve 1710 | * Doberschau-Gaußig 15/2 1640 | Rigsgreve Finck von Finckenstein 1710 | * Kassel 22/1 1676 | * Hebersdorf, Preussen 30/10 1635 | til Hasenberg | Rigsgreve Finck von Finckenstein 1710 | ~ 1690 | til Roggenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gilgenburg, Deutsch-Eylau & Schönberg | † Schönberg, Bensheim, Darmstadt 28/3 1693 | * Hermannsdorf, Zaborowo, Śrem 30/10 1660 | † Berlin 6/3 1752 | † Riga 12/11 1682 | Kaldt "Reinoud" | til Johannisburg | * ca. 1665 † 20/1 1700 - 9/11 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldt "Den rige hyrde" | † Berlin 16/2 1735 | d.a. Wilhelm von Hoff | * ca. 1645 † 28/8 1705 | * 1656 † Johannisburg 24/4 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurfyrstelig preußisk kammerherre | & Johanna Dorothea Schwertzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legationsråd & generaladjutant | Schwertzell von und zu Willingshausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gilgenburg, Olsztyn 9/10 1633 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Schönberg, Bensheim, Darmstadt 12/8 1717 | ~ | Gustav von Mengden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig Ernst Finck von Finckenstein ~ | Anna Helene Finck von Finckenstein | Ursula Sophia Agnesa Finck ~ | Christian Friedrich | Barbara Gottlieb Finck Von Finckenstein ~ | NN von Creytzen | Friedrich Christoph Finck ~ | Anna Sophia Kuppner | Johann Wilhelm von Finck ~ | Elisabeth Juliane von Maltzahn | Anna Helene Finck van Roggenhausen ~ | Ludwig Ernst Finck von Finckenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve 1710 | Anna Helene Finck van Roggenhausen | Finck von Finckenstein | von Grotthuss | * før 1665 † 4/6 1729 | Greve Finck von Finckenstein | ~ 1724 | "von Finckh" | * 1693 † 1/9 1713 | Greve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hasenberg | * før 1702 | til Schwithen | * ca. 1645 † Johannisburg XX/4 1758 | * ca. 1775 | til Groß-Bielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1677 † Hasenberg 15/1 1716 | d.a. Friedrich Kuppner | * 1686 † 1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Constantia von Droste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Ernst Finck von Finckenstein ~ | Maria Louise van Reichau | Maria Barbara Finck von Finckenstein ~ | Ernst Lebrecht von Arnstedt | Amalia Constante Friederike Finck ~ | Friedrich August Leopold ~ | Christiane Juliane von Finck ~ | Christoph Hermann von Manstein | Friedrich August von Finck | Maria Elisabeth von Finckh ~ | Anton Friedrich von Lützow | NN von Finck ~ | Jacob von Gersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | * 1701 Death: 22/2 1758 | Grevinde | Generalintendant i den preußiske hær | Grevinde Finck von Finckenstein | von der Goltz | Huset Groß-Bielen | til Laak | til Groß-Bielen | Huset Groß-Bielen | Preußisk friherre | til Grieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hasenberg | d.a. Karl Melchior van Reichau | * 1709 † 27/10 1748 | Dansk generalløjtnant 1764 | * 1733 † 17 /12 1797 | til Sortlack | * Strelitz 9/5 1723 | Preußisk generalmajor | * 25/11 1718 † 22/2 1766 | * 5/7 1728 † Schwerin 4/1 1799 | til Groß Salitz & Tessin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1/12 1712 † 1784 | & Marguerite d'Arbaud | Chef Kronprinsens Regiment | ~ 1779 | † Braunschweig 2/1 1767 | * St. Petersburg 1/9 1711 |
Overstaldmester Scwerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af Generalkrigsdirektoriet 1765 | † Welmina, Böhmen 27/6 1757 | ~ Schwerin 4/5 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formand for Generalkrigskommissariatet for Landetaten 1766 | s.a. Ernst Sebastian II von Manstein til Juckstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder af Dannebrog 1766 | & Dorothea von Ditmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afskediget med pension 1/4 1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sachsen 1705 † Sachsen 9/5 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Barbara Finck von Finckenstein ~ | Christian Ludwig zu Sayn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | Greve zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Reichertswelde, Mohrungen, Ostpreussen 3/2 1740 | Sayn-Wittgenstein-Berleburg in Ludwigsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pereyaslav-Khmel'nitskiy, Kiev 15/12 1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kiev, Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||