|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Konrad Reinhold Finck ~ | Susanne Magdalene von Hoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve Finck von Finckenstein 1710 | * Kassel 22/1 1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Finckenstein | † Berlin 6/3 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalfeldmarskal | d.a. Wilhelm von Hoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guvernør | & Johanna Dorothea Schwertzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hermannsdorf, Zaborowo, Śrem 30/10 1660 | Schwertzell von und zu Willingshausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Berlin 16/2 1735 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Wilhelm Finck von Finckenstein ~ | Sophie Henriette Susanne Finck von Finckenstein | Maria Anna Amalia Finck von Finckenstein ~ | Adam Otto von Viereck | Friedrich Wilhelm Finck von Finckenstein | Friedrich Otto Leopold Finck ~ | Wilhelmine Dorothea Elisabeth | Friedrich Konrad Ludwig Finck ~ | Albertine Marie Maria Finck von Finckenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Huset Gilgenburg | Grevinde | til Weitendorf & Buch | Greve | Greve Finck von Finckenstein | von Viereck | Greve Finck von Finckenstein | Huset Gilgenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Finckenstein | * Cassel 22/5 1704 † Berlin 22/6 1758 | Preußisk gesandt & råd | Preußisk oberst | til Trebichow | ~ Berlin 14/11 1743 | Preußisk generalløjtnant | Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk legationsråd, gesandt Stockholm1735-1740 | ~ Charlottenburg 4/6 1729 | Friedrich II's generaladjutant | * Berlin 12/9 1717 † Trebichow 19/4 1790 | Kæmpede i Syvårskrigen | ~ 4/11 1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesandt Danmark, 1742 i England, 1744 i Stockholm | Faldt i slaget ved Mollwitz | Johanniterridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statsminister 1747, gesandt i Rusland | * 1702 † 10/4 1741 | * Berlin 6/5 1709 † Finckenstein 16/3 1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førsteminister 1757-1760 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjente til sin død | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Berlin 11/2 1714 † Berlin 3/1 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Ludwig Karl Finck ~ | Carolina von Schönburg-Hinterglauchau | Elisabeth Amalie Charlotte Finck ~ | Alexander Friedrich Georg | Marie Susanne Karoline Finck ~ | Otto Carl Friedrich von Voß | Emilie Sophie Wilhelmine Finck ~ | Ludwig Christoph Wilhelm Emilius | Friedrich Albrecht Finck | Luise Amalie Caroline Finck ~ | Friedrich Alexander zu Dohna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Finck von Finckenstein | Grevinde | Grevinde Finck von Finckenstein | Greve von der Schulenburg | Grevinde Finck von Finckenstein | Grevinde Finck von Finckenstein | von Viereck | Greve Finck von Finckenstein | Grevinde Finck von Finckenstein | (Borg)greve zu Dohna-Schlobitten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Madlitz | * 17/8 1749 † 3/12 1813 | * 1751 † 1828 | * Drehnow, Brandenburg 17/7 1780 | til Dudinghausen | * 1739 † 1764 | * Osterode, Braunschweig-Lüneburg 23/10 1746 | ~ 26/4 1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk regeringspræsident | † Dudinghausen 6/5 1843 | ~ Berlin 12/9 1805 | † Finckenstein 23.2.1825); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 18/2 1745 † Madlitz 18/4 1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Maximilian Emil Finck ~ | Maria Regina Josefa von Matt | Friederike Amalie Ernestine Finck ~ | August Wilhelm von Schierstaedt ~ | Albertine Ulrike Luise Finck ~ | Otto Karl Philipp von Voss | Karoline Finck ~ | Ferdinand August Hans Friedrich von Voß-Buch | Heinrich Friedrich Leopold Finck ~ | Amalie Ehregott Charlotte Karoline Albertine | Karl Friedrich Albrecht Finck ~ | Rosa de Melloe Carvalho | Alexander Heinrich Ludwig Finck ~ | Wilhelmine von Matt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Finck von Finckenstein | Freiin | Grevinde Finck von Finckenstein | ~ 21/6 1806 | Grevinde Finck von Finckenstein | ~ 14/8 1830 | Grevinde Finck von Finckenstein | Greve | Greve Finck von Finckenstein | Grevinde von Voss-Buch | Greve Finck von Finckenstein | Grevinde/Marquesa | Greve Finck von Finckenstein | Freiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ziebingen | * 28/10 1786 † Matschdorf 7/7 1855 | * 24/7 1784 † 5/1 1814 | ~ 17/7 1814 | * 22/7 1786 † 24/7 1862 | * 7/4 1793 † 9/1 1877 | Infanterigeneral | til Madlitz | ~ Havelberg 7/4 1812 | * 17/12 1772 † 29/8 1811 | * 1778 † 16/3 1841 | * Berlin 19/10 1780 † Alt Madlitz 21/1 1863 | ~ Wien 18/4 1813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk oberstløjtnant | d.a. friherre Ignaz von Matt | ~ 21/6 1806 | * 4/10 1781 † 13/4 1827 | ~ 17/7 1814 | * 17/12 1772 † 29/8
1811 |
~ 29/1 1822 | * Berlin 14/6 1782 † Madlitz 18/11 1862 | * Ziebingen 13/6 1789 † 11/2 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeringspræsident Frankfurt a.O. | & Elisabeth Maria Josepha Edle von Humelauer | s.a. general August Ludwig von Schierstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Berlin 26/9 1777 † Ziebingen 27/1 1843 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Rahel Levin ~ 1o | Karl August Varnhagen von Ense | ~ | Angelika von Zychlinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Berlin 19/5 1771 † Berlin 7/3 1833 | Freiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfatter | ~ Meseritz 18/6 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Levin (Loeb) Marcus-Levin | * Charcice 26/9 1796 † Alt Madlitz 16/10 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Chaie Moses Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Karl Alexander Heinrich Finck ~ | Therese Adolfine Jeanette | Karl Ignatius Wilhelm Finck ~ | Karoline Finck von Finckenstein | Heinrich Karl Otto Finck ~ |
Luise Eugenie Klara von Mutius | Rudolf Karl Otto Ferdinand Finck ~ | Elise von Roeder | Auguste Karoline Klementine Finck ~ | Gustav Albrecht Emil von Viereck | Adolf Wilhelm Alexander Eduard Finck ~ | Marie Wilhelmine von Bredow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Finck von Finckenstein | von Oppen | Greve Finck von Finckenstein | Grevinde | Greve Finck von Finckenstein | ~ Albrechtsdorf 30/4 1849 | Greve Finck von Finckenstein | ~ Gohlau 23/4 1851 | Grevinde Finck von Finckenstein | til Dudinghausen | Greve Finck von Finckenstein | ~ Bredow 10/6 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ziebingen | ~ Potsdam 13/12 1858 | Preußisk officer | * 26/5 1821 † 14/7 1894 | til Madlitz | * Albrechtsdorf 23/5 1820 | til Reitwein | * 1/11 1816 † Weitendorf 26/5 1860 | ~ 26/5 1837 | * Madlitz 29/10 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk digegreve | * Ziebingen 24/2 1808 | * Madlitz 4/10 1818 | † Frankfurt an der Oder 7/6 1898 | * Ziebingen 3/1 1813 † Reitwein 19/5 1886 | † Brandenburg an der Havel 15/4 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major | † Potsdam 22/3 1850 | † Frankfurt an der Oder 25/12 1872 | d.a. Franz Bernhard Eugen Reimar Karl von Mutius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Madlitz-Wilmersdorf, Briesen, Brandenburg 13/7 1815 |
|
til Altwasser, Börnchen, Gellenau & Thomaswaldau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Zeiningen, Rheinfelden, Aargau 4/9 1876 | & Luise Helene Auguste von Zedlitz und Leipe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Arnoldine Metta Frieder | Grevinde von Zedlitz und Leipe | ~ | Luise Hedwig Auguste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin von Eckhardtstein | Grevinde von Bernstorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Proetzel, Oberbarnim, Brandenburg 25/8 1825 | ~ Gartow 8/1 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Berlin 23/5 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. friherre Arnold von Eckardstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophie Auguste Karoline von Bredow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Arnold Karl Finck ~ | Margarete von Eckhardtstein | Therese Finck von Finckenstein ~ | Siegfried von Bonin | Frieda Finck von Finckenstein ~ | Georg von Winterfeld | Ilse Wilhelmine Marie Finck ~ | Joachim Bogislav von Bandemer | Wilhelm Heinrich Karl Finck ~ | Elisabeth von Tresckow | Ernst Graf Finck ~ | Freda Gräfin von Rittberg | Heinrich Ferdinand Finck ~ | Agnes Finck von Finckenstein | Günther Karl Friedrich Finck ~ | Ulrike Marie von Gerlach | Gunther Rudolf Karl Heinrich Wilhelm ~ | Henriette von der Schulenburg | Wilhelm Konrad Rudolf Finck ~ | Dorothea Sofie Karoline Hedwig von Eichel | Elise Finck ~ | Ernst Leonhard von Rothkirch | Amalia Finck von Finckenstein ~ | Arnold Hermann Wilhelm Georg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Finck von Finckenstein | Freiin von Eckhardtstein | Grevinde | til Bottschow & Wildenhagen | Grevinde | Grevinde Finck von Finckenstein | til Kuckow | Greve Finck von Finckenstein | Greve Finck von Finckenstein | Grevinde | Greve Finck von Finckenstein | Grevinde Finck von Finckenstein | Greve Finck von Finckenstein | Greve Finck von Finckenstein | Grevinde von der Schulenburg | Greve Finck von Finckenstein | ~ Eisenach 19/10 1899 | Grevinde Finck von Finckenstein | Greve von Rothkirch und Trach | Grevinde | Friherre von Hammerstein zu Equord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ziebingen | * 27/6 1861 | * 23/2 1863 † 29/2 1936 | Preußisk ritmester | * 1/2 1867 † 23/11 1919 | * Ziebingen 6/2 1873 † Wiesbaden 19/1 1953 | Preußisk Major | * Potsdam 4/2 1850 | * Frankfurt am Oder 7/8 1862 | * Frankfurt an der Oder 19/2 1854 | ~ Simnau 22/9 1882 | * 6/7 1851 † 13/5 1924 | til Reitwein | ~ Triebusch 19/4 1877 | * 10/4 1868 † Berlin 21/7 1940 | * Eisenach 20/7 1875 † Alt-Döberitz 27/2 1939 | * Reitwein 31/3 1863 | ~ Reitwein 31/5 1883 | * Gross-Flotow 3/9 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1855 † 1915 July 11, 1855 (79) Birthplace: Neustadt, Dosse Death: July 13, 1934 (79) Ziebingen |
~ Frankfurt Oder 1/6 1900 | † Alt Madlitz, Briesen 6/9 1899 | † Werdohl 11/4 1948 | † Treppeln 17/7 1930 | * Reitwein 30/1 1852 † Reitwein 26/51923 | d.a. Friedrich Eduard von Eichel | † Panthenau 12/1 1933 | † Baden-Baden 24/4 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Freiin Sofie Riedesel zu Eisenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Albrecht von Blumenthal | ~ | Klara Elise Gisela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Grevinde von der Schulenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst-Wilhelm Arnold Karl Finck ~ | Barbara von Wulffen | Regina Caroline Luise Magdalene Finck ~ | Jesco Wilhelm Bernhard Rudolf | Margarete Klara Freda Finck ~ | Ewald Friedrich Wilhelm Anton Erdmann August Birthdate: May 11, 1882 (70) Birthplace: Lissabon Death: March 20, 1953 (70) Flensburg Place of Burial: Flensburg, Friedenshügel |
Agnes Klara Elisabeth Finck ~ | Friedrich Hans Theodor Bernd | Karl Werner Ferdinand Finck ~ | Ursula Magdalene Elisabeth | Erdmuthe Henriette Sophie Viktoria ~ | Karl Albrecht Wolf von Bredow | Friedrich Georg Bechtold Finck ~ | Dorothea von Puttkamer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Finck von Finckenstein | Flygtede til Holsten 1945 | Grevinde Finck von Finckenstein | von Puttkamer | Grevinde Finck von Finckenstein | Malte Werner Detlef | Grevinde Finck von Finckenstein | Greve von Kanitz | Greve Finck von Finckenstein | Ehrengard Elma | Grevinde Finck von Finckenstein | til Senzke, Haage & Pessin | Greve Finck von Finckenstein | Friherreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ziebingen | * Alt-Madlitz 27/3 1878 | "Marete" | Greve von Kleist-Wendisch Tychow | * Charlottenburg 4/4 1884 | til Podangen | * Trossin, Königsberg 7/3 1885 | Grevinde von Behr-Negedank | til Saborwitz | ~ Reitwein 5/101911 | * Weimar 2/9 1901 | ~ Omaruru, Namibia 2/7 1932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ziebingen 23/11 1884 † 2/5 1932 | † 28/3 1937 | * Potsdam 6/1 1890 | † Dierdorf bei Selters 3/9 1972 | ~ Treppeln 5/12 1916 | † Burg Berum, Hage 19/10 1972 | * Reitwein 2/3 1887 | † Otjiwarongo, Namibia 23/12 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Neustadt, Holsten 3/4 1977 | † Mutlangen, Württemberg 3/3 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
