|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immatrikuleret på Ridderhuset i Kurland 17/10 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltisk adelsslægt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard von Ferckis ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder i Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk vasal i Harrisk-Wieriske område | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolmar Fircks ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wolmar Virkes" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasal for Tyske Orden i Wierland, Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietrich / Sander ? von Fircks ~ | Dorothea Maydell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dietrich Virkus" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen (Georg) Fircks ~ | Anna Buttlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jürgen von Fricks" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1450 † før 12/9 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catharina von Buttlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen (Georg) Fircks ~ | NN | Marcus / Marx I Fircks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jürgen von Fricks" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1450 † før 12/9 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus II von Fircks ~ | Margaretha von Dönhoff | Jürgen II Fircks | Christoph Fircks ~ | Margaretha von Dönhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannrichter i Kurland | til Okten | * ca. 1459 † efter 1519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurlandsk vasal | † efter 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af landdag i Livland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1480 † ca. 1543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen III Marcusson von Fircks ~ | Anna von Westphal | Elisabeth (Ilse) von Fircks ~ | Christopher von Korff | Sophia von Fircks ~ | Otto I von Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Georg von Fircks" | * ca. 1532 † ca. 1591 | * ca. 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nurmhusen & Scheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand Goldingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurlandsk råd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Goldingen, See-Gaster, St. Gallen ca 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth Johansdotter von Rosen | ~ | Georg von Lüdinghausen d.æ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genannt Wolff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1495-1520 † 10/4 1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Heinrich Johann von Lüdinghausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genannt Wolff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Henrike von Hanxleden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Rosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus von Fircks ~ | Anna von Syberg | Sophia von
Fircks Birthdate: estimated between 1525 and 1573 Death: ~ |
Jürgen Georg von Farensbach | Margaretha von Fircks ~ | Johann V von Schlippenbach | Anna von Fircks ~ | Otto von Goes | Christopher von Fircks ~ | Margareta von Embden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scheden | ~ før 30/6 1598 | † Karsus, Fellin, Estland 1598 | På Øsel | til Okten | † 10/10 1644 | til Nurmhusen | ~ 4/6 1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 17/4 1641 | † efter 9/5 1633 | * efter 1572 † 1606 | Kurlandsk borggreve | † Riga, Lettland før begravelse 5/5 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritterbankrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immatrikuleret 17/10 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Matthias I von der Recke | ~ | Ernst von Sacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Neuenburg | Kaldet von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George von Fircks ~ | Dorothea von Buttlar | Margarete von Fircks ~ | Heinrich von Hahn | Johann von Fircks ~ | Anna von der Wisch | Christopher von Fircks ~ | Margareta von den Brincken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scheden | † ca. 1660 | til Postenden | til Blansgaard | til Heyden | † efter 8/7 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 7/9 1649 | † Nygaard 1667 | † 12/2 1687 | d.a. Heinrich von den Brincken til Wormen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elisabeth von Vietinghoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Georg von Fircks ~ | Ursula von der Brüggen | Anna von Fircks ~ | Johann von Tiesenhausen | Anna von Fircks ~ | Hermann Friedrich von Behr | Magnus von Fircks ~ | Elisabeth Magdalena von Medem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scheden | † 1673 | † efter 1680 | til Elley | til Edwalen | til Heyden | † før 23/6 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1696 | † ca. 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Georg von Fircks ~ | Elisabeth Agnesa von Korff | Marie Elisabeth von Fircks ~ | Fromhold von Sacken | Reinhold Gotthard von Fircks ~ | Benigna von Tiesenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scheden | * 1676 | Genannt von der Osten | til Heyden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1722 | ~ 1687 | † før 24/11 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Ernst von Fircks ~ | Juliane Dorothea von Korff | Friedrich von Fircks ~ | Maria Juliana von Manteuffel | Christopher Reinhold von Fircks ~ | Margareta Anna von Keyserlingk, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scheden | † 13/2 1776 | til Heyden | ~ XX/3 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Satticken før dåb 2/3 1703 | † 1747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 23/2 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August Friedrich Magnus von Fircks ~ | Constantia Elisabeth von Hoerner | Carl von Fircks ~ | Christine Amalie von Grotthuss | Christopher Friedrich von Fircks ~ | Margareta Anna von Sass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nogallen | Arving til Fischröden | til Erwalden | ~ Goldingen 24/5 1776 | til Okten | * 8/8 1735 † Mitau 24/6 1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1756 † Mitau 7/6 1830 | * Fischröden før dåb 29/12 1762 | * Erwalden 29/1 1755 † XX/7 1821 | * Gaicken før dåb 28/9 1732 | d.a. Otto Friedrich von Sass til Scheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Klahnen 31/7 1817 | & Beata Gottliebe von Stromberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leberecht von Fircks ~ | Amalie von Fircks | Johann Ewald von Fircks ~ | Charlotte Gerdrud von Fircks | Maria Julianne Charlotte von Fircks ~ | Adolf Georg Wilhelm Hahn | Christian Otto Friedrich von Fircks ~ | Juliane Charlotte von Roenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron von Fircks | Arving til Waldegahlen | til Erwalden | * Gross-Autz før 30/9 1759 † Mitau 22/2 1831 | Friherre | til Okten | ~ Tuckum 18/8 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Waldegahlen & Nogallen | ~ Mitau 31/3 1836 | * Erwahlen 23/4 1777 † Mitau 11/7 1851 | til Postenden | * Gross-Autz før dåb 11/10 1760 | * 25/5 1768 † Mitau 16/2 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russiskbarontitel 1/9 1853 | † Mitau 4/2 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før dåb 15/3 1798 † Mitau 11/7 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Fircks ~ | Wilhelm von Hahn | Amalie von Fircks ~ | Leberecht von Fircks | Julie von Fircks ~ | Hermann Rudolf von der Osten | Karoline von Fircks ~ | Peter von Mirbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baronesse von Fircks | Friherre | Arving til Waldegahlen | Baron von Fircks | Huset Willgahlen | Kaldt Sacken | * 1795 † Mitau 11/9 1877 | ~ Zohden 22/5 1811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1836 † 1907 | ~ Mitau, Kurland 27. Juni 1857 | * Waldegahlen 9/2 1809 † 31/3 1836 | ~ Mitau 31/3 1836 | * 1793 † 1828 | ~ 1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |