|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes von Frankenberg ~ | Christine von Walch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg genannt Heydan | † efter 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stroppen,Esdorf & Krompach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1486 † Stoppen 13/2 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von von Rohr und Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Frankenberg ~ | Elisabeth von Motschelnitzh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg und Ludwigsdorf gen. Heydan | Huset Polgsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stroppen,Esdorf & Krompach | von Mutschelnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Oels, Breslau 21/9 1540 | * ca. 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melchior gen. Heydan von Frankenberg ~ | Salome von Axleben | Wenzel von Frankenberg ~ | Margaretha von Prittwitz und Gaffron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg und Ludwigsdorf gen. Heydan | † Ludwigsdorf 29/2 1604 | Frankenberg und Ludwigsdorf gen. Heydan | (Elisabeth ?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stroppen | til Hünern | ~ 1561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1558 † 1588 | * 1528 † 18/6 1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann von Frankenberg ~ | Katharine von Borschnitz | Wolf von Frankenberg ~ | Barbara von Pusch und Gellendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg und Ludwigsdorf gen. Heydan | Huset Bohra | Frankenberg und Ludwigsdorf | d.a. Antonius von Pusch und Gellendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bukowine | † efter 1615 | til Hünern | & Ursula von Braun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 17/11 1562 † 1611 | d.a. Friedrich von Borschnitz til Bohrau | † 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Katharina von Borschnitz, huset Karoschke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenzel von Frankenberg ~ | Ursula von Franckenberg | Margarethe von Frankenberg ~ | Konrad von Frankenberg | Friedrich von Frankenberg ~ | Margarethe von Frankenberg ~ | Wolf Dietrich von Frankenberg ~ | Helene Margarethe von
Dyhrn and Anna Maria von Dyhrn Wife of Wolf Dietrich von Frankenberg und Ludwigsdorf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg und Ludwigsdorf gen. Heydan | Huset Hünern | Frankenberg und Ludwigsdorf gen. Heydan | Frankenberg und Proschlitz | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Ludwigsdorf gen. Heydan | Frankenberg und Ludwigsdorf | † 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bukowine | * Oels 1/5 1602 | † 1659 | Würtembergsk høvedsmand og kassedirektør | * Hünern † Oels 28/10 1646 | til Ober- und Nieder-Strelitz, Neudorff | d.a. Konrad von Dyhrn til Simsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1598 † 1658 | * Bukowina, Biłgoraj, Lublin 1600 † 1698 | † 13/5 1666 | & Anna Maria von Rheinbaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Barbara von Puster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Pühlau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wolf von Franckenberg ~ | Eusebia Renata von Breuner | Ursula von Frankenberg ~ | Melchior von Studnitz | Johann (Hans) Heinrich von Frankenberg ~ | Helene Sybille von Gellhorn | Hans Ernst von Frankenberg ~ | Katharina von Frankenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg und Ludwigsdorf | Grevinde | Frankenberg und Ludwigsdorf | ~ 24/12 1651 | Frankenberg und Ludwigsdorf | Huset Grüben | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Proschlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Buchelsdorf, Haugendorf & Strelitz | * 1620 † 1691 | * Kaltvorwerk ca. 1629 | til Ober- und Nieder-Strelitz, Neudorff | * Grüben, Falkenberg, Schlesien 3/6 1653 | til Strelitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhmisk friherre 1650 | † Jeroltschütz 17/9 1677 | * Katlenvorwerk, Oels, Schlesien 5/6 1643 | † Oleśnica, Schlesien 11/9 1720 | * Breslau 26/1 1646 † Hünem 17/7 1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 25/12 1624 † 1682 | † Strehlitz, Oels 17/5 1698 | d.a. Kaspar Ulrich von Gellhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
til Alt-Grottkau & Grieben (Grüben/Grebin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Helene Elisabeth von Prittwitz und Gaffron |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Lucia (Louise) Maria Magdalena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Prittwit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Maria Elisabeth von Prittwitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Lortzendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Wolfgang Wenzel von Frankenberg ~ | Helene Sophie Magdalene von Hohberg | Hans Wolff von Frankenberg ~ | Marie Elise von Salisch | Hans Friedrich von Frankenberg ~ | Barbara Elisabeth von Prittwitz | Ernst Friedrich von Frankenberg ~ | Christiane Juliane Friederike von Koelichen (Kölichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg und Ludwigsdorf | Grevinde | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Ludwigsdorf | Huset Schöllendorf | Frankenberg und Ludwigsdorf | (von Wildenstein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Buchelsdorf osv. | til Munschütz, Gerolschútz & Schmardt | til Ober-Luzina | til Groß-Tschunkawe | * ca. 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhmisk greve 1700 | * Strehlitz, Oels 25/7 1686 | * Oels 2/10 1671 † efter 20/6 1730 | * 1703 † 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheimeråd | † Wundschütz, Kreuzberg 26/10 1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhmisk vicekansler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand Glogau |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 25/12 1654 † 10/10 1719 ~ | Anna Sigmunde Colonna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde Colonna von Fels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 18/2 1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Venantius von Frankenberg ~ | Maria Josepha Franciska Bernarda Johanna Nepomucena | Hedwig Theresia von Frankenberg ~ | Friedrich Wilhelm von Haugwitz | Maximilian Augustin Joseph ~ | Maria Josepha Antonie von Abensperg | Moritz Wilhelm von Frankenberg ~ | Karoline von Salisch | Johann Heinrich von Frankenberg ~ | NN | Karl Wolff von Frankenberg ~ | Christiane Wilhelmine Ulrike von Massow | Karl August Ferdinand von Frankenberg ~ | Georgine Philippine Maximiliane von Frankenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Frankenberg und Ludwigsdorf | von Barwitz | Grevinde Frankenberg und Ludwigsdorf | Greve | Greve Frankenberg und Ludwigsdorf | Grevinde Abensperg und Traun | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Ludwigsdorf |
von Frankenberg und
Ludwigsdorf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Liegnitz 17/5 1700 † Wien 11/5 1753 | Baronesse de Fernemont | * 11/12 1702 † Krönitz 11/9 1765 | Friherre af Schellendorf | ~ 9/12 1726 | til Munschütz, Gerolschútz & Schmardt | Huset Wunschütz | Huset Wunschütz | til Groß-Tschunkawe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1742 | † 16/1 1760 | * 28/4 1706 † XX/2 1755 | * Wunschütz 28/2 1744 † Reichthal 1800 | * 1733 † 1795 | * Wündschutz 6/12 1730 | * 6/6 1749 † Bielwiese 13/9 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Schlawa 4/6 1725 † Wien 23/9 1758 | d.a. Otto Ernst Ehrenreich von Abensperg | † Grünberg, Giessen, Hessen 18/5 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. friherre Johann Franz von Barwitz | Greve Abensperg und Traun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& grevinde Maria Josepha Rosa Antonia von Wilczek | & Maria Elisabeth von Lengheimb |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grevinde | ~ | Charlotte Marie Elisabeth von Massow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Maria Josepha Gaudentia von Kuenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin von Ungersbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. grev Johann Joseph von Küenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Josepha von Harrach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde von Harrach zu Rohrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Josepha Johanna Nepomucena (Theresia) ~ | Karl Wilhelm Sigismund Christoph | Antonia Jakoba Charlotte Josepha Franziska de Paula ~ | Leopold Heinrich Franz de Paula Joseph | Franz Johann Joseph ~ | Antonie von Sobeck-Kornitz | Friedrich Wilhelm Erdmann von Frankenberg ~ | Florentine Adelheid Sophie Elise Hoyoll | Heinrich Wilhelm Ferdinand von Frankenberg ~ | Friederike Sophie | Karl Ewald Moritz von Frankenberg ~ | Florentine Luise von Czischwitz | Georgine Philippine Maximiliane von Frankenberg ~ | Karl August Ferdinand von Frankenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde Frankenberg und Ludwigsdorf | Greve von Haugwitz | Grevinde Frankenberg und Ludwigsdorf | von Schlik zu Bassano und Weisskirchen | Greve Frankenberg und Ludwigsdorf | Grevinde af Sobeck-Kornitz | Frankenberg und Ludwigsdorf | * Breslau 16/3 1800 † Öls 1/3 1860 |
von Frankenberg und
Ludwigsdorf
|
Freiin von Richthofen |
von Frankenberg und
Ludwigsdorf
|
* 23/1 1762 † 1/10 1813 |
von Frankenberg und
Ludwigsdorf
|
Frankenberg und Ludwigsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/9 1744 † 1821 | * Glogau 2/1 1728 † Wien 14/8 1794 | * 19/2 1732 † 14/6 1784 | Friherreinde af Rauthen | til Munschütz mm | * 1775 † 1846 |
~ Barzdorf 4/2 1812
|
* Brieg 11/9 1768 † Cziasnau, Mollna 11/7 1828 | * 4/12 1775 † Ober-Schüttlau 29/4 1820 | til Groß-Tschunkawe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Reichthal 20/8 1786 † Öls 24/1 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Johanna (Jeannette) Friederike Helene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Poser und Groß-Nädlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Huset Bingerau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph von Frankenberg ~ | Maria Theresia von Nostitz | Luise von Frankenberg ~ | Johann Alexander von Saurma | Moritz Ludwig Friedrich Leopold ~ | Thekla Anna Rosa Luise | Sophie von Frankenberg ~ | Karl Otto Johannes | Hermann Julius Moritz Wolff ~ | Jeanette Charlotte von
Heyderbrand |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Frankenberg und Ludwigsdorf | Grevinde Nostitz-Rokitnitz | Grevinde Frankenberg und Ludwigsdorf | Greve af Saurma | von Frankenberg und Ludwigsdorf | von Chelius |
von Frankenberg und
Ludwigsdorf
|
Friherre von Richthofen |
von Frankenberg und
Ludwigsdorf
|
Heyderbrand und der Lasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Warthau | ~ 7/9 1788 | * 1809 † 1876 | Friherre af Jeltsch | Generalmajor | ~ Heidelberg 19/8 1852 | * 1818 † 1879 | til Damsdorf | til Czisnau & Mollna | * Nieder-Wilkau 4/2 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 21/5 1764 † 23/11 1823 | ~ Warthau 27/9 1830 | * Braunschweig 9/5 1820 | ~ Berlin 8/10 1857 | * Leipe 29/10 1802 † Roschnoewe 21/8 1879 | † Roschnoewe 11/11 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1804 † 1841 | † Darmstadt 19/9 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst von Frankenberg ~ | Eleonore von Ledebur | Alexander von Frankenberg ~ | Viktoria Ernestine Luise Leonie von Oppenheim | Kurt von Frankenberg ~ | Hannah von
Porbeck and Stephanie von Porbeck |
Franz Gustav von Frankenberg ~ | Bertha Philippine Katharina Herth | Egbert Heinrich Maximilian Hermann ~ | Anna von Schenck zu Schweinsberg | Eugenie Henriette Charlotte von Frankenberg ~ | Heinrich von Salisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Frankenberg und Ludwigsdorf | Grevinde af Ledebur-Wicheln | Frankenberg und Ludwigsdorf | Freiin | Frankenberg und Ludwigsdorf | * 1869 † 1959 | Frankenberg und Ludwigsdorf | von Frankenberg und Ludwigsdorf | von Frankenberg und Ludwigsdorf | Greve von Salisch und Stiebendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 24/11 1800 † 28/12 1855 | ~ 9/10 1832 | * Wesel, Düsseldorf 10/10 1861 † München 14/7 1911 | * Kölln 20/6 1871 † Sassau, Chiemsee 24/8 1954 | * 1865 † 1932 | d.a. Friedrich von Porbeck | * Heidelberg 27/7 1858 | * Czisnau 2/12 1834 † 18/5 1894 | til Roschnoewo, Praußnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. friherre Eduard Salomon von Oppenheim | & Stephanie Damböck | † Whitstable, Kent, England 11/4 1941 | * Breslau 22/1 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Amalie Heuser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Ludwig Ernst von Frankenberg ~ | Luise zu Hohenlohe-Oehringen | Alix-May von Frankenberg ~ | Franz Joseph Elisabeth Maria von Zandt | Edwina von Frankenberg ~ | Rudolf von Thüna | Ruthard Wilhelm von Frankenberg ~ | Margaret Christine Arning | Ruth von Frankenberg ~ | Ernst Bieberstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Frankenberg und Ludwigsdorf | Prinsesse af Hohenlohe-Oehringen | Frankenberg und Ludwigsdorf | Friherre | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Ludwigsdorf | Frankenberg und Ludwigsdorf | Marschall von Bieberstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ Slawentzitz 24/6 1872 | * München 20/9 1907 | Skilt | Faldt i I Verdenskrig | * 1892 † 1981 | Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† Polop, Alicante, Spanien 19/12 1979 | * Merodgen, Düren 10/6 1902 | * 22/3 1888 † 24/3 1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maltesertjeneste i Fransk-Tyske krig | † Seehof, Mecklenburg 24/6 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af Rigsdagen | Begravet Memmelsdorf, Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Breslau 5/2 1835 † Slawentzitz 31/12 1897 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Roland Lothar Wolfgang Christian Ernst Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von Faber-Castell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ London 23/1 1928, skilt 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jaromir Egon Rudolf Franz Czernin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von Chudenitz und Morzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
