Goltz Clausdorffgrever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Friedrich von der Goltz ~ | Anna Maria Caroline Rummel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Clausdorff | Rummel von Lonnerstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Clausdorf 27/7 1727 | ~ 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Grabowo 3/12 1805 | * XX/12 1735 † Klein-Wyssek 23/10 1809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Anton Ferdinand von der Goltz ~ | Elisabeth Cornelia Helene von Katzler | August Friedrich Ferdinand von der Goltz ~ | Juliane Luise von Schack | Albrecht Friedrich Otto von der Goltz ~ | Margareta Sibylla Eleonora von Heyden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Clausdorff | ~ 13/7 1797 | Greve af Clausdorff | ~ 1796 | Greve af Clausdorff | ~ 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1760 † 1837 | * 21/11 1774 † Penken 21/3 1833 | * Dresden 20/7 1765 † Berlin 7 /1 1832 | * 1770 † Czaycze 6/11 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Johann Ludwig von Katzler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Juliane von Bodeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophie Karoline Schach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schach von Wittenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl von der Goltz
Præfiks Graf Slægtskab med Francis Fox Født Køn Mand Død ~ |
Natalie von Rödern | Elisabeth von der Goltz ~ | Hans Gottlob Wilhelm Karl Friedrich | August Friedrich Theodor ~ | Auguste Charlotte Arnolda Emilie | Dorothea Johanna Auguste Wilhelmine Luise ~ | Hans Gottlob Wilhelm Karl Friedrich | Ludwig von der Goltz ~ | Wilhelmine von Krockow | Auguste Maria Amalie von der Goltz ~ | Joachim Karl Ludwig Mortimer von Maltzan | Gustav von der Goltz ~ | Caecilie von Beville de Chenevix | Albrecht von der Goltz ~ | Emilie Gottliebe Henriette Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Clausdorff | Grevinde | Grevinde af Clausdorff | von Podewils | von der Goltz | von Plessen | von der Goltz | von Podewils | Greve af Clausdorff | Grevinde | Grevinde af Clausdorff | Greve til Grubenhagen | Greve af Clausdorff | ~ Zützer 5/10 1830 | Greve af Clausdorff | von Koelichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1803 † 1881 | * 8/5 1799 † 13/11 1829 | Greve af Clausdorff | ~ Kavelstorf 28/5 1846 | Grevinde af Clausdorff | ~ 8/4 1831 | * 1785 † 1835 | ~ 13/7 1797 | * Clausdorf 13/3 1798 | Freiherr zu Wartenberg und Penzlin | * Wallbruch 7/11 1799 † Krumke 3/10 1868 | * Berlin 29/11 1801 † Krumke 5/6 1889 | * Czaycze 31/5 1811 | ~ Mainz 20/12 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Teschendorf 2/5 1808 | * 18/2 1810 | ~ Berlin 8/7 1815 | d.a. Philipp Carl von Beville | † Küstrin 20/2 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wiedersee 13/8 1889 | † Königsberg 14/5 1891 | & Christiane von der Goltz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Agnes Liddy Karoline Ulrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Podewils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Penken 21/8 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Friedrich Stanislaus ~ | Gertrud von Pressentin | Carl August Philipp von der Goltz ~ | Marie Douglas | Erich Wilhelm August
Præfiks Graf Slægtskab med Francis Fox Født Køn Mand Død ~ |
Klara Schultz | Therese von der Goltz
Slægtskab med Francis Fox Født ~ |
Ferdinand Leopold Eduard | Gustav Karl Ferdinand von der Goltz ~ | Cäcilie von Perbandt | Heinrich Ernst Albrecht von der Goltz ~ | Else von Borkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von der Goltz af Clausdorff | genannt von Rautter | Greve af Clausdorff | Grevinde | Greve von der Goltz af Clausdorff | ~ Kavelstorf 28/5 1846 | Grevinde af Clausdorff | von der Goltz | Greve af Clausdorff | ~ Frankfurt a.d. Oder 31/5 1862 | Greve af Clausdorff | ~ Cottbus 18 /10 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1844 † 1930 | * 1848 † 1905 | * 1862 † 1931 | * 1812 | ~ 13/7 1797 | * Zützer 23/6 1831 † Potsdam 26 /1 1909 | * Saarlouis 14/3 1855 | * Küstrin 13/7 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Berlin 5/2 1923 | † Steinhorst 28/12 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Wilhelm von Borkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Bertha Antonie Trostorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Agnes Brandt von Lindau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorothea von Bissing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursula von der Goltz ~ | Georg von Viebahn | Erich August Wilhelm von der Goltz ~ | Bertha Sophie Tremper | Gustav Adolph Joachim Rüdiger ~ | Hannah von Hase | Albert Emil Johannes
Hermann , , Odes'ka, Ukraine Find alle personer med begivenheder på dette sted ,~ |
Isabelle Marie Luise (Isa) Knigge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Clausdorff | Greve af Clausdorff | Greve von der Goltz af Clausdorff |
|
Friherreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1887 | * 1894 | General | Faldt på østfronten | ~ Grünau 23/1 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1865 † 1946 | * Czaycze 24/6 1893 † Odessa 16/3 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Adolf Karl Joachim Rüdiger ~ | Astrid Hjort | Helga Luise Hildegard Helene Ursula Gesa ~ | Jürgen von Bismarck | Heinrich Wilhelm Theodor Moritz Walter ~ | Gisela Wolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von der Goltz af Clausdorff | * 27/6 1896 | Grevinde von der Goltz af Clausdorff | ~ Bredenbek, Hannover 26/9 1953 | Greve von der Goltz af Clausdorff | ~ Stuttgart 13/8 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Czaycze 29/101928 | * Czaycze 2/8 1926 | * Frankfurt am Main 4/31934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benamputeret 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juridisk Dr. jur. & PhD. i Greifswald 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advokat i Stettin/Szczecin 1922-1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev nazist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præsident for pommerske landdag1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af Rigsdagen 1936-1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Militærattaché i Brüssel 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Charlottenburg 10/6 1894 † Düsseldorf 18/4 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von der Goltz ~ | Luitgard Roswitha von Solms | Rixa Evelyn Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von der Goltz af Clausdorff | Grevinde af Solms-Laubach | Grevinde von der Goltz af Clausdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurist i München 1951 | ~ München 5/8 1950 | * Reinbek 13/5 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leder af Quandt Group 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestyrelsesformand BMW 1993-1997 | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skønlitterær forfatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stettin 22/9 1926 † 28/5 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Bad Homburg vor der Höhe |