Goltz |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Georg von der Goltz ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frater nuncupatus Johanniterordenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged i Dramburg & Deutsch-Krone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand Tyske Orden i Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med ordensgods 1361: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blumwerder & Ktczebona (Kesburg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorte Clausdorfske linje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Conrad von der Goltz ~ | Maria von Wedel | Dziadzibogus Golcz-Szczawinski ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet der Schwarze (sorte) | Tjente hertugen af Masowien | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johanniterridder | Hertugens marsk | |||||||||||||||||||||||||||||||
† efter1361 | † 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Conrad von der Goltz ~ | Elisabeth von Wedell | Ernst von der Goltz ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
Polsk Kronfænrik 1391 | Starost (statholder) i Draheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1391 | † efter 1391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Johann von der Goltz ~ | Maria von Zitzewitz | Günther von der Goltz ~ | NN | Heinrich (Heinz) von der Goltz ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
Borggreve i Deutsch-Krone | Høvedsmand Tyske Orden | |||||||||||||||||||||||||||||||
† 1430 | † efter 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gerhard von der Goltz ~ | Sophie von Kleist | Reimer Curt von der Goltz ~ | NN | Heinrich von der Goltz
Slægtskab med Francis Fox Køn Mand Død eft. ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||
til Clausdorf | † efter 1460 | til Raakow | ||||||||||||||||||||||||||||||
† 1460 | † efter 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nicolaus von der Goltz ~ | Elisabeth von Zozenow | Cuno von der Goltz ~ | NN | Heinrich von der Goltz ~ | NN von Kuhmeyse | |||||||||||||||||||||||||||
til Clausdorf | til Raakow | |||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1510 | † ca. 1499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
George von der Goltz ~ | Margarethe von Glasenapp | Joachim Henning von der Goltz ~ | Sophie von Anklam | Henning von der Goltz ~ | Anna von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||||
til Clausdorf & Wuhrow | til Raakow | af Hennersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1540 | † efter 1503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Raakow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
George Günther von der Goltz ~ | Eva von Wedell | Ludwig von der Goltz | Georg von der Goltz ~ | Barbara von Wopersnow | ||||||||||||||||||||||||||||
til Clausdorf, Lüben & Wuhrow | til Klein Mellen, Köntop, Mittelfelde, | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 1476 † 1565 | Kessel & Carwitz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Mittelfelde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Conrad von der Goltz ~ | NN | George von der Goltz ~ | Esther von Manteuffel | Nikolaus von der Goltz ~ | Anna von der Goltz | |||||||||||||||||||||||||||
Den yngre | til Lüben | til Clausdorf | Huset Blumwerder | |||||||||||||||||||||||||||||
til Clausdorf, Wuhrow, Lüben | † før 1604 | † før 1591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Wallbruch | Huset Lüben | Huset Clausdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Conrad von der Goltz ~ | Dorothea von dem Borne | Esther von der Goltz ~ | Jacob von Horn | Johann von der Goltz ~ | Barbara von Wolden | |||||||||||||||||||||||||||
til Clausdorf, Wallbruch, Kesburg, | af Lüben | * ca. 1580 | til Alt-Wuhrow, Clausdorf, | |||||||||||||||||||||||||||||
Brotzen & Boesikow | † efter 1609 | ½ Kartzig & Neu Golcz | ||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1643 | † før 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alt-Wuhrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Balthasar von der Goltz ~ | Anna Barbara von der Goltz | Günther von der Goltz ~ | Elisabeth Maria von Blankenburg | Marie Esther von der Goltz ~ | Friedrich Sigismund von Borcke | |||||||||||||||||||||||||||
til Clausdorf, Wallbruch, Kesburg, | til Lüben | af Alt-Wuhrow | Huset Labes | |||||||||||||||||||||||||||||
Brotzen & Boesikow | † før 1665 | † efter 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dorothea Elisabeth von
der Goltz Præfiks Frn. Slægtskab med Francis Fox Køn Kvinde Død ~ |
Cuno von dem Borne | Elisabeth Marie von der Goltz ~ | Georg Wilhelm von der Goltz | |||||||||||||||||||||||||||||
af Clausdorf | til Grassee | af Lüben | ~ Lüben 23/6 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||
† 1697 | ~ 1687 | * 28/5 1636 † 27/11 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |