Groeben Østpreußen | Slægten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von der Groeben ~ | Anna von Wulffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kobbern, Friedland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobbern købt 1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mark efter 1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günther von der Groeben ~ | NN | Adam von der Groeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kobbern | ~ | Ordensridder i Tyske Orden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Stebark / Tannenberg | Faldt ved Stebark / Tannenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/7 1410 | 15/7 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig von der Groeben ~ | Dorothea von Packmohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kobbern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning von der Groeben ~ | Gertrud von Mühlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kobbern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günther von der Groeben ~ | Barbara von Taubenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kobbern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1510 15/10 1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Katharina von Rippen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von der Groeben ~ | Anna Dorothea von Eppingen | Christopher van der Groeben ~ | Jytte Henriksdatter Gyldenstierne | Hans von der Groeben ~ | Barbara von Roch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Beeslack | ~ 1586 | til Vietzeband | til Tottrupholm (nu Rosendal) | Greve | efter 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 | & Gunderslevholm | efter 1592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anerkendt som Dansk Adel 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sachsen 1580 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Beeslack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von der Groeben ~ | Katharina Elisabeth von Zscheplitz | Eleonore Luise von der Groeben ~ | Jakob Friedrich von Groeben | Anna Elisabeth Christophersdatter Fødselsdag: circa 1612 Fødselssted: På Orebygaard, Musse Herred, Maribo Amt, Lolland, Danmark Død circa 1690 (69-86) På Orebygaard, Musse Herred, Maribo Amt, Lolland, Sjælland, Danmark Begravet i: Lolland, Danmark~ |
Flemming Ulfeldt | Friedrich von der Groeben ~ | Barbara von Wilmsdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Beeslack | Huset Beeslack | til Zamzow | von der Groeben | til Oreby | Greve | 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 24/8 1587 3/5 1647 | * XX/12 1699 4/4 1759 | Preußisk generalmajor | til Gunderslevholm | & Gunderslevholm | ca. 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Orebygård 1612 1690 | Generallandkommissær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Holbæk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester i Torstenssonskrigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 26/4 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Heinrich von der Groeben ~ | Barbara Dorothea von Gattenhofen | Christine Catharine von der Groeben ~ | Carl von Bühren | Friedrich von der Groeben ~ | NN | Otto Friedrich von der Groeben ~ | Elisabeth Catharina von Kalckstein | ( Jo)hann(s) Wolf von der Groeben ~ | Barbara von Falkenhayn | Friedrich von der Gröben ~ | Adelgunde von Schlieben | Hans Adam von der Groeben ~ | NN von Prömock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Beeslack | * 15/4 1635 16/10 1694 | 1691 | til Beeslack | * 16/1 1631 28/3 1692 | ~ 1668 | 1692 | Greve | Grevinde | Greve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor | Købte Groß Schwansfeld 1694 | 1703 | * før 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtshauptmann i Marienwerder | * 1645 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 14/2 1630 6/2 1697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Gertrud von Knobloch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Groß Schwansfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Friedrich von der Groeben ~ | Helene Maria von Waldburg | Abel Friedrich von der Groeben ~ | Maria Euphrosyne von Borck | Maria Elisabet von der Groeben ~ | Hans Joakim Frese | Otto Friedrich von der Groeben ~ | Anna Barbara von Schlieben | Katharina Barbara von der Groeben ~ | Johann Friedrich von der Groeben | Christine Philippine von der Groeben ~ | Friedrich Wilhelm von der Goltz | Heinrich Wilhelm von der Groeben ~ | Helene Euphroyne von Hohendorff | Wolf Sebastian von der Groeben ~ | Juliane Charlotte von Sternberg | Johann Friedrich von der Groeben ~ | Katharina Barbara von der Groeben | Carl Wolfgang von der Groeben ~ | Katharina Elisabeth Köhn | Katharina Elisabeth von der Groeben ~ | Ernst von Wallenrodt | Barbara Katherina von der Groeben ~ | Albrecht Ludwig von Hohendorff | Maria von der Groeben ~ | Kaspar von Wildenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Beeslack | ~ 22/4 1704 | til Schönwiese, Landsberg, Eylau | Oberstløjtnant | til Zamzow | * 9/5 1665 5/9 1701 | ~ 1687 | * 14/8 1680 20/3 1718 | ~ 1700 | * Schloßberg, Instenburg 11/8 1657 | 1/9 1698 | til Groß-Schwansfeld 1712 | Küchenmeister von Sternberg | * 15/2 1670 20/3 1696 | ~ 1687 | * 1672 1750 | Köhn von Jaski | * 7/1 1663 13/6 1705 | ~ 21/8 1693 | Grevinde | til Falkenhagen | Grevinde | s.a. Wolfgang Wilhelm von Wildenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalløjtnant | * 1671 18/3 1763 | Opdagelsesrejsende | 30/8 1729 | & Tolksdorf, Rastenburg | * 12/2 1667 23/1 1693 | * 27/11 1688 1718 | * 22/8 1651 3/11 1735 | * 14/7 1693 21/6 1758 | ~ 1712 | * 1655 1701 | & Maria von Hausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landdrost Marienwerder & Riesenburg, Preußen | Begravet Petershagen | * Napratten, Hellsberg, Ermland 6/4 1656 | Landråd | s.a. Gottfried von Wallenrodt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 6/4 1656 30/1 1728 | Marienwerder 30/1 1728 | * 13/8 1661 7/12 1717 | & Marie Anne von Nettelhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Helene Maria von Waldburg | ~ | Marie Eleonore Luise von Wallenrodt | ~ | Anna Beata zu Eulenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde Truchsess von Waldburg | Grevinde | Friherreinde af Eulenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1726 6/3 1759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Friedrich Ernst von Gottberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Marie Luise von Wallenrodt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Luise Juliane von Kanitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Zamzow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Georg von der Groeben ~ | Gertrud Gottliebe von Troschke | Joachim Erdmann von der Groeben ~ | Marie Katharina Luise | Maria Eleonore von der Groeben ~ | Abraham Bogislaw von der Groeben | Johann Ernst von der Groeben ~ | Charlotte Aalbertine von Gottberg | Wolf Ludwig von der Groeben ~ | Henriette Dorothea von Eickstedt | Christoph Abraham von der Groeben ~ | Marie Eleonore zu Eulenburg | Christoph Abraham von der Groeben ~ | Margarete Emerentia von Kanitz | Karl Kasimir von der Groeben ~ | NN | Johann Ernst von der Groeben ~ | Eleonore Barbara von Saucken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Schrengen | ~ 1730 | Huset Schrengen | von der Groeben | Huset Schrengen | til Neudörfchen, Wöterheim & Boritten | * 21/6 1704 5/5 1759 | * 26/6 1676 5/5 1737 | til Groß-Schwansfeld mm | Greve til Pohren & Weslienen | Friherreinde | Preußisk geheimråd | ~ 27/5 1727 | * 1692 1767 | Greve | * Wickerau, Ostpreußen 4/11 1726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk Landråd | * 30/12 1706 3/9 1776 | * 23/9 1702 | Major | d.a. Friedrich Ernst von Gottberg | Faldt ved Malisch | 7/4 1740 | Krigsminister | * 14/6 1711 26/4 1787 | 10/10 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 16/1 1709 10/2 1777 | & Juliane von Kreytzen | * 13/3 1709 2/8 1741 | * 2/7 1690 Magdeburg 28/3 1760 | d.a. Wilhelm Fabian von Saucken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Eleonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Frankenberg & Ludwigsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Schrengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Wolfgang Albrecht ~ | Albertine Luise Ernestine von Ostau | Friederike Wilhelmine ~ | Matthias Friedrich von der Groeben | Friedrich Ludwig Gotthilf ~ | Charlotte Luise Wilhelmine | Katharine Philippine von der Groeben ~ | Heinrich von Bismarck | Friedrich Gottfried Groeben ~ | Friederike Johanna von Rohr | Katharina Sophie Auguste von der
GroebenPrint Family Tree Born in March 1728 Deceased 24 December 1766 (Wednesday), aged 38 years old ~ |
Joachim Christian von Blumenthal | Karl Abel von der Groeben ~ | Magdalena Luise von Portugall | Alexander Ludwig von der Groeben ~ | Catharina Friederike Wilhelmine | Karl Wolfgang von der Groeben ~ | Karoline von der Groeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von der Groeben | ~ 1776 | von der Groeben | til Groß-Schwansfeld | von der Groeben | von Buddenbrock | * Reiken, Königsberg 4/12 1740 | til Bukkow | Greve von der Groeben | ~ 26/9 1752 | * 2/7 1690 Magdeburg 28/3 1760 | Greve | * 1718 8/12 1795 | ~ Keimkallen 20/7 1753 | Greve | von Lehwald | Greve | Grevinde af Groß Görschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Schrengen | * 2/7 1756 17/1 1812 | * 25/8 1751 | * 16/12 1738 30/3 1782 | Greve til Groß-Schwansfeld 1786 | Seehausen, Altmark 7/8 1773 | ~ Greifenhagen 18/10 1764 | til Pohren & Weslienen | ~ 2/10 1749 | * 1748 XX/6 1815 | * 22/11 1763 XX/1 1816 | * 1761 13/8 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overmarskal | d.a. Albrecht Sigismund von Ostau | Königsberg 15/12 1783 | * 25/1 1776 Gross-Schwansfeld 14/7 1850 | * Skandau 11/9 1726 Königsberg 7/8 1799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk greve, Königsberg 19/9 1786 | & Luise Charlotte Amalie von Müllenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/4 1740 11/11 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Charlotte Luise Sophie Karoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Waldburg-Capustigall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ efter 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Johann Heinrich Casimir ~ | Ida Johanna Ottilie von Auerswald | Friederike von der Groeben ~ | Wilhelm Ludwig von der Groeben | Karoline von der Groeben ~ | Karl Wolfgang von der Groeben | Carl von der Groeben ~ | Selma Tusnelda von Dörnberg | Ludwig von der
Gröben Fødselsdag: Fødselssted: Død 0 (73) Gross-Schwansfeld~ |
Maria Albertine Bernhardine Louise | Heinrich Karl von der Groeben ~ | Friederike von der Groeben ~ | Wilhelm Ludwig von der Groeben ~ | Friederike von der Groeben | Katharina Margarete Hedwig ~ | Ernst Christoph zu Eulenburg | Henriette von der Groeben ~ | Friedrich Leopold von der Goltz | Hans Karl Wolfgang von der Groeben ~ | Amande Albertine Leopoldine Selma Marianne | Auguste Ernestine Barbara ~ | Emil Otto Karl Wilhelm von Kuenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
