|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto III von Grotthuss ~ | Elisabeth Heinrichsdotter von Ungern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruhenthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Livland 1486-1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ruhenthal 12/11 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto IV von Grotthuss ~ | NN von Dönhoff | Christoffer von Grothusen ~ | Catharina von Lüdinghausen | Elisabeth von Grotthuss ~ | Jürgen von Rosen | Dietrich von Grotthuss ~ | Catharina von Krüdener | Reinhold von Grotthus ~ | Lukrezia von Polenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruhenthal | Huset Meselov i Livland | Lüdinghausen genannt Wolff | Huset Ruhenthal | til Ruhenthal | * efter 1469 † efter 1589 | til Klein Ruhenthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1550 | * Pilsrundāle, Letland ca. 1530 † efter 1597 | * Liivinmaa, Kuien 1556 † 1601 | * ca. 1565 † 1601 | † 1599 | * efter 1522 † efter 1572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Georg von Lüdinghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth (Ilse) von Fircks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenske gren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto V von Grotthuss ~ | Elisabeth von Manteuffel | Wilhelm von Grotthuss ~ | Anna von Taube | Johan von Grotthuss ~ | Anna Dorothea von Nolde | Otto Christopher Grotthuss ~ | Catharina Wulff | Hildebrand Heinrich von Grotthus ~ | Anna Sibylla von Behr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruhenthal | Manteuffel genannt Szöge | Baron | til Ruhenthal | † efter 1626 | til Gross & Klein Ruhenthal | Huset Edwalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1579 † 1652 | * ca. 1580 | † 1635 | † før 1681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Philipp von Grotthuss ~ | Alexandrine von Maydell | Anna von Grotthuss ~ | Wilhelm Christopher von Schlippenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruhenthal | Baronesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1584 † 1669 | * ca. 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Ernst Grotthuss ~ | Dorothea von Müllenheim | Anna Elisabeth von Grotthuss ~ | Hermann Ernst von Keyserlingk | Louise Charlotte von von Grotthuss ~ | Otto Reinhold von der Brüggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruhenthal | * Kapseden 17/3 1640 | * 10/5 1647 | † 23/2 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 27/11 1649 | † Niederbartau XX/2 1722 | † 16/3 1683 | s.a. Philipp III von der Brüggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ottilie Elisabeth von der Osten gen. Sacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorothea von Maydell | ~ | Fromhold von Rappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebhard Johann von Grotthuss ~ | Charlotte Agnesa von Müllenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruhenthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Gebhard von Grotthuss ~ | Alexandrina Dorothea von den Brincken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruhenthal | d.a. Ewald Heinrich von den Brincken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 17/11 1716 † 16/3 1771 | & Elisabeth Sophia von der Recke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietrich Ewald von Grotthuss ~ | Elisabeth Eleonore von Grotthuss | Anna Alexandrine Julianne Grotthuss ~ | Christoph Ernst Otto von Grotthuss | Johann Ulrich von Grotthuss ~ | Eleonore Beata von Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | Huset Giedducz | * 8/5 1744 † 1801 | * Mitau, Kurland 3/2 1753 | Huset Laschmen-Pomusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mitau, Kurland 15/4 1751 † 29/9 1786 | † Podollen, Königsberg 20/4 1815 | Fødselsdag:estimeret mellem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Johann Dietrich Theodor | Caroline Elisabeth von Grotthuss ~ | Christopher von der Osten gen. Sacken | Dorothea Louise von Grotthuss ~ | Friedrich IV von Hahn | Gottliebe Elisabeth Eleonore von Grotthuss ~ | Reinhold Karl Ferdinand von Hahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Grotthuss | Friherreinde | * 11/2 1775 † 1853 | til Memelhof | * 1779 † Memelhof 19/2 1810 | Huset Memelhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturvidenskabsmand | * 1773 † Waddax 26/9 1851 | ~ Endenhof, Kirchspiel Sessau, Kurland 7/12 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led af en alvorlig sygdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begik selvmord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Leipzig 20/1 1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | George Christopher von Bistram | ~ | Johann Moritz von Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Daudzogir 26/2 1759 † 21/8 1811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Christopher George von Bistram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna Wilhelmine von Dönhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |