|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann von Grotthuss ~ | Anna von Medem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bersteln | † efter 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hildebrand von Grotthuss ~ | Gerdrutha von Rosen | Elisabeth von Grotthuss ~ | Heinrich von Hahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bersteln | † efter 1603 | til Memelhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Fridrich Grotthuss ~ | Catharina von Vietinghoff | Gerhard Friedrich von Grotthuss ~ | Agnese Julianne Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bersteln | til Bersteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 12/10 1638 | † efter 1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Grotthuss ~ | Ona Katarina Drachenfels | Friedrich von
Grotthuss Fødselsdag: Død (41-42) ~ |
Sibylla von Plater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Bersteln | † efter 1670 | til Bersteln | * 1620 † 1675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1640 † 1688 | * 1641 † 1683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Reinoldas Grotthuss ~ | NN | Johann Philipp von Grotthuss ~ | Margarethe von Buchholtz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Bersteln | til Bersteln | † 24/3 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1721 | † 29/7 1695 | d.a. Ernst II von Buchholtz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Catharina von Wrangell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valteris Grotthuss ~ | Margarita Schultz von Ascheraden | Otto Johann I von Grotthuss ~ | Anna Dorothea von Grotthuss | Christine Amalie von Grotthuss ~ | Carl von Fircks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Bersteln | † før 1725 | til Bersteln | * Goldingen 17/3 1760 | til Erwalden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1703 † 1725 | * 18/5 1669 † 17/6 1728 | † Goldingen 23/1 1801 | ~ Goldingen 24/5 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Esther Margarita von Offenberg | ~ | Anna Dorothea von Knabenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1724 | * Piltene, Letland 1682 † 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Baron Friedrich von Knabenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Margaretha Elisabeth von Wrangell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valerijus Grotthuss ~ | Agnė Buldung | Wilhelm von Grotthuss ~ | Anna Dorothea von der Brüggen | Hermann Ernst von Grotthuss ~ | Elisabeth Dorothea von Klopmann | Otto Johann II von Grotthuss ~ | Maria Sibylla von der Recke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1724 | d.a. Jonas Buldung | til Groß-Bersteln | * efter 1695 | * 3/9 1714 | * 20/5 1716 † 29/5 1781 | til Brunnowiszek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elzbieta Buttlar | * Bērstele, Letland 10/12 1697 | d.a. Eberhard Philipp von der Brügge | † 4/4 1760 | d.a. Christian Wilhelm von Klopmann | * 1701 † 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2/3 1734 | & Ottilie Elisabeth von Hahn | & Elžbieta Veronika Manteuffel-Szoege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Brunnowiszek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adomas Grotthuss ~ | Elzbieta Landsbergytė | Christine von Grotthuss ~ | Christopher Levin von Manteuffel | Maria Sibylla von Grotthuss ~ | Carl Gustav von Grotthuss | Christopher Otto von Grotthuss ~ | Juliane Anna Elisabeth von Heyking | Benigna Gottliebe Caroline ~ | Otto Ferdinand von Münster | Christoph Ernst Otto von Grotthuss ~ | Anna Alexandrine Julianne Grotthuss | Otto Johann III von Grotthuss ~ | Eleonore von Keyserlingk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1766 † 1797 | * 1737 † 10/10 1789 | † efter 1758 | Manteuffel gen. Szoege | † efter 1758 | * Pograniča 23/12 | von Grotthuss | til Brunnowiszek | til Lemsern, Kurland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pograniča 9/1 1799 | Huset Brunnowiszek | * 15/12 1736 † 1800 | * 1738 † 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 15/6 1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophia Elisabeth von Vietinghoff | ~ | Agathe Elisabeth Hamme | Huset Lemsern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
op dem Hamme gen. Schoppingk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Zerrauxt, Letland 14/5 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sibylla Catharina Louise von Medem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Christoph Dietrich George von Medem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wilzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna von Keyserling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsfriherreinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pranciška Martijana Grotthuss ~ | NN | Dietrich Johann Wilhelm ~ | Karoline Eleonore Friederike von Lieven | Christopher Herman von Grotthuss ~ | Louise Sophie von Klopmann | Carl Otto Diedrich von Grotthuss ~ | Gottlieb Charlotte Johanna von Hahn | Hermann Ernst von Grotthuss ~ | Christine von Goes | Otto Ewald Friedrich von Grotthuss ~ | Juliane Wilhelmine von Wick | Carl Casimir Peter Heinrich ~ | Louise Philippine Theresia von Pfeilitzer | Elisabeth Betty Karoline Luise Ottilie ~ | Otto Johann von Kleist | Friederike von Grotthuss ~ | NN | Jeannette Luise Betty von Grotthuss ~ | Friedrich Christian Ewald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron von Grotthuss | * 1/8 1784 | * 19/7 1788 † 21/8 1870 | Baron | til Wainoden | Baron til Brunnowiszek | * 26/11 1748 † 1801 | Baron von Grotthuss | Pfeilitzer gen. Franck | Baronessse von Grotthuss | Friherre | Baronessse von Grotthuss | Baronessse von Grotthuss | Baron von Kleist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Spirgen | † 3/3 1866 | d.a. Johann Adam Wilhelm von Klopmann | * 1789 † 1839 | * 5/7 1773 † 1/9 1856 | * 4/4 1774 † 1848 | Kaptajn | * Tetelmünde, Letland 26/10 1804 | * Goldingen 31/7 1800 | * Mitau 4/12 1806 † Mitau 13/12 1887 | * 1/4 1795 † Libau 20/11 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1771† 1829 |
|
& Dorothea Johanna Fabricius | * Lemsern 29/7 1792 | † Mitau, Kurland 31/12 1869 | † Doblen (Dobele), Letland 3/9 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Liepāja, Letland 15/4 1853 | d.a. Ernst Johann von Pfeilitzer gen. Franck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Auguste Caroline von Keyserlingk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Juliana Benigna von Fircks | ~ | Johann Ernst von
Hoerner (39) Begravet i: Ihlen Immediate Family: Søn af og |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Spirgen | * Ihlen 29/6 1792 † Mitau 9/2 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Hermann Friedrich von Hörner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Carolina Ernestina von Wettberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Karl Otto Gebhard von Hoerner Fødselsdag: Fødselssted: Ihlen, Īle, Īle parish, Auce Municipality, Latvia (Letland) Død (34) , Īle, Īle parish, Auce Municipality, Latvia (Letland) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ihlen 27/10 1790 † Ihlen 11/6 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Hermann Friedrich von Hörner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Carolina Ernestina von Wettberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelheid Agnesa Maria von Grotthuss ~ | Johann Friedrich Wilhelm Hahn | Catharina Louise Juliane Friederike Beatrice Louise ~ | Wilhelm Karl Julius von Rahden | Carl Christopher von Grotthuss ~ | Caroline Emma von Stempel | Theodor Dietrich Hermann Gustav ~ | Meta von Seckendorff | Friedrich Heinrich Theodor ~ | Natalie von Dörper | Ludwig Julius Carl Peter ~ | Luise Dorothea Johanna von Mensenkampff | Carl Ernst Oscar von Grotthuss ~ | Ulrike Julie Charlotte von Fircks | Louise Lucie Marie Friederike Betty ~ | Karl Ferdinand Friedrich Hubertus | Otto von Grotthuss ~ | Jeannette Jenny von Fircks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin | til Memelhof | von Grotthuss | * 1807 † 1873 | Baron | * Zhytomyr, Ukraine 1845 † 1914 | Baron von Grotthuss af Wainoden | von Grotthuss | * ca. 1816 | Baron von Grotthuss | * Dorpat 29/9 1833 † Mitau 1/11 1868 | Baron von Grotthuss | Baronessse von Grotthuss | Baron von Fircks | Baron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Spirgen | ~ 1/7 1814 | * 1816 † 1870 | s.a. Reinhold von Rahden | * Blau Pommusch, Letland 1818 † 1887 | d.a. Karl Friedrich Gideon Christoph von Stempel | * Wainoden 18/4 1802 † Dresden 17/7 1881 | til Brunnowiszek | * Laxdienen, Letland 17/2 1829 | d.a. Karl Justus von Mensenkampff | til Pusseneeken & Ammeln | * Windau 17/1 1837 † Jelgava 10/4 1915 | til Rettingen | † 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 20/3 1794 † 23/3 1866 | & Juliane Dorothea von Haaren | & Cécilia Przeborowska | * Eckau, Letland ca 14/9 1805 | † 17/9 1879 | & Johanna Amalie Jeanette von Krüdener | Kredsmarskal i Windau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Laxdienen 8/3 1831
Fødselssted: , Lagzdiena, Piltenes lauku teritorija, Latvia (Letland) Død (89) , Windau. Kreismarschall, a. Pusseneeken u. Ammeln, Kreismarschalls zu Windau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pusseneeken, Kurland 30/8 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catharina Büchel | ~ | Cassandra von Vorkampff | ~ | Anna Sophia von Fircks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Libau 1835 † før ca. 1870 | * 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Ernst Büchel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Julianne Kreisler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Emanuel Carl Eduard | Leo Theodor Hermann ~ | Helene Laura Constantia Nina Heinriette Cecile | Wilhelm von Grotthuss ~ | Katharina Lorere | Ernst Jakob Walther von Grotthuss ~ | Jenny Elise Julie
Guillemot de Villebois Datter af og |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron von Grotthuss | Baron von Grotthuss af Wainoden | von der Ropp | Baron von Grotthuss | Baron von Grotthuss | * Arrol, Estland 1867 † Dresden 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Velykionys 27/11 1874 | * Dresden 19/8 1845 † 18/1 1909 | * Goldengen 22/9 1851 † Wainoden 14/9 1918 | * 10/9 1861 † 22/9 1918 | d.a. Franz Carl Theodor Guillemot de Villebois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Emil Friedrich Adam Johann von der Ropp | & Elise Johanna Karolina von Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Lucia Charlotte Julianna Theodora von Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedwig Isalie Elise Lucie Erika ~ | Max von Anrep | Marie (Marussia) von Grotthuss ~ | Philipp Heinrich Theodor von Hahn | Harry Oscar Walter Fødselssted: Død (82-83) Også kendt som: "Jacob", "von Grothuw" Fødselsdag: Død (57) ~ |
Karin Skribanowitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin von Grotthuss af Wainoden | Baronesse von Grotthuss | til Postenden | Baron von Grotthuss | * Riga 3/12 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wainoden † 5/5 1945 | * Jelissawetgrad 10/6 1864 | Baron von Hahn | * Garrosen 26/12 1891 † 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Riga 9/2 1907 | ~ Hannover 28/7 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Nikolai von Schilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Järva-Jaani, Estland 1/8 1869 † 5/5 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Hamm, Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||