von der Hagen Linje I: Mühlenburg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburgsk uradel fra Land Rhinow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrus de Hage ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Wusterhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von dem Hage ~ | Eva von Witten | Gunzelin von der Hagen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ærkebiskoppen af Magdeburgs vasal 1378 | til Hohennauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1419 | † 1264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Linje: Mühlenburg bei Rhinow (siden 1441) | 2. Linje: Hohennauen bei Rhinow (siden 1486) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard von Hagen ~ | Anna von der Leyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ærkebiskoppen af Magdeburgs vasal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg von Hagen ~ | Anna von Ploetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1499 † ca. 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael von Hagen ~ | Agnesa von Horker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hagen | d.a. George von Horker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1527 † ca. 1564 | & Sophie von Schack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim von Hagen ~ | Anna von Sack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Biendorf, Mecklenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1550 † ca. 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegmund Hermann von Hagen ~ | Anna Margarete von Kotze | Katharina von Hagen ~ | Kaspar von Waldow | Hans von Hagen ~ | Anna von der Zinnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Biendorf | ~ 23/10 1611 | * før 1540 † 1621 | til Naulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Naulin 18/6 1564 † Sängerhausen 14/9 1631 | s.a. Matthias von Waldow | Magdeburgsk staldmester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Eisleben | & Barbara von Wedel | † før 1644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Naulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Hermann von
Hagen Slægtskab med Francis Fox Født Køn Mand Død ~ |
Godula von Krosigk | Tido Christoph von
Hagen ~ |
Agnes von Eickstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Biendorf & Mardorf | til Naulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råd & hofmester Anholt | Svensk & brandenborgsk fænrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 4/10 1620 † 23/6 1666 | * 2/10 1618 † 6/4 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Klara von der Asseburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 6/7 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busso von Hagen ~ | Dorothea Henriette von Schöning | . Margarethe Catharina von Hagen ~ | Achaz von Bülow | Hans Joachim von Hagen ~ | Anna Ursula von Kettelhack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Biendorf & Mardorf | ~ 5/5 1698 | * Biendorf 27/5 1666 † Schraplau 1695 | til Schrapelau | til Naulin | d.a. Joachim Heinrich von Kettelhack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejserlig generalfeldmarskalsløjtnant | ~ Biendorf 14/3 1690 | Brandenborgsk generalmajor | & Ursula Katharina von Bredow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øverstbefalende general i Braunschweig-Lüneburg | * Stettin 1646 † 6/4 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Biendorf 15/8 1665 † Biendorf 18/12 1734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ehrengard von der Schulenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Ludwig von der Hagen ~ | Marie Charlotte von Tresckow | Sophia Wilhelmine von Hagen ~ | Gebhard Johann von Alvensleben | Clara Luise von Hagen ~ | Vollrad August von Rauchhaupt | Anna Sophie von Hagen ~ | Friedrich Wilhelm von Versen | Barbara Juliana von Hagen ~ | Daniel Friedrich von Sydow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stölln | * 3/1 1708 | til Eischenbarleben | * Biendorf 16/8 1703 | ~ Döbernitz 12/5 1719 | * Naulin 12/11 1680 | til Tietzow & Krampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stölln 5/2 1705 | † 10/5 1753 | † Trebnitz, Schlesien 10/11 1731 | † Tietzow 2/2 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stölln 28/1 1759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Stölln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Richard Friedrich von der Hagen ~ | Anna Katharina Sophia von Redern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stölln | Huset Wansdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stölln 30/8 1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stölln 10/3 1799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friederike Elisabeth Sophie Charlotte ~ | Dietrich Friedrich Wilhelm von Bredow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von der Hagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stölln 5/11 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Senzke 29/6 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |