|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uradel: Hacke fra Mark Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Hake ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lebus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 15/7 1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich I von Hake ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gut Machnow (Sand-Machnow / "Machnow auf'm Sande") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købt.ca. 1400 af Albrecht Quast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 14/4 1394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans I von Hake ~ | NN | Achim I von Hake ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow, Kleinmachnow, Berlin | til Bornim, Potsdam & Dallgow, Havelland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1434-1435 | † ca. 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorte linje (Schwarze Linie) | Hvide linje (Weiße Linie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto I von Hake ~ | NN | Heinrich II von Hake | Erhard von Hacke ~ | Ilse NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow | † før 1444 | † efter 1460 | ~ før 31/8 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staßfurtlinjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich IV von Hake ~ | Anna von Krummensee | Erasmus I von Hake ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow | ~ 1485 | † ca. 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim IV von Hake ~ | Anna von Redern | Georg I von Hake ~ | NN | Christof I von Hake
Slægtskab med Francis Fox Født ca. 1500 Køn Mand Død ~ |
Elisabeth Brandt von Lindau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow | ~ ca. 1520 | * ca. 1500 † ca. 1545 | Kurfyrstelig råd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1480 † 1540 | * ca. 1520 † Stülpe 3/11 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto IV von Hake ~ | Margarethe von der Schulenburg | Katharina von Hake ~ | Christoph von Thümen | Otto V von Hake ~ | Hippolyta von Broesigke | Friedrich I von Hake ~ | Katharina von Quitzow | . NN von Hake ~ | Joachim von Stechow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow | ~ 18/5 1562 | * ca. 1527 † ca. 1580 | d.a. Wolff von Broesigke | Kurfyrstelig hofretsommer | ~ 17/12 1573 | ~ 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurfyrstelig råd | & Anna von Königsmarck | † ca. 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 28/4 1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kleinmachnow 12/4 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim VIII von Hake ~ | Barbara von Flanss | Elisabeth von Hake ~ | Henning von Quast | Daniel II von Hake ~ | Lucretia Maria von Eickstedt | Hans Georg II von Hake ~ | Hedwig Maria von Schlabrendorff | Sabine von Hake ~ | Joachim von Bredow | Lucretia von Hake ~ | Balthasar von Otterstedt | NN von Hake | Dietrich II von Hake ~ | Katharina Happe von Happberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow | † efter 1629 | * ca. 1582 † 1648 | Dræbte Johann Wedigen i Jähzorn | ~ Kleinmachnow 28/2 1613 | "Den yngre" | * 1562 | * ca. 1560 † 1637 | d.a. Michael III Happe von Happberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1570 † 1616-1617 | Berlins bogmester | ~ 20/12 1587 | s.a. Otto von Otterstedt | & Elisabeth von Broesigke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halshugget for mord | & Elisabeth von Pfuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1583 † Berlin 18/9 1637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Brigitte von der Groeben | ~ | Ernestine von Ribbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Schmargendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Heinrich I von Hake ~ | Marie Sybille von Karras | Joachim X von Hake | Elisabeth Sabine von Hake ~ | Dettlof Burchard | Otto VII von Hake ~ | Anna Maria von Pfuel | Catharina Elisabeth von Hake ~ | Kuno Hans von Wilmersdorff | Elisabeth Sophie von Hake ~ | Johann Christof von Beeren | Alexander von Otterstedt ~ | Anna Agnes von Hake | Joachim Otto von Hake ~ | Anna von Redern | Dietloff von Hake ~ | Anna Elisabeth von Hake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow | * Machnow 3/8 1632 | von Winterfeld | til Kleinmachnow | ~ Jahnsfelde 14/6 1640 | ~ 11/11 1660 | * ca. 1620 | * 25/5 1674 | † 11/3 1657 | * ca. 1610 | * ca. 1615 | ~ 29/5 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1610 † 3/1 1682 | † Neuendorf 20/1 1692 | ~ Freyenstein 14/9 1646 | * Kleinmachnow 14/9 1615 | † 28/12 1688 | s.a. Otto von Beeren | † Hakenberg, Falkenrehde 1673 | † ca. 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kleinmachnow 7/1 1682 | & Erate von Strauss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Heinrich II von Hake | Johann Dietloff von Hake ~ | Hedwig Margarete von Beeren | Gottlieb Tugendreich von Hake ~ | Franz Siegfried von Wulffen | Marie Elisabeth von Hake ~ | Kaspar Jacob von Jagow | Jost Otto von Hake ~ | Katharina Elisabeth von der Groeben | Anna Sophie von Hake ~ | Alexander Ehrenreich von Hake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Machnow | til Kleinmachnow | ~ Kiekebusch 23/1 1696 | * Machnow 6/9 1650 | * 29/5 1660 † 4/5 1716 | * ca. 1655 | ~ 9/2 1677 | til Wobeser, Rummelsburg | til Bornim & Dallgow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1674 | * Kleinmachnow 18/5 1659 | * 1681 Køn Kvinde Død 30 jan. 1725 Heinersdorf Find alle personer med begivenheder på dette sted Person-ID I603463 Geneagraphie Sidst ændret 14 apr. 2008 Far Johann Christof von Beeren, d. 25 maj 1674 Mor Elisabeth Sophie von Hake, |
† 7/7 1707 | † efter 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Heinersdorf 28/4 1705 | † Heinersdorf 28/4 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Elisabeth von Hake ~ | Andreas Joachim von Kleist | Magdalene Sophie von Hake ~ | Hans Albrecht von Münchow | Otto Ludwig von Hake ~ | Adelheid Juliane von Hake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Heinersdorf 3/8 1700 | ~ Potsdam, Brandenburg 1716 | til Klein-Vielen | ~ 1720-1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stavenow 27/7 1758 | * 1691 † 2/8 1734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Otto von Hake ~ | Charlotte Luise von Hake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Klein-Vielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pieversdorf 11/7 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Klein-Vielen 3/8 1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie Friederike Juliane von Hake ~ | Karl Hartwig von Plessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Klein-Vielen 15/9 1752 | til Grundshagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Neustrelitz 4/1 1787 | ~ Klein-Vielen 11/11 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |