|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburgsk uradel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werherum de Halverstat ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werner I von Halberstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder 1271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasal hos greven af Schwerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werner II von Halberstadt ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgmand i Schwerin 1321-1337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes von Halberstadt ~ | NN von Brüsewitz | Lage von Halberstadt ~ | Margrethe Havburdsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Görslow & Brütz 1337 | Kendt i Jylland som Laue Ny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgmand i Schwerin 1337-1347 | Halbenstalder? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1347 | † før 1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning I von Halberstadt ~ | NN von Siggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Klein-Brütz, Grambow & Davermoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgmand i Schwerin 1343-1358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwerinsk marsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning II (Henneke) von Halberstadt ~ | NN von Bibow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Brütz, Grambow & Davermoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgmand i Schwerin 1358-1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommissær i mecklenburg-pommerske forbund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjente Albrecht af Sverige mod Margrethe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning III von Halberstadt ~ | Armgard von Plessen | Anna von Halberstadt ~ | Cord von Plessen | Eggerd von Halberstadt
Relationship with Francis Fox Gender Male Died Aft auf , Ritter ~ |
Richardis von Negendank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Brütz & Grambow | til Zierow | ~ før 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, undermarsk | Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1415 † ca. 1441 | † efter 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian von Halberstadt ~ | Ursula von Stralendorff | Catharina von Halberstadt ~ | Achim von Ihlenfeld | Rebecca von Halberstadt ~ | Achim von Preen | Georg (Jürgen) von Halberstadt ~ | Anna von Bülow | Ursula von Halberstadt ~ | Joachim von Bevernest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Klein Brütz, Cambs, Upahl, Cammin | ~ før 1457 | * før 1440 † 1480 | s.a. Henning von Ihlenfeld | † før 1483 | * før 1437 | ~ før 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged i Boitzenburg | & Anna von Holtzendorff | s.a. Conrad von Bevernest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1436 † efter 1469 | & Anna von Winterfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning von Halberstadt ~ | NN von Fuchs | Elisabeth (Ilsabe) von Halberstadt ~ | Dietrich von Rohr | Jürgen von Halberstadt ~ | Margarete von Lützow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Brütz, Cambs, Upahl, Cammin | * ca. 1460 † efter 1505 | ~ før 1481 | til Langen & Lütten Brütz, Leesen, | ~ før 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1459 † efter 1541 | Grambow, Gallentin, Cambs, Görslow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenborgsk landråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1505 † efter 1557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ilsabe von Raben | ~ | Ilsabe von Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph von Halberstadt ~ | Margarete von Meinstorf | Anna von Halberstadt ~ | Joachim von der Lühe | Margarethe von Halberstadt ~ | Joachim von Lützow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Brütz, Cambs, Upahl, Cammin | ~ | * 1498 † 1530 | til Költzow | til Eickhof og Hülseburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1520 † før 1627 | ~ før 1515 | Arvemarskal Meklenborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna von Halberstadt
Relationship with Francis Fox Gender Female Died ~ |
Christoph von Sperling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1612-1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |