|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Af medlemmer af slægten,som ikke fremgår af stamrækkerne, nævnes kronologisk: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Catharina von Halberstadt ~ | Christoph von Raben | |||||||||||||||||||||||
† ca. 1600 | til Stück og Steinfeld | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Juno Hans von Helberstadt ~ | Katherine von Pentz | |||||||||||||||||||||||
* 1551 † 1615 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Jürgen von Haberstadt ~ | Eva von Pentz | |||||||||||||||||||||||
† ca. 1630 | ||||||||||||||||||||||||
Byen Halberstadt | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Adolf Friedrich ~ | Margarete Agnese von Dechow ~ | |||||||||||||||||||||||
von Halberstadt | ||||||||||||||||||||||||
† ca. 1720 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Magdalene Hedewig ~ | Christian Sigfried von Plessen | |||||||||||||||||||||||
von Halberstadt | til Glorup & Vallø | |||||||||||||||||||||||
† ca. 1720 | Amtmand | |||||||||||||||||||||||
Overskatmester, Hofchef | ||||||||||||||||||||||||
Kammerpræsident, Geheimeråd | ||||||||||||||||||||||||
~ 1692 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Carl Leopold von Halberstadt ~ | Margaretha Hedwig von Grabow | |||||||||||||||||||||||
til Scössin | ||||||||||||||||||||||||
* 1692 † 26/7 1741 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Christof Adam von Halberstadt ~ | Christina Anna Augusta von Oertzen | |||||||||||||||||||||||
til Gottesgabe | ~ efter 1718 | |||||||||||||||||||||||
* Schwerin 7/7 1707 † Wismar 1783 | ||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |