|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Ferdinand Henckel~ | Juliane Maximiliana Coob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Henckel von Donnersmarck 14/11 1697 | Coob von Neyding/Nuding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fideikommisset Beuthen/Bytomia 1670 | * Klisino, Opole 29/4 1651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katolsk linje | Klisino 30/8 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Świerklaniec, Tarnowski, Schlesien 1/3 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/2 1699 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Joseph-Erdmann Henckel ~ | Maria Josepha von Brunetti | Anna Franziska Henckel ~ | Franz Joseph von Oppersdorff | Katharina Karolina
Henckel von Donnersmarck Fødselsdag: 1683 Død 04. august 1722 (38-39) ~ |
Johann Franz von Karwath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | * Breslau 2/2 1695 | Grevinde von Donnersmarck | til Busau & Göding | Grevinde von Donnersmarck | Kleinblittersdorf 30/5 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fideikommisset Beuthen/Bytomia | Burg Augustinians, Wien 11/11 1725 | * 21/10 1677 Wien 7/9 1739 | Greve | * 21/10 1677 Wien 7/9 1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bytom, Schlesien 24/1 1688 | d.a. Lazarus Ambrose von Brunetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopron, Ungarn 6/3 1760 | Friherre til Groot-Mahlend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Burg St. Michael, Ödenburg | & Maria Elisabetha Zierovska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Josepha Pestalozzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus III Henckel ~ | Maria Anna Colonna | Maria Antonia Henckel ~ | Wolfgang Maximilian Ernst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Colonna von Fels | Grevinde von Donnersmarck | Greve von Auerpserg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fideikommisset Beuthen/Bytomia | * Tstrzelce, Opole 1753 | * Gläsen 23/2 1717 | til Wolfpassing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Troppau, Schlesien 24/6 1729 | Burg Bytom, Siemianowitz 14/5 1773 | Wolfpassing 6/4 1777 | ~ Ulmerfeld 24/4 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burg Bytom, Siemianowitz 8/8 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Antonia von Praschma-Bilkau Fødselsdag: 24. oktober Fødselssted: , Pszczyna County, Silesian Voivodeship, Poland (Polen) Død 23. juni (64) Wroclaw, Wrocław County, Lower Silesian Voivodeship, Poland (Polen) Immediate Family: Datter af og Maria Anna Gräfin Praschma |
~ | Christoph Adam Schrenck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin | Schrenck von Notzing und Egmating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Frydek, Schlesien 24/10 1753 | * Auersbach 16/11 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breslau 23/6 1818 | Ulmerfeld, Amstetten 7/6 1764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Johann Nepomuk grev Praschma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Bilkau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Anna von Zierotin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Joseph Thaddäus von Hoditz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoditz Und Wolframitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/8 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Borromäus Joseph Franz de Paula Fødselsdag: 14. december Fødselssted: Slaskie, Siemianowice Śląskie, Silesian Voivodeship, Poland (Polen) Død 07. maj (28) , Dresden, Saxony, Germany (Tyskland) (Wounds recieved in action at ) ~ |
Eugenie Friederike Ludovica Maria Anna | Franziska Romana Henckel ~ | Karl Heinrich Archibald | Lazarus Johan Nepomuk Henckel Fødselsdag: 30. september Fødselssted: Siemianowice Slaskie, Siemianowice Śląskie, Silesian Voivodeship, Poland (Polen) Død 23. december (67) , Dąbrowa County, Lesser Poland Voivodeship, Poland (Polen) ~ |
Eleonore (Loretta) Karoline Luise Henckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde Wengersky | Grevinde von Donnersmarck | von Schlabrendorff | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde Henckel von Donnersmarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fideikommisset Beuthen/Bytomia | Freiin von Ungarschütz | * Siemianowice, Schlesien 5/5 1786 | til Greboszowie | * Oława 17/10 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dødeligt såret ved Groß-Görschen 5/2 1813 | * Breslau 11/4 1790 | Wien 11/9 1810 | * Siemianowice, Schlesien 30/9 1792 | Vorarlberg 30/11 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siemianowice, Schlesien 14/12 1784 | Dąbrowa, Schlesien 16/8 1858 | Gręboszów 23/12 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dresden 7/5 1813 | d.a. Anton Greve von Wengersky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Ungerschütz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Anna Antonia Helene Carolina Skrbensky | Linjen Greboszowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin Skrbensky von Hrzistie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo I Karl Anton Lazarus Henckel ~ | Laura von Hardenberg | Marie Antonia Henckel ~ | Carl Friedrich Alexander zu Dohna | Georg Friedrich Henckel ~ | Erna von Frankenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Borggreve zu Dohna-Lauck | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde von Frankenberg und Ludwigsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fideikommisset Beuthen/Bytomia | ~ Berlin 24/6 1800 | * Kaulwitz 24/10 1818 | ~ Grambschütz 10/1 1843 | til Greboszowie | * Tillowitz 2/3 1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siemianowice 26/4 1811 | Königsberg 26/2 1864 | * 8/8 1825 | Kaulwitz 26/10 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burg Wolfsberg, Wien 4/10 1890 | 23/11 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Laura de Kaszonyi | ~ | Eleonore von
Frankenberg Fødselsdag: 13. februar Død 24. juni (61) Immediate Family: Datter af Graf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Steyrland 7/1 1836 | Grevinde von Frankenberg und Ludwigsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burg Wolfsberg 12/12 1905 | * 13/2 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/6 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Ernst von Frankenberg und Ludwigsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve til Tillowitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Eleonore von Ledebur-Wicheln) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus IV Henckel ~ | Marie Schweinitz und Krain | Hugo II Karl Lazarus Eugen Friedrich ~ | Wanda von Gaschin | Arthur Maria Ferdinand Henckel ~ | Eleonore Hedwigis Schaffgotsch | Johannes Edgar Henckel ~ | Sophie Marie Pia Friederike Adolfine Huberta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | ~ Berghof, Schweidnitz 4/8 1858 | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde Gaschin von Gaschin | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde zu Stolberg-Stolberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Naklo, Schlesien | til Bielschowitz, Semianowitz, Gefäll & Wiesendorf | Arving til Katscher | til Wolfsberg | til Greboszowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siemianowitz 23/5 1835 | Antog navnet greve Henckel von Gaschin | ~ Polnisch-Krawarn 15/5 1856 | * Siemanowitz 20/11 1836 | * Kaulwitz 24/6 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breslau 18/12 1914 | * Brynnek-Semianowitz/Siemanowitz 31/7 1832 | Burg Wolfsberg 27/7 1921 | Grambschütz 17/10 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brynnek 2/4 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowy-grenen | Henckel von Gaschin | Wolfsberg-grenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin Hugo Henckel ~ | Wilhelmine Marie Kinsky | Alphons Maria Hugo Lazarus Arthur Ludwig ~ | Eva Guidobaldine Franziska | Olga Wanda Maria Pia Fødselsdag: 09. december Fødselssted: Wroclaw, Wrocław County, Lower Silesian Voivodeship, Poland (Polen) Død (71) ~ |
Arbogast Franz Joseph Maria Anselm Albert | Elisabeth Maria Alexandra Eleonore Leopoldine Laura ~ | Karl Rudolf Christian Philipp Ernst | Georg Maria Nives Lazrus Dominikus ~ | Marie Sophie Huberta Sidonia Walburga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde af Wchinitz und Tettau | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde von Starhemberg | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Greve von Thun und Hohenstein | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Kinsky von Wchinitz | Joseph Johannes Alfred | Grevinde von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Naklo | ~ Wien 20/9 1895 | * Kuhnau 25/11 1868 | * Auhof, Linz 10/7 1869 | * Breslau 9/12 1867 | * Warmbrunn/Cieplice 30/8 1866 | ~ Wolfsberg 8/8 1893 | Friedrich Leopold Hubertus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Romolkwitz/Ramultowice 23/1 1865 | Begravet Naklo | Wolfsberg 18/12 1963 | Wolfsberg 1/5 1940 | Schloß Wissenau 11/11 1939 | Wien 22/7 1944 | ~ Wolfsberg 8/8 1893 | Greve Henckel von Donnersmarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náklo/Naklo 23/3 1929 | d.a. Camillo Heinrich V | til Greboszowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Naklo | Fyrste von Starhemberg | * Grambschütz 5/8 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophie von Sickingen-Hohenberg | Bad Godesberg 28/4 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Karl Henckel ~ | Anna Ilse von Zitzewitz | Sophie Henckel ~ | Hans Ulrich Gotthard Maria Eugen Joachim | Lazarus Friedrich Henckel ~ | Franziska von Eltz | Anna Maria Henckel ~ | Karl Maria Hugo Amand Alfred Emil Henckel | Maria Ursula Anna Huberta Sophie ~ | Johannes von Ow | Anna Maria Henckel ~ | Franz von Spee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Greve Schaffgotsch | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde kaldet Faust von Stromberg | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Greve Henckel von Gaschin | Franziska Gabriele Walpurgis | Friherre | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Greve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Naklo | * Kostelec 30/5 1896 | til Koppitz | * Dresden 19/1 1902 | ~ Traunegg, Wels 20/10 1927 | * Kostelec 23/7 1897 | ~ Breslau 28/10 1919 | Elisabeth Katherina | * München 16/7 1928 | * Grambschütz, Schlesien 14/12 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Romolkwitz/Ramultowice 27/5 1905 | München 28/10 1972 | ~ Berlin 9/4 1918 | Luzern 10/10 1991 | 12/8 1971 | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Burg Maubach 12/11 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt 1/9 1989 | * Grambschütz, Schlesien 2/4 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo-Ferdinand Henckel ~ | Anna Maria von Berg-Schönfeld | Carl Josef Erdmann Jakob Edwin Henckel ~ | Marie Adelaide Louise Therese Wilhelmine | Marie Wilhelmine Henckel ~ | Ernst Adolf Adolf Maria Lapidata Quirinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Greve Henckel von Donnersmarck | di Borbone-Parma | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Hugo Antonius Felicitas Bonaventura Hubertus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Romolkwitz/Ramultowice 27/5 1905 | * Náklo 17/11 1921 | Greve von Waldstein-Wartenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt 1/9 1989 | ~ Baden, Schweitz 11/11 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Henckel ~ | Verena Maya von Keyserlingk | Andreas Lazarus Alexius Felix Mauritius ~ | Johanna Sophia Carolina Maria | Maria Charlotte Theresia Franziska Dominique ~ | Johannes Christoph Joseph von Meran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde von Hohenberg | Grevinde Henckel von Donnersmarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Henckel | Ludwig Maria Carl Lazarus Felix Henckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Greve Henckel von Donnersmarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |