|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaschin er en polsk uradelsslægt med gods i Böhmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melchior Borromäus von Gaschin ~ | Margareta Skal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wierzchlas & Rosenberg, Oppeln | Skall von Gross-Ellguth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Gross-Dittersdorf, Mähren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejsertro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med mod protestanterne 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede i slaget ved Weißen Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre „von und zu Rosenberg“ 21/41621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Georg von Gaschin ~ Deceased 9 December 1657 - Schloss Hultschin Buried - Ratibor ~ |
Anna Marie von Oppersdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von und zu Rosenberg | Freiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve 1653 | ~ Oberglogau 20/2 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Schloss Hultschin 1653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Ratibor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Adam Franz von Gaschin ~ | Maria Isabella Lobkowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve von und zu Rosenberg | ~ 5/7 1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1643 † 6/10 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Ludwig Anton von Gaschin ~ | Maria Anna Wilhelmine von Althann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve von und zu Rosenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Katscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amand von Gaschin ~ Born in Deceased ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve von und zu Rosenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Katscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1730 † efter 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopold Armand von
Gaschin ~ Born in Deceased , aged 78 years Leopold Graf v.Gaschin Edler Herr zu Rosenberg, oo ~ |
Ernestine Strachwitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve von und zu Rosenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Katscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1770 † 5/11 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amand Leopold Erdmann Eduard ~ | Franciszka Fanny Suminska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Gaschin | ~ 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve von und zu Rosenberg | * 1817 † 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Katscher | d.a. Jan Kazimierz Leszczyc von Sumin-Suminska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æresridder af Malteserorden | til Neu-Grabia, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Żyrowa 17/8 1815 | & Julia Józefa Dambska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Schloss Polnisch Krawarn, Breslau 25/3 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanda Franziska Malvine von Gaschin ~ | Hugo II Karl Lazarus Eugen Friedrich ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde Gaschin von Gaschin | Greve Henckel von Donnersmarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Katscher | til Bielschowitz, Semianowitz, Gefäll & Wiesendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Żyrowa 7/12 1837 | ~ Polnisch-Krawarn 15/5 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Polnisch-Krawarn 30/8 1908 | Antog navnet greve Henckel von Gaschin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Brynnek-Semianowitz/Siemanowitz 31/7 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Brynnek 2/4 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgar Hugo Lazarus Maria Henckel ~ Born 17 July - Siemianowitz / Siemianowice Slaskie Deceased - , aged 79 years old ~ |
Karoline Pauline Eleonore Aurelia Marie | Hugo III Amand Lazar Artur Henckel ~ | Anna Fabrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Gaschin | Prinsesse zu Windisch-Graetz | Greve Henckel von Gaschin | ~ Dresden 14/8 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siemanowitz 17/7 1859 | ~ Lwow 23/10 1894 | * Siemanowitz 19/2 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Preußisch-Krawarn/Krowiarki 14/5 1939 | † Preußisch-Krawarn/Krowiarki 11/6 1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Maria Hugo Amand Alfred Emil Henckel ~ | Marie Alice Henckel | Anna Wanda Sara Ellinor Henckel ~ | Wilhelm Albrecht Carlotto Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Gaschin | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Grevinde Henckel von Gaschin | Greve Hohenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Katscher 23/8 1895 | ~ Breslau 28/10 1919 | * Dresden 22/11 1894 | ~ Berlin 20/5 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Hamm 26/1 1940 | † Berlin 27/5 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Wilhelmine Sara ~ | Karl Friedrich Alfred Hubert Josef Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Josefine Stefana | Wolff Metternich zur Gracht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde Henckel von Gaschin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dresden 22/11 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Berlin 27/5 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |