|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg I Henkel ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamfader er en Henckel de Quintoforo, borger i Donnersmark i Slovakiet (da Nordungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kong Sigismund af Luxemburg gav brødrene Peter, Jakob & Nikolaus Henckel de Quintoforo deres våben i Konstanz 1/8 1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George II Henckel
Fødselsdag: cir Fødselssted: Død cir (44-61) Leutschau, Levoča, Levoča, Prešov Region, Slovakia (Slovakiet) ~ |
Agneta Lendenschitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Leutschau ca. 1450 † 1759-60 | * Leutschau, Slovakiet 16/10 1496 Fødselssted: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 25/12 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad I Henkel Fødselsdag: 0 Fødselssted: Død ( ~ |
Katharina Villach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelmand i Østrig | * før 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Leutschau 1/8 1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 16/11 1542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Henkel (Henckel) ~ | Apollonia von Laibitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handels- & pengemand i Østrig | † efter 1551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Leutschau 25/6 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Leutschau 14/2 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Wildner (Wilder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus I Henckel d.æ. ~ | Anna Ettinger Fødselsdag: cir |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henckel von Donnersmarck | * ca. 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev faktor i Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlagde eget firma 1581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev faktor i Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlagde eget firma 1581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solgte kvæg, linned og vin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opkøbte vingodser fra 1591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik ungarsk adelsbrev 27/4 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ydede kejseren store lån under tyrkerkrigen 1595-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte kobberværk i Neusohl 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tysk adelsdiplom 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bøhmisk patent 1608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var protestant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik Beuthen, Oderberg & Neudeck i pant for lånene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Leutschau 29/10 1551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wien 13/7 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazarus ll Henckel d.y. ~ | Maria Jakobine von Bayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Henckel von Donnersmarck | Bayer Freiin von Rauenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Lazy | * ca. 1580 † ca. 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik Beuthen mm. (pantgodserne) som ejendom 1629 | d.a. Elias Bayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsfriherre Henckel von Donnersmarck 18/12 1636 | & Barbara Rohrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henckel von Donnersmarck auf Gfell und Wesendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østrigsk greve 29/7 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhmisk greve 5/3 1661 | Eleonora Suarez Fødselsdag: estimeret mellem 1543 og Død |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1573 † Tarnowitz 1/19 1664 | * før 1603 † efter 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias I Henckel ~ | Anna Maria von Puechheim | Georg VII Friedrich Henckel ~ | Anna Helena von Kaunitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Friherreinde | Greve Henckel von Donnersmarck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Beuthen, Oderberg & Neudeck | * 1608 † Oderberg, Brandenburg 1634 | * Oderberg, Østrig 26/8 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wien 31/1 1603 | d.a. Johann Andreas von Puchheim | † Wien 8/9 1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Oderberg, Brandenburg 23. april 1667 | Friherre von Puchheim zu Heidenreichstein | Begravet Bytom, Schlesien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Magdalena von Wrbna und Freudenthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Andreas Henckel ~ | Barbara Helene von Maltzahn | Marie Magdalene Henckel ~ | Karl-Weikhard von Auersperg | Karl Maximilian Erhard Henckel ~ | Helena Hedwig von Roedern (Reder) | Leo Ferdinand Henckel ~ | Juliane Maximiliana Coob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Freiin | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Friherre von Auerpserg | Grev Henckel von Donnersmarck | Freiin | Friherre Henckel von Donnersmarck 14/11 1697 | Coob von Neyding/Nuding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Oderberg | ~ Reisewitz 8/2 1667 | * Novy Bohumin, Mähren 1633 | til Tarnowitz-Neudeck 1670 | til Fideikommisset Beuthen/Bytomia 1670 | * Klisino, Opole 29/4 1651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Oderberg 16/5 1632 | † Purgstall an der Erlauf, Østrig 3/12 1692 | Protestantisk linje | Katolsk linje | † Klisino 30/8 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pölzig, Thüringen 14/4 1699 | * Neudeck 12/2 1645 | * Świerklaniec, Tarnowski, Schlesien 1/3 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Neudeck 18/8 1720 | † 24/2 1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth Katharina von Maltzan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin zu Wartenberg und Penzlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Tarnowitz-Neudeck | Linjen Beuthen/Bytomia-Siemianowitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenzel Ludwig Henckel ~ | Hedwig Charlotte zu Solms | Elias Bernhard Henckel | Johann Ernst Henckel ~ | Anne Catherine Stoltz | Helene Konstantia Henckel ~ | Johann Christian I zu Solms | Erdmann Friedrich Heinrich Henckel ~ | Louise Sophie von Solms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde zu Solms-Baruth | Greve Henckel von Donnersmarck | Greve Henckel von Donnersmarck | Freiin Stoltz von Simsdorf | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Grev zu Solms-Baruth | Greve Henckel von Donnersmarck | Grevinde Solms-Sonnewalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Oderberg | * Oderberg 15/12 1669 | * Bohumín 17/5 1673 | * Radzionków 8/6 1679 | * Oderberg 31/1 1677 | til Klitschdorf | * Oderberg 21/9 1681 | ~ Sonnenwalde 6/12 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bogumin, Oderberg 29/3 1680 | † Pölzing, Bockhorn 6/4 1697 | † Bohumín 12/1 1743 | † Bohumín 17/12 1754 | † Baruth/Mark, Brandenburg 22/5 1753 | † Pölzig, Reuß 1/9 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Novy Bohumin 29/3 1734 | d.a. Johann Georg Stoltz von Simsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna Catharina Paczinsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Charlotte von Leiningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Leiningen-Herdenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Louise Henckel ~ | Karl Wilhelm zu Sayn-Wittgenstein | Hedwig Sofie Henckel ~ | Victor I Amadeus von Anhalt-Bernburg-Hoym | Anna Helena Henrietta Henckel ~ | Georg Friedrich von Kittlitz | Johanna-Eleonore Josepha Henckel ~ | Christian-Ernst zu Solms | Johann Erdmann Henckel ~ | Henriette Friederike von Bünau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde Henckel von Donnersmarck | Greve zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Fyrste zu Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Kittlitz und Ottendorf | Grevinde Henckel von Donnersmarck | Greve zu Solms-Baruth | Greve Henckel von Donnersmarck | Rigsgrevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Novy Bohumin 3/4 1709 | til Rheda | * Oderberg 5/5 1717 | * Novy Bohumin 8/3 1703 | * Novy Bohumin 15/4 1711 | * Pölzig, Reuß 17/8 1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Carlsburg, Berleburg 25/3 1784 | † Diez, Nassau-Dillenburg 21/2 1795 | † 24/12 1763 | † Zwickau, Chemnitz 6/5 1774 | † Oderberg 13/3 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Friedrich-Christoph zu Solms | ~ | Maria-Teresa Goldfinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve zu Solms-Wildenfels | Goldfinger von Steinberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Prag 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Oderberg 6/4 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Aloisia Franziska ~ | Felix Balthasar Matthias von Wallhoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde Henckel von Donnersmarck | * Kreutzburg, Schmardt, Opole 24/4 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Novy Bohumin 24/5j 1784 | † Żory, Schlesien 19/4 1826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Opava, Mähren 29/12 1836 | s.a. Balthasar Ludwig Matthias von Wallhoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Makoschitz & Thurzy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Josepha Karoline von Mletzko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |