|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westfalisk uradel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werner von Heyden ~ | NN von Loen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menzo von Heyden ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1265 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alhard von Heyden ~ | Adelheid NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menso von Heyden ~ | Sophie (von Gemen?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Engelrading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wennemar von Heyden ~ | Sophie von Hönnepel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Engelrading | ~ ca. 1368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1322 † efter 1373 (1398?) | d.a. Gottfried Hönnepel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Lautberge NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wennemar von Heyden ~ | Woltara von Hagenbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Engelrading & Woltera | ~ før 1403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1372 † efter 1430 (1446?) | † efter 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Wessel von Hagenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Margaretha Stecke (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catharina von Vietinghoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Scheele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gotthard Heiden ~ | Hermanna Marhülsen | Catharina van Heiden ~ | Gerhard II von Bodelschwingh | Wennemar von Heyden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Engelrading & Woltera | * ca. 1425 | Catharina von Heyden | til Bodelschwing | til Hagenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1416 † 1495 | d.a. Herman (Marhülsen) von Marhülsen | * Heiden, Münster 1435 † 1490 | Ridder | * ca. 1400 † 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Gertrude Bevern | ~ før 1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Heiden ~ | Catharina Lintelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bruch | ~ 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1476 † 1520 | * før 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Daem Lintelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rechede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elisabeth Heeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wennemar Heyden ~ | Agnes Reede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Heiden | van Reede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bruch | ~ 1538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1490 † 20/1 1552 | * ca. 1520 † ca. 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Adriaen Goertszn Reede van Saesveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Lucia van Goor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth von Plettenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Wilhelm Dietrich von Plettenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Schönrode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Barbara Scheiffart van Merode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentzo von Heiden ~ | Sibylla von Westerholt | Lukretia von Heyden ~ | Johan von Raesfelt | Lubbert von Heyden ~ | Agnes von Raesfeld | Margaretha von Heyden ~ | Herman Ripperda | Dietrich von Heyden ~ | Hermanna von Hörde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nienborg | ~ 1584 | * 1545 † 1603 | til Twickel | til Hagenbeck | ~ efter 1542 | til Ransdorp | til Boxbergen & Boekelo | † 1589 | ~ 2/4 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1551 † 1613 | * Lembeckmap ca. 1560 | † 1587 | ~ ca. 1570 | † 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Bernhard von Westerholt | * 1548 † 1623 | d.a. Franz von Hörde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna von Altenbockum | & Anna von Hoberg til Tatenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard von Heyden ~ | Margaretha von Grave | Johan Heinrich von Heyden ~ | Gertrude von Lutten | Agnes von Heiden ~ | Daniel (Schele) von Schele | Anna von Heyden ~ | Heinrich von Plettenberg | Georg von Heyden ~ | Anna Catharina von Kettler | Bernhard 'Bernd' von Heyden ~ | Anna von Hörde Parents Franz von Hörde Anna von Hoberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nienborg & Wohnung | Grave zu Hasselt | til Astrup | * Astrup XX/10 1594 † Kuhof 1627 | ~ Buxbergen 1610 | * 1548 † 1588 | Friherre von Heyden | til Mellrich & Ambotten | d.a. Franz von Hörde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landdrost i Bentheim | Kannik i Minden | til Schönrath & Bruch (Börke) | & Anna von Hoberg til Tatenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Wilhelm von Heyden ~ | Sophia Augusta von Colnbach | Gertrud von Heyden~ | Nicolaus Herbort von Bar | Gottfried von Heyden ~ | Odilia 'Ottilia' Kettler | Gudula von Heyden ~ | Johann Sigismund von Wylich | Friedrich von Heyden ~ | Katharina von Wylich | Johann Dietrich von Heyden ~ | Judith Anna van Bronckhorst | Catharina von Heyden ~ | Albrecht Gisbert von Hüchtenbrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nienborg & Wohnung | til Dahlhausen & Ottenstein | til Barenaue | til Schönrath & Böck | Arving til Hovestadt & Heidemühlen | Friherre von Wylich und Lottum | til Bruch | Freiin von Wylich und Lottum | Jan Derk van Heiden | ~ 27/10 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landdrost Osnabrück | Rigsbaron | Drost i Blankenstein | Arving til Hovestadt & Heidemuehlen | til Ootmarsum | * 1609 † 1/4 1687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunschweisk geheimråd | Drost i Ostinghausen | † efter 1605 | ~ 1605 | † 29/8 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 25/1 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Arnstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard von Heyden~ | Odilia van Keppel | Goswim Adolf von Heyden ~ | Anna Johanna von Wylich | Johann Sigismund von Heyden ~ | Maria Louise von Diepenbroick | Wilhelm Friedrich von Heyden ~ | Elisabeth van Arnhem | Friedrich von Heyden ~ | Christina Barbara van Bylandt | Johann Sigismund Wilhelm ~ | Anna Luise Quadt zu Landscron | Charlotta Elisabeth von Heyden ~ | Goswim Adolf von Heyden | Agnes Catharina von Heyden ~ | Zeger van Soutelande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Heyden | ~ 1678 | Friherre von Heyden | Freiin von Diepenbroick zur Impel | til Bruch | * 1637 † 1707 | Friherre | von Heyden | ~ 29/3 1676 | Friherre von Heyden | til Theylinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Schönrath | til Hovestadt & Ootmarsum | ~ Haus Impel 19/11 1692 | † 1/7 1690 | d.a. Robbert van Arnhem | Preußisk general | Preußisk general | til Schönrath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Van Heiden Reinestein" | & Ermingard Elisabeth van Dorth | * 1633 † 1715 | * 1641 † 22/10 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk infanterigeneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guvernør over Wesel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Hovestadt 2/5 1656 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Charlotta Elisabeth von Heyden | † Otmarsum, Overijssel, Holland 29/1 1730 | ~ | Luise Charlotte von Schwerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1684 | ~ 12/5 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Louise Maria von Heyden ~ | Ludwig Roeleman van Bylandt | Johanna Charlotte Agnes von Heyden ~ | Rutger van der Hell 1644-1732 1644-1709 Born in Deceased in , aged 70 years old |
Friedrich Sigismund von Heyden ~ | Eleonora Henrietta von Hompesch | Johanna Christina Charlotte Louise Charlotte ~ | Kurt Heinrich von der Groeben | Hermine Charlotta von Heyden ~ | Wilhelm Albrecht Johann Karl Friedrich | Alexander Carl van Heiden ~ | Marie Frederique van Reede | Ferdinand Sigismund Wennemar ~ | Dorothea Louise | Charlotte Luise von Heyden ~ | Friedrich Wilhelm von Schwerin | Antoinette Ottonie Wilhelmine Born 31 March 1696 (Saturday) Deceased 4 October 1738 (Saturday), aged 42 years old~ |
Friedrich Wilhelm Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde von Heyden | Rigsgreve von Bylandt | Friherreinde von Heyden | til Hoeve | Friherre von Heyden | d.a. Adrian Gustav von Hompesch | Freiin von Heyden | til Quossen & Löwenberg (del) | Freiin von Heyden | Friherre von Quadt-Wykradt-Hüchtenbruck | Friherre von Heyden | Freiin | von Heyden | von dem Bussche | * 1678 † 11/4 1732 | ~ Berlin 17/12 1704 | von Heyden | von Quadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 4/1 1725 | til Halt | ~ 1678 | til Ootmarsum | & Egeria Adriana Sybilla van Gendt | * Wesel 15/9 1705 † Arenstein 7/4 1792 | Preußisk oberstløjtnant | * 3/2 1699 | ~ XX/2 1726 | til Laarwoud & Reinestein | * 1718 | til Clijff | * 31/3 1696 † 4/10 1738 | Friherre von Quadt zu Wykradt und Schwanenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1710 | * 1678 † 1748 | Antog navnet Heiden-Hompesch | Drost i Drenthe | Preußisk oberstløjtnant | til Wickrath & Schwanenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Casijn van der Hell | Landdrost i Twente | * 1709 † 1776 | ~ 25/6 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Wilhelmina Catharina Huyghens | * 3/10 1696 † 1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigismund Vincent Lodewijk von Heyden ~ | Frederica Eleonora Louise | Ludwig Sigismund Vinzent Gustav ~ | Anne Marie Akeleye | Margareta Sibylla Eleonora von Heyden ~ | Albrecht Friedrich Otto von der Goltz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Heyden Hompesch | von Heyden | Greve von Heyden | * Cleve 5/7 1773 | Greve af Clausdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 1754 | Russisk viceadmiral | † Czaycze 27/10 1847 | ~ 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder af Tyske Orden | Guvernør i Reval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 24/2 1731 † 6/6 1790 | Flotillechef ved Navarino 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant i Kronstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Zuidlaren, Holland 25/8 1773 † 5/10 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kathedralkirken, Reval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederica Eleonora Louise von Heyden ~ | Johann Conrad von Riedesel | Friedrich Moritz van Heyden ~ | Elisabeth Nikolayevna Zubova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde von Heyden Hompesch | von Riedesel zu Eisenbach | Greve von Heyden | Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1754 | Fyodor Logginovich Geyden | ~ 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisk general | * 1833 † 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef for Ruslands generalstab | d.a. grev Nikolay Dmitrievich Zubov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalguvernør i Finland 1881–1898 | & grevinde Alexandra Raimond-Modène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sveaborg 5/10 1850 † 18/1 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||