|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius von Hoym ~ | Gertrud von Veltheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Esbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Friedrich von Hoym ~ | Anna Maria von Schaffgotsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Esbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Schöningen, Niedersachsen 1636 † 24/4 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ursula Benigna von Kempinski Immediate Family: Datter af og Maria Ursula von Kempinski |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Schwisitz, Schlesien 1636 † 1697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Nikolaus von Kempinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Ursula Zorn von Plombsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August Johann Christian von Hoym ~ | Anna Magdalena von Schoenfeld | Katharine Sofie von Hoym ~ | Alexander Leopold Anton Rantzau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Esbeck | * Esebeck 1684 | til Schmoel, Hohenfelde, Övelgönne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Esebeck 23/11 1675 † Esebeck 11/2 1763 | † Holzminden, Detmold 1748 | Rigsgreve Rantzau-Hohenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Braunschweig-Wolfenbüttel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Esebeck 1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Ernst Friedrich von Hoym ~ | Anna Louise von Knigge | Sophie Luise Charlotte von Hoym ~ | Gottfried Philipp von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Esbeck | * Holtensen, Niedersachsen 7/10 1714 | * 1717 † 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Esebeck 4/11 1704 † Esebeck 15/12 1780 | † Braunschweig 20/9 1782 (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. friherre Adam Knigge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna Juliane von Hattorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Philipp Friedrich von Hoym ~ | Maria Elisabeth von Jounger | Gottlieb Ernst Friedrich von Hoym ~ | Louisa Amalia Hermelin | Hedwig von Hoym ~ | Philipp Lebrecht von Cramm | Hedwig von Hoym ~ | Johann Christian von Norman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I russisk tjeneste | til Esbeck | til Ölber mm. | † 1793 | Friherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Esebeck 18/3 1745 | Geheimekammerråd i Braunschweig | Landråd Jauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stavropol, Rusland 7/3 1784 | * Esebeck 26/9 1747 † 31/10 1809 | ~ 1782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrill von Hoym | August Ferdinand Gustav Karl von Hoym ~ | Johanna von Wedel | Gottlieb von Hoym ~ | Johanna Louise von Hoym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter1816 | til Esbeck | * ca. 1793 † Stendal, Niedersachsen 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Esebeck ca. 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Helmstedt, Niedersachsen 13/3 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Johanna Louise von Rhinow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1810 † 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Gustav von Hoym ~ | Marie Scherenberg | Johanna Louise von Hoym ~ | Gottlieb von Hoym | Margarethe von Hoym ~ | NN Bremer Fødselsdag: estimeret mellem 1815 og 1875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Esbeck | * 1821 † 1898 | * Esebeck 1/1 1824 † Berlin 1884 | * Berlin 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Esebeck 12/6 1814 | † Boerssum, Niedersachsen 14/1 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† New York 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alwin Clemens Lucien Franz von Hoym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Neumuehl, Niedersachsen 15/11 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |