|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsslægt fra Anhalt udbredt til Saksen mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuno (Conrad) von Hoym
Slægtskab med Francis Fox Født ca. 1140 Køn Mand Død eft. 10 nov. 1196 ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1759-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betmann von Hoym ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officum cameras quedlinburgensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmner i Quedlinburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1170 † efter 1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegfried von Hoym ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1200 † efter 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrad I von Hoym ~ | NN | Betmann von Hoym ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym mm. | Forlenet med Rudolfburg & Amersleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1250 † efter 1291 | Len under greverne af Regenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder 1267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1230 † efter 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betmann von Hoym ~ | Adelheid NN | Betmann von Hoym ~ | NN von Ditfurth | Siegfried von Hoym ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym mm. | til Rudolfburg & Amersleben | til Groß Orden, Hordorp, Quenstedt, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1301 † efter 1327 | Siestedt, Wiby & Selsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder 1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1260-1271 † efter 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Hoym ~ | NN | Heinrich von Hoym ~ | NN | Gebhard von Hoym ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym mm. | til Rudolfburg & Amersleben | til Wegeleben, Wiby, Hennstedt, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner i Halberstadt | † 9/3 1367 | Gröningen, Quernbeck & Gunthersleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1327 † efter 1347 | Ridder 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råd hos biskoppen af Halberstadt 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1310 † efter 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Hoym ~ | NN | Siegfried von Hoym ~ | NN | Gebhard von Hoym ~ | NN von Rössing | Fritze von Hoym ~ | Jutta NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym mm. | til Amersleben | til Pochau, Hohen-Wedderstedt | ~ ca. 1385-1390 | * før 1438 † 1471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner i Halberstadt | * før 1368 | Westenhof & Quedlinburg | d.a. Siegfried von Rössing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1340 † efter 1390 | Væbner | & Hilleborg von Schladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Gersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged Groß- & Klein-Alsleben m. Akendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantherre Wegeeben & Schlanstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1360 † ca. 1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann von Hoym ~ | NN | Betmann von Hoym d.æ. ~ | NN | Siegfried von Hoym ~ | Kunigunde von Warberg | Katharina (Anna) von Hoym ~ | Kurt V von der Asseburg | Gebhard von Hoym d. æ. ~ | Anna von Wegeleben | Otto von Hoym Slægtskab med Francis Fox Køn Mand Død ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym, Droyssig, Ermsleben, Wegeleben mm. | til Amersleben | til Groß Ditfurth, Ballersleben, Hoym, | * Klein-Güntersleben, Unterfranken 1438 | til Wallhausen | Forlenet med Burg Esbeck, Schöningen 1454 | † 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner i Halberstadt | * ca. 1410 | Schloß Schlanstedt & Klein Orden | † efter 1478 | ~ 1438 | † efter 1454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1370 † efter 1420 | Væbner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halberstadsk høvedsmand 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råd hos biskoppen af Halberstadt 1457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medpantherre Schloß Neindorf 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1395 † efter 1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Hoym ~ | NN von der Asseburg | Friedrich von Hoym ~ | NN Striebart | Sibylle von Hoym ~ | Georg von Brandenstein | Elisabeth von Hoym ~ | Dietrich von Werthern | Gebhard von Hoym d. y. ~ | Margarethe von Ammendorff | Otto von Hoym ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym, Droyssig, Ermsleben, Wegeleben mm. | * ca. 1440 | d.a. Henning Striebart | † 1759-60 | til Oppurg | † Wiehe 2/5 1480 | til Esbeck, Schöningen | d.a. NN von Ammendorff | * før 1475 † 1518 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner i Halberstadt | & NN von Veltheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1395 † efter 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Hoym
Slægtskab med Francis Fox Køn Mand Død ~ |
Margarethe von Stutterheim | Georg von Hoym ~ | Elisabeth von Krostewitz | Heinrich von Hoym ~ | Catharina Kroll | Hans von Hoym ~ | Dorothea von Veltheim | Hans von Hoym ~ | Margarethe von Baumbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hoym, Droyssig, Ermsleben, Wegeleben mm. | ~ før 1469 | til Hoym, Droyssig, Ermsleben, Wegeleben mm. | † 12/5 1557 | til Esbeck, Hoym & Ermsleben | d.a. Kuntze Kroll | * Stecklenberg, Sachsen-Anhalt 1420 | ~ ca. 1456 | † 1560 | * 1508 † 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1510 | Arvekæmner i Halberstadt | d.a. Heinrich von Krostewitz | Statholder i Halberstadt 1550 | & Ursula von Schlüsselfelder | † før 1496 | d.a. Heinrich von Baumbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1470 | & Ilse Marschall von Freiberg | † Wegeleben 1550 | & Anna von Hundelshausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharina von Hoym ~ | Lorenz II von Krosigk | Gisela von Hoym ~ | Aschwin III von Cramm | Anna von Hoym ~ | Volrad von Krosigk | Christoph von Hoym ~ | Elisabeth von Werthern | Siegfried (Sievert) von Hoym ~ | Gisela von der Asseburg | Katharina von Hoym ~ | Heinrich von Dannenberg | Otto von Hoym ~ | Anna von Oberg | Elisabeth von Hoym ~ | Otto von Hagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1470 | til Wiedelah | ca. 1500 | til Hoym, Droyssig (1576), Ermsleben mm. | ~ 1563 | til Esbeck, Wegeleben Hoym & Ermsleben | * 1449 | * 1560 † 1604 | ~ ca. 13/1 1575 | * Neuendorf 1/6 1562 | til Berga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhaltisk overpræsident & kammerråd 1590 | † 1568 | * 1550 † 1581 | † Nordhausen 8/5 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner i Halberstadt | d.a. Alexander von Oberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1534 † 24/5 1604 | & Hyppolita von Rautenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Gisela von Meltzing | ~ | Kurt von Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksiske gren | † før 1589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius von Hoym ~ | Gertrud von Veltheim | Siegfried von Hoym ~ | Sabine von Eickstedt | August von Hoym ~ | Klara von der Schulenburg | Christian Julius von Hoym ~ | Gisela von der Asseburg | Johann Gebhard von Hoym ~ | Martha von Bock und Polach | Christoph von Hoym ~ | Anna von Massow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Esbeck | † 18/2 1633 | Huset Rothenklempenow | * 1586 † 1617 | til Droyßig, Weißenfels | ~ 1617 | til Ermsleben | † efter 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1631 | ~ Cölln XX/1 1593 | * Falkenstein, Sachsen-Anhalt 4/5 1586 | † Stecklenberg 30/5 1590 | d.a. Abraham von Bock und Polach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Droyßig 19/5 1656 | & Elisabeth Pflug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbecklinjen | Droyßiglinjen | Havde en datter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Rüdiger von Hoym ~ | Anna Katharina von Jatzkow | Margaretha von Hoym ~ | Hans Georg von Kleist | Agnes von Hoym ~ | Frantz Ludwig von Zitzewitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poblotz | d.a. Jasper von Jatzkow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1671 | & Barbara von Lubotki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poblotzlinjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |