|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricierslægt i Dortmund & Reval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinricus Huc ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt i Dortmund 1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 6/11 1411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Hueck ~ | Elisabeth zur Hoehe | NN Hueck ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Herford, Westphalen | von der Hoye | i Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmundlinjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sad i Dortmunds råd fra 1512 til 1767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Hueck ~ | Christina Boeningshausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobst Hueck ~ | Anna Muskop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lübeck 1595 † Lübeck 19/5 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Hueck ~ | Elisabeth Luhr | Johann Hueck ~ | Agneta von Dellingshausen | Wendel Hueck ~ | Elisabet von Dellingshausen | Jobst Hueck ~ | Margareta Londicer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Helsingfors | Købmand |
"Wendel" | Oldermand i Grossen Gilde Reval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådmand | * Lübeck 26/6 1634 † 1700 | Rådmand Tallinn (Reval) | * Lübeck 9/8 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lübeck 14/2 1641 † Helsingfors 28/12 1708 | Begravet Reval | * Lübeck 3/2 1630 † 16/10 1687 | † Reval XX/11 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Reval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobst Hueck ~ | Christina Ziliaks | Anna Christina Hueck ~ | Didrik Blom | Dorothea Hueck ~ | Johann Berend Fröhlich | Johann Jobstsohn Hueck ~ | Christina Elisabeth Nottbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Helsingfors | * Nyen 17/6 1690 | Krigskommissær | * ca. 1675 † XX/5 1705 | † Reval 1710 | Borgmester i Reval | * Reval 28/11 1675 † Reval 25/5 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nyen, Ingermandland 24/12 1673 | † 8/6 1742 | ~ Stockholm 20/11 1712 | Borggreve | d.a. Berend von Nottbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Helsingfors 7/3 1729 | * Reval 15/7 1666 † Reval 22/3 1727 | & Anna Korbmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catharina Blom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catharina Elisabet Hueck ~ | Per Palmcreutz | Anna Christina Hueck ~ | Adam Johann Hueck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde Frisenheim 4/8 1727 | Kammerherre | * 1705 † 1759 | Borger i Reval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherretitel med sin mors onkel | ~ Hesselby, Uppland 23/7 1738 | * 1702 † 1764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 12/8 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kronovall 23/6 1753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Christian von Hueck ~ | Anna Margaretha Stralborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borger i Reval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Reval XX/1 1727 † XX/12 1796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Johann von Hueck ~ | Margaretha Elisabeth Wilcken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgmester i Reval | * Reval 23/6 1768 † Reval XX/4l 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Reval 10/3 1761 † Munnalas 4/9 1829 | d.a. Joachim Nicolaus Wilcken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Katharina Margarethe Seebeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Caroline Dorothea
Jencken Immediate Family: Daughter of and |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Reval 15/11 1776 † Munalaskme, Nissi 20/3 1849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Samuel Johann Jencken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophie Elisabeth von Bellavary de Sycava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |