|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Schweickard von Hunolstein ~ | Barbara von Warsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von Hunolstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvedeling 1588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik Züsch & Merxheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1560 1629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Wilhelm von Hunolstein ~ | Louise Juliana Christina von Schwerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Züsch & Merxheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Georg Nikolaus von Hunoltstein ~ | Anna Barbara von Partenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | * 1628 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Züsch & Merxheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 28/5 1625 29/8 1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Wilhelm von Hunoltstein ~ | Anna Diana von Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | Stein-Kallenfeld (Kallenfels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Züsch & Merxheim | * ca. 1651 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 25/2 1645 1689 | d.a. Johann Friedrich von Steinkallenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna Maria von und zu Morschheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Georg von Hunoltstein ~ | Sophie Maria Rau von Holzhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | * 1679 5/2 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Züsch & Merxheim | d.a. Philipp Wolf Rau von und zu Rolzhauzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvede Steinkallenfels | & Anna Amalie von Hertingshausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1675 Merxheim 1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Friedrich von Hunoltstein ~ | Maria Felicitas von Steinkallenfels | Georg Ernst von Hunoltstein | Philipp Friedrich von Hunoltstein ~ | Friederike Freiin Vogt
von und zu Hunoltstein Gen. Stein-Kallenfeld (von Geyso) Fødselsdag: estimeret mellem 1664 og 1724 Død |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | * ca. 1705 24/6 1744 | Vogt von Hunolstein | Vogt von Hunolstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Stein-Kallenfeld | d.a. Ludwig Adolf von Steinkallenfels | Gen. Stein-Kallenfeld | Gen. Stein-Kallenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvede Niederwiesen fra storebroder | Friherre | til Niederwiesen | Friherre til Merxheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Frankenhausen 5/11 1698 8/71758 | & Friederike Johanna von Steinkallenfels | * 1697 1724 | * 1700 1737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunolstein Merxheim-Niederwiesen | Hunolstein Merxheim-Merxheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Friedrich
Freiherr Vogt von und zu Hunoltstein Gen. Stein-Kallenfeld Fødselsdag: 15. maj 1700 Død 03. december 1732 (32) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Philipp von Hunoltstein ~ | Henriette Susanna von Laroche | Friedrich Christian Karl von Hunoltstein ~ | Karoline Louise Sophie von Bettendorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | Laroche-Starkenfels | Vogt von Hunolstein | * 9/9 1730 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Stein-Kallenfeld | * 14/9 1742 24/11 1800 | Gen. Stein-Kallenfeld | d.a. Friedrich Ludwig von Bettendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Niederwiesen | til Merxheim | & Anna Luise Gayling von Altheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nieder-Wiesen 29/4 1732 | Fransk oberst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieder-Wiesen 14/2 1816 | * 4/2 1726 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Christian Karl Ernst Philipp ~ | Maria Magdalena von Fürstenrecht | Christian Philipp Friedrich ~ | Maria Christina Louise von Eberstein ~ 1o | Johann Albrecht Ludwig zu Salm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | Vogt von Hunolstein | Grevinde | Grev Wild zu Salm-Grumbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Stein-Kallenfeld | genannt Steinkallenfels | ~ 1778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Niederwiesen | til Merxheim | * XX/5 1759 Paris
22/8 1785 Datter af og Maria Christiane Freiin Firnhaber von Eberstein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau - Saarbrückisk hofmarskal | til Merxheim | d.a. Konrad Hieronymus Freiherr Firnhaber von Eberstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nieder-Wiesen 22/4 1760 Nack 1808 | Württembergsk overjægermester | & Maria Christiane Freiin von Pölnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Merrheim 22/3 1753 22/11 1832 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Johanna von Pflugk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin Pflugk von Ströhla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Daniel Leonhard von Hunoltstein ~ | Friederike Louis Wilhelmine Fresenius | Karl Alexander August von Hunoltstein ~ | Johanna Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | Vogt von Hunolstein | * 21/12 1818 Karlsruhe 2/10 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Stein-Kallenfeld | Gen. Stein-Kallenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrre | Friherrre | KARL Alexander August Freiherr Vogt von und zu Hunoltstein Gen. Stein-Kallenfeld Fødselsdag: 01. juli 1802 Død 01. maj 1881 (78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Niederwiesen | til Merxheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forstmand i Merzig | Badisk overamtmand i Kork, Kehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Saarbrücken 23/1 1788 | * 1/7 1802 1/5 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraulautern, Saarlouis 14/1 1867 | Susanne Friederike Luise Fresenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand Christian von Hunoltstein Fødselssted: Germany (Tyskland) Død 02. marts 1897 (78) Niederlahnstein~ |
Katharina Pellenz | Elisabeth Karoline von und zu Hunoltstein ~ | Ferdinand Scheyrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | * Alf, Zell 2/7 1827 | Gen. Stein-Kallenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Stein-Kallenfeld | Liebeneck am Rhein 27/1 1893 | Vogtin von Hunolstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrre | Friherrreinde | KARL Alexander August Freiherr Vogt von und zu Hunoltstein Gen. Stein-Kallenfeld Fødselsdag: 01. juli 1802 Død 01. maj 1881 (78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Niederwiesen | * 25/4 1855 18/11 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wadern, Saarland 24/5 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraulautern, Saarlouis 14/1 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Friedrich Ludwig Ernst Arthur ~ | Elisabeth Katharina Wallauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogt von und zu Hunolstein | * Kreuznach 8/9 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Stein-Kallenfeld | Braubach am Rhein 24/4 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Niederwiesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Weiskirchen, Merzig 21/4 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Vogt von und zu Hunoltstein ~ | NN Preusse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogtin von und zu Hunolstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Stein-Kallenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Braubach am Rhein 20/4 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |