|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten Isenburg |
|
Grever af Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg / Ysenburg | Wied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieder-Isenburg | Greve af Wied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Limburg | Isenburg-Kempenich | Isenburg-Braunsberg | Wied | Runkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | Greve af Wied | Herrer til Runkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg-Limburg | Grever af Isenburg-Kempenich | Grever af Isenburg-Braunsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1146 | Til 1424 | Opdeles 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Grenzau I | Isenburg-Covern | Isenburg-Grenzau III | Nieder-Isenburg | Isenburg-Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg-Cleberg-Grenzau | Grever af Isenburg-Kovern | Grever af Isenburg-Grenzau | Grever af Isenburg-Nieder-Isenburg | Grever af Isenburg-Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1287 | 1146–1260 | Opdeles 1502 | Til 1454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom via ægteskab til slægten von Runkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Arenfels | Isenburg-Cleberg | Isenburg-Büdingen | Isenburg-Neumagen | Graf von Wied | Westerburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | Ober-Isenburg | Grever af Isenburg 1554 | Runkel-Wied | Grever af Westerburg & Schaumburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg-Arenfels | Grever af Isenburg-Cleberg | Grever af Isenburg-Isenburg | Greve af Wied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Til 1371 | Opdeles 1340 | Rigsgrever 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom via ægteskab til Isenburg-Wied | Gifter sig til Büdingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Cleberg | Isenburg-Grenzau Ia | Isenburg-Grenzau II | Isenburg-Limburg | Isenburg-Büdingen | Graf von Wied | Westerburg-Leiningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieder-Isenburg | Nieder-Isenburg | Ober-Isenburg | Grever af Isenburg-Limburg | Ober-Isenburg | Greve af Wied | Grever af Leiningen-Westerburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg-Cleberg | Grever af Isenburg-Grenzau | i Limburg an der Lahn | Grever af Isenburg-Isenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrer til Cleeberg, Büdingen, | Til 1439 | Herrer til Birstein, Büdingen, Dreieich, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wächtersbach & Meerholz | Offenbach, Wächtersbach, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Til 1439 | Philippseich & Meerholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Birstein | Isenburg-Ronneburg | Graf von Wied | Leiningen-Westerburg-Schaumburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | Greve af Wied | Grever af Leiningen-Schaumburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg-Birstein | Grever af Isenburg-Ronneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1628-31 | Uddøde 1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Offenbach | Isenburg-Wächtersbach | Neuwied | Leiningen-Westerburg-Neuleiningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | Grever af Leiningen-Neuleiningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg-Büdingen i Offenbach 1631 | Grever af Isenburg-Büdingen i Wächtersbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1685 | Herrer til Wächtersbach, Marienborn & Meerholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Birstein | Isenburg-Offenbach | Isenburg-Büdingen-Büdingen | Isenburg-Wächtersbach | Isenburg-Meerholz | Isenburg-Marienborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Isenburg-Büdingen i Birstein | Grever af Isenburg-Büdingen i Offenbach | Fyrster af Ysenburg & Büdingen i Büdingen 1840-1941 | Grever af Ysenburg & Büdingen i Wächtersbach | Grever af Ysenburg-Büdingen-Meerholz | Grever af Ysenburg-Büdingen-Marienborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdeles 1711 | Uddød 1718 | Uddøde 1965 | Yngre linje | Uddøde 1929 | Uddøde 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenburg-Büdingen-Birstein | Isenburg-Philippseich | Isenburg-Wächtersbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | Ober-Isenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrster af Isenburg & Büdingen i Birstein 1744 | Grever af Ysenburg & Büdingen i Philippseich | Grever af Ysenburg & Büdingen-Wächtersbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del af Rhinforbundet 1806–1815 | Fyrster af Ysenburg & Büdingen i Wächtersbach 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2022 by Finn Gaunaa |