|
Frankerslægter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højburgund bestod oprindeligt af frigrevskabet Burgund (Franche Comté) samt det vestlige Schweitz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provence og Savoyen var i mange år en del af riget, det gamle burgundiske stammeland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boso den Gamle ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve i Amiens 801-825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Arles & i Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bortbytter Nimwegen 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Får italienske grevskab Vercelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buvinidernes stamfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugbert ~ | NN | Boson ~ | Engiltrude de Orléans | Teutberge ~ | Lothar II | Richilde ~ | Biwin Buwin (Budwine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve og abbed af St-Maurice de Valois | Greve af Valois 855 | af Vienne | Konge Lothringen-Frisland | d'Arles | af Vienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Orbe 864 | Greve i Italien | Abeddisse Sainte-Glossinde, Metz | ~ 855 forskudt 862 | Greve af Metz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 874 | † før 25/11 875 | Greve af Ardennerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livsabbed i Gorze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buvinidernes stamfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodebert ~ | Bertha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Provence | * ca. 863 † 898-925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo ~ | Willa | Boson ~ | Willa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Arles og Vienne ca 898 | af Bourgogne | Greve af Arles 923 | af Bourgogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Provence 911 | ~ 912 | Marquis af Toscana 931 | ~ 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Italien 926 | * 885 † 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdicerede 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 880 † Arles 10/4 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Marozia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Toscana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 890 † 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Theophylactus I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Toscana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Berthe von Schwaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Schwaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 12/12 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lothar II ~ | Adelaide | Alda ~ | Alberigo II di Spoleto | Rotbald I von Agel ~ | Ermengarde | Berthe ~ | Boson I | Willa III ~ | Berengar II af Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Italien 946 | af Bourgogne | * ca. 924 † efter 954 | Greve af Toscana | d'Arles og Vienne | d'Aquitaine | d'Arles og Vienne | Greve af Provence | af Arles | Markgreve af Ivrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 915 † 950 | ~ 947 | ~ ca. 936 | † ca. 940 | * 930 † 965 | † 948 | * ca. 910 † Bamberg efter 966 | Greve af Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 931 † 999 | * 911 † 954 | ~ 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN | ~ | Raymond-Pons I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Toulouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Aquitanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve d'Auvergne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma ~ | Lothar IV | Octavius di Spoleto | Boson II ~ | Constance | Emma ~ | Guillaume III Taillefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 948 † efter 988 | Konge af Frankrig | Pave John XII 16/12 955 | Greve af Provence 948 | af Provence | de Venaissin | Greve af Toulouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 966 | * ca. 937 † 964 | * 915 † 968 | ~ ca. 955 | ~ 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume I ~ | Azalais Blanche d'Anjou | Rotbald II ~ | Eimildis von Gévaudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Arles & Provence 968 | ~ ca. 983 | Rothbold, Rotbold, Rodbald, Roubaud, Rotbaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befrieren | Greve af Provence 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 957 † 993 | Markgreve 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Arsenda de Comminges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Carcassone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume II ~ | Gerberge | Constance ~ | Robert II | Lucie de de Provença ~ | Arnaut II de Razès | Toda de Provence ~ | Bernat I de Cerdanya ~ | Rotbald III ~ | Ermengarde | Tetberga ~ | Armengol I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Provence 993 | de Bourgogne | af Arles og Provence | Konge af Frankrig | (de Provence) | Greve af Rasés Birthdate: circa (61) Birthplace: , Languedoc, France Death: circa (53-69) |
* ca. 985 | Greve af Besalú | Greve af Provence 1008 | ~ ca. 1005 | Greve af Urgell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1018 | ~ 1002 | * ca. 986 † Melun 25/7 1032 | ~ 1003 | * Arles ca. 978 | Markgreve | † ca. 28/8 1057 | ~ før 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet St.Denis | † ca. 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foulques-Bertrand ~ | NN | Geoffroi ~ | Etiennette-Douce | Wilhelm V | Emma de Venaissin ~ | Guillaume III Taillefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Provence | de Toulouse | Greve af Provence 1018 | de Gévaudan | Greve af Provence | † efter 1063 | Greve af Toulouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1030 | † 1063 | d.a. Bertrand II de Gevaudan | Markgreve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere arvede Procence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume IV ~ | Adelaide | NN ~ | NN | NN ~ | Raimund IV | Etiennette de Provence ~ | Guillem II de Besalú | Bertrand II ~ | Mathilde N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Provence | de Righino | af Arles | Greve af Orange | af Arles og Provence | Greve af Toulouse | * Arles ca. 1051 † 1085 | "Trunus" | Greve af Provence 1063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1037 | Greve af Saint-Gilles og Tripoli | Greve af Besalú | † 1093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Narbonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1066, skilt ca. 1076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Adéle d'Anjou | Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide ~ | Armengol IV | Cecilia de Provence-Arles ~ | Bernard Atton IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Provence | Greve de Urgel | † 1150 | Vicomte de d'Albi & Nimes, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Forcalquier | * 1056 † 1092 | Carcassone, Beziers & Agde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1129 | ~ 1083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |