Chernigov |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davyd ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Novgorod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Smolensk ca 1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Chernigov 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir ~ | NN | Izyaslav III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Chernigov | af Hrodno | Fyrste af Chernigov -1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 12/5 1151 | Storfyrste af Kiev 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 6/3 1161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svyatoslav ~ | Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Vshtchizh | ~ 1159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |