Hattonerne |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankisk adel med len i Bayern & Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatto (Ato, Uto) ~ | NN | Banzleib ~ | NN | Adalbert ~ | NN | NN ~ | Poppo I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve i Alemannien | Greve Le Mans 832 | Kendt 825 | Greve i Saalgau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 831-857 | Greve & markgreve i Sachsen 838 | Greve af Metz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 831-857 | Dux (hertug) Austrasiorum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Wörnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 13/5 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lambert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbed Schienen Kloster (nu Öhningen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |