|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolis Manuel I Komnenos ~ | Bertha von Sulzbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldt Megas (Μέγας) "Den Store" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medkejser af Byzans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Constantinopel 28/11 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Constantinopel 24/9 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Maria de Poitier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regent i Byzans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Melisende de Tripoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexios II Komnenos ~ | Agnès de France | Maria Komnena ~ | Ranieri di Monferrato | Alexios Komnenos ~ | Eirene Komnena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
император II Комнин | ~ 1180 | * 1152 † 1182 | Kaldt "pinkernes" | af Byzans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejser af Byzans 1180-1183 | Kejser af Thessalonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev myrdet | * Constantinopel 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Constantinopel 10/9 1169 | † Constantinopel 1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Constantinopel 24/9 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |