Volynien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Igor ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Volynien 1054 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Smolensk 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1037 † 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Davyd ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Volynien 1087 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Tmutarakan 1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Dorogobuzh 1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1055 † Dorogobuzh 27/7 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Vsevolod ~ | Agafia af Kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Hrodno 1113 | ~ 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† 1/2 1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
NN ~ | Vladimir af Chernigov | Anna ~ | Yury | Boris | |||||||||||||||||||||||||||
af Hrodno | ~ 1144 | af Turov | Fyrste af Hrodno 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||
~ 1144 | * ca. 1117 † ca. 1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Kuman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khan Bashkord | |||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |