|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boggis d'Aquitaine ~ | Aude (Oda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Aquitainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 631 † 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eudes d'Aquitaine ~ | Valtrude de Verdun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Aquitainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 660 † 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunold d'Aquitaine ~ | NN | Hatton d'Aquitaine ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Aquitainen | * ca. 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 680 † 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waifar d'Aquitaine ~ | Adele de Gascogne | Lupus de Gascogne ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Aquitainen | Prins af Gascogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 700 † 768 | * ca. 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuger af Gascogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loup II d'Aquitaine ~ | NN Frueléz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Gascogne | af Cantabrien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 720 † 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquitanien lagt under karolingerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greverne af Poitou blev hertuger af Aquitanien 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelrico de
Gascogne Est 740 - ~ |
NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Gascogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 740 † 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centulle de Gascogne ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Gascogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 760 † 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loup III Centul de Gascogne ~ | Auria NN | NN de Gascogne ~ | Aznar I Galindez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Gascogne | af Gascogne | Greve af Aragonien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 780 † 818 | Herre til Jaca, Urgel & Cerdana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donat Lope I de Gascogne ~ | Faquila de Bigorre | Centulle I de Gascogne ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Bigorre | d.a. Mancio de Bigorre | Vicomte de Béarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 634 † 657 | Første greve af Bigorre | * efter 795 † 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere grever af Bigorre | Efterkommere markgrever af Béarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |