|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuli Tostesson ~ | Gudrun Nefsteinsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Kongsfostre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asulf ~ | NN | Ragnhild ~ | Orm Svendsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krypinge-Orm" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guttorm Asulfsson ~ | Eldred Jonsdotter | Sigrid Asulfsdotter ~ | Halkel Huk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Rein | Smørslægten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Bergljot N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sigrid Thorkilsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baard Guttormsson ~ | Ulfhild Palsdatter | Rangrid Guttormsdotter ~ | Bjørn Byrdasven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendmand på Rein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Cecilia Sigurdsdotter | ~ | Frederik Kjona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca 1184 | †1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ragndid Erlingsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inge Baardsen ~ | NN | Skule Jarl ~ | Ragnhild N | Hakon Galin ~ | Kristina Nilsdotter | Elrid Bjornsdotter ~ | Thorer Skindfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Norge 1206 | Hertug 1237 | Galin: den gale | ~ 1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyldet af birkebeinerne | Oprør mod Håkon Håkonsen 1239 | Jarl, Konge af Norge 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1217 | Dræbt i Nidaros af birkebeinerne | Hyldet af birkebeinerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1249 | † 1217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Magnus Erlingsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guttorm Ingesson | Margreta Skulesdatter ~ | Håkon Håkonsson | Ingerid Skulesdatter ~ | Knud Håkonsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendmand på Rein i Trønd | † 1270 | Konge af Norge | † 1232 | Konge af Norge 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Uægte" søn | ~ 1225 | ~ 1225 | Hyldet af birkebeinerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1205-06 † 1223-35 | †1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |