|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelterne i Bretagne var fordrevet fra Brittanien af Angelsakserne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominoë de Poher ~ | Argental de Bretagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Konge' i Bretagne (Browaroch) 825-851 | * 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 790 † Vendôme 7/3 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Redon, Ille-et-Vilaine, Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erispoë d.y. ~ | Marmoëc de Poher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bretagne 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myrdet af Salomon de Poher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rennes ca. 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Talensac 12/11 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Redon, Ille-et-Vilaine, Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fødselsdag: circa 810 Fødselssted: Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France (Frankrig) Død 856 (41-50) Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France (Frankrig) Immediate Family: Datter af Riwallon III, count of Poher og N.N. Lahngau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN de Bretagne ~ | Berengar de Bayeux | Judicaël de Bretagne | Ridoredh de Bretagne ~ | Aremburge d'Ancenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuginde af Bretagne | Greve af Bayeux | Greve af Rennes | Greve af Nantes & Vannes | Elskerinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bretagne 877 | * Nantes 830 | * Nantes 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 888 | † Nantes 12/11 857 | † Nantes 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere arvede senere Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||