|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lop Asnar de Comminges ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Comminges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 865 † 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aznar III de Comminges ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Comminges & Couserans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Asnarius Comminges" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 890 † 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Arnaud I ~ | Arsinda de Carcassone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Comminges 949 | Grevinde af Carcassone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Couserans | Arving til Foix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger I de Comminges ~ | Adelais de Rouergue | Ramon Roger I de Comenge ~ | NN | Arsenda de Comminges ~ | Guillaume II Befrieren | Odo I Eudes de Comenge ~ | Amélie d'Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den ældre | Adelais de Pons | Greve af Carcassone | af Carcassone | Greve af Provence | Greve af Rasés Birthdate: circa (61) Birthplace: , Languedoc, France Death: circa (53-69) |
Altrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Carcassone | ~ før 970 | † 979 | * ca. 950 † ca. 980 | Greve af Comminges efter 988-ca. 1035 | * Albi efter 915 † 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Comminges efter 970-ca. 1000 | * Carcassonne, Aude 949 † efter 1011 | * Le Razes, Narbonne ca. 950 † XX/4 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Couserans & Rasez | Begravet Aspet, Haute-Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Foix | Søster til Baldwin de Pons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Razengues, Gers 930 † Carcassonne ca. 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Rasés Birthdate: circa (61) Birthplace: , Languedoc, France Death: circa (53-69) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Roger I de Comenge ~ | Garsindis de Beziers | Bernardo I Roger ~ | Gersenda de Bigòrra | Arnaud II de Comminges ~ | NN | Adélaïde Arsinda de Carcassonne ~ | Guilhèm II de Besièrs | Pèire I Rogièr de
Carcassona Birthdate: estimated between 954 and 1004 Death: August |
Ermesinde de Carcassone ~ | Ramon Borrell I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Carcassone | ~ før 990 | Greve af Couserans, Foix, | Grevinde af Bigorre 1025/1032-1032/1034 | Arnaldo de Commenge | * 965 † ca. 993 | Vicomte de Béziers (967-993) | Greve af Carcassona | * Carcassonne, Aude ca. 975 | Greve af Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 979 | Carcassonne & Bigorre | ~ ca. 1010 | Greve af Comminges efter 979 | Vicomte d'Agde | Biskop af Gerona 1010-1050 | † Carcassonne 1/3 1057 | ~ 990-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 981 † ca. 1038 | * Carcassonne ca. 970 † Comminges | † 1/8 1050 | Begravet Girona, Catalonien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Carcassone | Grever af Foix | Grever af Comminges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||