|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN ~ | NN | Gerhard I ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Jülichgau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 2/6 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jülichslægten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitier de Moeslain ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thibaut de Dampierre ~ | Elizabeth de Monthlery | Hugues de Dampierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dampierre-sur-l'Aube | Biskop af Troyes 1074-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1106/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy I de Dampierre ~ | Helvide de Baudement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Troyes | ~ 1120/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Dampierre & Saint Diziers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medejer af Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume I de Dampierre ~ | Ermengarde de Mouchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Troyes | d.a. Dreux de Mouchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Dampierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy II de Dampierre ~ | Mahaut de Bourbon | Beatrice de Dampierre ~ | Matthias de Toul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dampierre | Dame de Bourbon | † 1206 | Greve af Toul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsk af Champagne | ~ 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Bourbon og Montlucon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 18/1 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archambault VII Dampierre ~ | Béatrix de Bourbon | Guillaume II Dampierre ~ | Margrethe de Hainault | Guy III de Dampierre | Marie Dampierre ~ | Henri I de Sully | Philippa Mahaut de Dampierre ~ | Guigues IV de Forez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Bourbon | Dame de Montluçon | Herre af Dampierre | Grevinde af Hainault | Herre til Saint-Just | af Bourbon | Greve af Dreux og Braine | af Bourbon | Greve af Forez & Nevers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ca 1189 † 23/7 1242 | † efter 1196 | Grevinde af Flandern | † ca 1275 | ~ 1220 | † 1223 | ~ 1205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampierre-Bourbon | Dampierre af Flandern og Namur |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
~ | Herve de Vierzon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |