|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Martin de Laon ~ | Bertrade de Prüm b.abt 0 d.aft. 0, Aisne, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
af Laon, Aisne | * Mürlenbach, Tyskland 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 660 † Laon før 696 | † Laon 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Caribert I de Laon ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
af Laon, Aisne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Laon ca. 690 † Laon efter 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Garnier Rheims ~ | Rolande NN | Bertrade de Laon ~ | Pipin den Lille | NN de Laon ~ | Bernhard | |||||||||||||||||||||||||||
i Rheims | * ca. 715 | "Med store fødder" | Maiordomus i Neustria, | * Laon 722 | Konge af Italien | |||||||||||||||||||||||||||
* Laon ca. 716 † 726 | * Laon ca. 720 | Konge af Frankrig | ||||||||||||||||||||||||||||||
† Choisy-au-Bac, Oise 12/6 783 | ~ 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Rheims ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
i Rheims | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 735 † 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Josseaume Rheims ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
i Rheims | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 762 † 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Remy de Reims ~ | Arsinde de Panthieu | |||||||||||||||||||||||||||||||
i Rheims | * 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 790 † 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Berta de Limoges ~ | Raimund I de Rouergue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Limoges | Greve af Toulouse og Rouergue | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 845 † Toulouse 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |