Montmorency Payen Gisors |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouchard I de Montmorency ~ | Ildelinde de Château-Basset ~ 1o | Huges Basset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Montmorenciaco kaldt le Barbu | frue til Château-Basset, Île Saint-Denis | Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1005-09 | Kendt 1009-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouchard II de Montmorency ~ | Adeline de Clermont | Albéric (Aubry) de Montmorency ~ | NN | Foucaud I de Montmorency ~ | NN | Berthile de Montmorency ~ | Foulques de Chaumont en-Vexin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Montmorency, Marly, Feuillarde- | ~ 1040 | Connétable (staldmester) | * Montmorency 968 † 1019 | til Chaumont en Vexin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuil, Ezanville & Château-Basset | * ca. 1015 | Kendt 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1028 | † efter 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten Banthelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hervé de Montmorency ~ | Agnés de Soissons | Thibaud I de Montmorency | Geoffroy Le Riche ~ | Richilde de Goutany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Montmorency, Marly, Ecouen, | til Soissons | Connétable (staldmester) | Borgherre Gisors | ~ 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuil, Feuillarde & Château-Basset | ~ ca. 1073 | Kendt 1048 | * ca. 1015 † ca. 1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulær hofbager 1074 | † før 2/11 1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pincerna (mundskænk) 1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouchard III de Montmorency ~ | Agnès de Beaumont | Mathilde de Montmorency ~ | Thibaud Payen de Gisors | Alixe de Gisors ~ | Gilbert II de Mouchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Montmorency, Marly, Feuillarde, | til Conflans-Sainte-Honorine | * ca. 1072 † ca. 1135 | til Gisors | til Gisors | til Monchy-le-Chatel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Brice, Épinay & Hérouville | d.a. Yves III de Beaumont | Kaldet " de
Neaufle" Print Family Tree Sosa : 165,880,014 Born in - Deceased about - Sieur et châtelain de Gisors, dépouillé de ses biens par le roi d'Angleterre pour avoir livré Gisors à Louis VI Le Gros 1 file available |
* 1064 † 1117 | * Mouchy-le-Châtel, Oise ca. 1050 † 2/3 1084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1096 | Greve af Beaumont-sur-Oise | ~ 1088 | s.a. Dreux II de Mouchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2/1 1130-32 | & Richilde de Creil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Agnès de Pontoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Saint-Martin-des-Champs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Raoul Deliès de Pontoise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Havise NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu I de Montmorency ~ | Alice FitzHenry | Hervé de Montmorency ~ | Elisabeth Beaumont | Thibaut de Montmorency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Montmorency, Marly, Conflans- | Constable i Irland 1172 | af Leicester | Korsridder 2. korstog 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sainte-Honorine & Attichy | Som enkemand munk i Trinity (Canterbury) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransk staldmester 1148-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Adelheid Alice di Savoya | ~ | Elisabeth NN ~ 1o | Gilbert de Clare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1141, skilt | 1. jarl of Pembroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |