|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landéric (Landry) de Monseau (de Maers) ~ | Ada NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Maers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Maers, de Montceau-les-Mines, de Metz-le-Comte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers, Nièvre, Burgund 880 † Nevers 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Emma NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouin (Bodo) de Maers ~ | NN de Blois | Landry II de
Nevers Birthdate: (53) Death: May (53) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Monceaux | * 975 † 11/5 1028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers ca. 938 † Monceau-le-Comte, Nievre 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landéric III de Monceaux ~ | Mathilde (Mahaut) de Bourgogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. greve af Nevers | Dame de Limais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comte d'Auxerre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers 970 † Never 11/5 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaud I de Nevers ~ | Hedwige de France | Eudes Bodon de Nevers ~ | Adèle d'Anjou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. greve af Nevers | Comtesse d'Auxerre | Greve af Nevers | Grevinde af Vendôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comte d'Auxerre | Greve af Vendôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Sainte-Vertu | * Nevers ca. 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers efter 981 † Burgund 29/5 1040 | † Loison, Meurthe-et-Moselle, Lorraine 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Auxerre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Nevers ~ | Ermengarde de Tonnerre | Robert de Nevers ~ | Bertha "Blance" de Crequy | Foulques "L'Oison" de Nevers ~ | Petronille de Château-Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. greve af Nevers | Grevinde af Tonnerre | Herre til Crâon & til Sablé | * Sable, Sarthe, Maine ca. 1035 † 1067 | Greve af Nevers | * Château Gontier, Maine ca. 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers 1014 † Nevers 1083 | Døde på 4. korstog | d.a. Geoffrey de Sablé | Greve af Vendôme | † Vendôme 1/11 1078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet St-Germain, Auxenne | * Nevers ca. 1026 † Jerusalem 1098 | & Adélaïs NN | * Loison, Lorraine ca. 1020 | d.a. Guicher Renault I de Château-Gonthier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Vendôme 21/11 1066 | til Château-Gonthier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaud II "le Bourguignon" de Nevers ~ | Agnès de
Beaugency |
Guillaume II de Nevers ~ | Mahaut de Mailly-le-Château | Robert de Nevers (43) Death: February (43) ~ |
Bouchard de Nevers | Euphrosine de Nevers ~ | Geoffroi III Jourdain de Preuïlly | Agatha de Vendôme ~ | Raoul "Payen" de Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers ca. 1047 † Auxerre 5/8 1089 | * Beaugency, Loiret 1055 † Nevers 1137 | Greve af Tonnere | * efter 1017 † Tonnerre 1085 | til Crâon & Sablé | til Nouâtre | Grevinde af Vendôme | Greve af Vendôme | * Loison, Lorraine ca. 1058 | Vicomte de Montevrault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Lancelin II de Beaugency | * Nevers ca. 1049 | d.a. Hugues de Mailly | Biskop af Auxerre | * 1055 † 26/2 1085 | Arving til Vendôme | Baron af Preuilly | † 1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Alberge NN | † Tonnerre, Yonne ca. 1089 | * 1052 † 12/2 1095 | * Loison, Lorraine ca. 1060 | til Montoire, la Roche-Posay & Rosnay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Anjou 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ide-Raymonde
d'Albon Death: circa (31-39) France (Décédée après 1100) Immediate Family: Daughter of , comte de and |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(de Forez) | Efterkommere grever af Vendôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1065 † 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Artaud V de Forez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Raymonde NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Never ~ | Adelaide NN | Ermengarde de Nevers ~ | Miles (Milo) de Courtenay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Nevers & Auxerre | † Nevers 1153 | * Nevers 1073 † Courtenay, Loiret ca. 1100 | Herre til Courtenay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Auxerre 1071 † Nevers 20/8 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Nevers ~ | Ida von Sponheim | Renaud Bernard de
Nevers (34) ~ |
Alix de Beaujeu | Agnes de Nevers ~ | Erard II de Brienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Nevers & Auxerre | "Ida von Kärnten" | Greve af Tonnerre | * efter 1100 | Greve af Brienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers 1120 † Auxerre 21/11 1161 | Død på korstog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tonnerre 1125 † Acra, Palestina 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy de Nevers ~ | Mahaut de Bourgogne | Adèle de Nevers ~ | Renaud III de Joigny | Guillaume IV de Nevers ~ | Eleonore de Valois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Nevers & Tonnerre | Grevinde af Grignon | * Nevers ca. 1145 † Joigny, Yonne 1192 | Greve af Nevers & Tonnerre | de Vermandois og Valois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers ca. 1150 † Nevers 29/10 1175 | * ca. 1130 † Acre 24/10 1168 | ~ før 1167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Nevers | Agnès I de Nevers ~ | Pierre II de Courtenay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers 1156 | Grevinde af Nevers & Auxerre | Greve af Courtenay 1193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Tonnerre | Greve af Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre 1184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nevers ca. 1170 | Marquis de Namur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Konstantinopel 1191 | Kejser af Constantinopel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||