|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchimont kommer af latin Ursimons som betyder Bjørnebjerget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godefroy d'Orchimont ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggede slottet Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev greve d'Orchimont' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN d'Orchimont ~ | NN | Gerard d'Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont | Abbed i Florenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelard d'Orchimont ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont 1055-1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boson d'Orchimont ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont 1080- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godefroy II d'Orchimont ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques I d'Orchimont ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godefroy III d'Orchimont ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques II d'Orchimont ~ | Clarisse de Gedinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont | Dame de Gedinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baudouin d'Orchimont ~ | Clemence NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean d'Orchimont ~ | NN | NN d'Orchimont ~ | NN de Rumigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sire d´Orchimont | Seigneur de Rumigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques III d'Orchimont ~ | Agnes NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På pilgrimsfærd 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solgte Orchimont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte slottet Bievre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At bjørnen bliver et vildsvin påstås at skyldes en fejl hos en tegner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Louis d'Orchimont ~ | NN d'Ardelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Bievre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bievre, Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 22/9 1580 † efter 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques d'Orchimont ~ | Jeanne de Vauthier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Bievre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bievre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejserlig kaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant i Neuchâtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guvernør Bouillon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 13/9 1609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Ferdinand d'Orchimont ~ | Jeanne Marguerite de Hollogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Bievre | de Hollogne de Hasgniée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 18/12 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean d'Orchimont ~ | Marie Elisabet de la Lande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Bievre | * 23/12 1686 † Stockholm 2/3 1732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransk kaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede i Belgien 1706-1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygtede af religiøse grunde (huguenot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransk sproglærer i Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 23/12 1686 † Stockholm 29/3 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabet Burman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Stockholm 12/7 1732, skilt 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenske grene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa |