|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géraud Gerhard de Limoges ~ | Rothilde de Brosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Limoges | * Brosse, Chaillac ca. 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Limoges ca. 916 † Limousin 20/4 991 | † Limoges ca. 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Adhémar Guy Raoul de Brosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicompte af Brosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Mélissende du Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy I de Limoges ~ | Emma de Ségur | Hildegaire | Alduin | Aimery I de Rochechouart ~ | Eve d'Angoulême | Géraud d'Argenton ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Limoges | Arving til Ségur | Biskop i Limoges | Biskop i Limoges | Ostofrancus - Ostfranc | til Argenton-sur-Creuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Limoges 962 † 1025 | † 990 | † 1014 | Greve af Rochechouart | Arving til Brosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 965 † 1018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochechouart-slægten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adémar I de Limoges ~ († 1025) Vicomte de Limoges Adhémar Ier "le Bègue" (990 - 1036), vicomte de Limoges, épouse Sénégonde d'Aulnay ~ |
Sénégonde d'Aulnay | Bernard de Brosse ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Limoges | * ca. 1000 | Arving til Brosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Le Bègue | d.a. Caledon III d'Aulnay | * 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Limoges ca. 916 | Vicomte af Aulnay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Limousin 20/4 991 | & Ameline NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy II de Limoges ~ | NN | Guinield de Limoges ~ | Hugues I Foucault | Géraud de Brosse ~ | Agnès de Liveras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Limoges | * 962 † 1025 | Vicomte af Brosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1067 | * ca. 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brosse-slægten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adémar II de Limoges ~ | Humberge d'Angoulême | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Limoges & Ségur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1023 † 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adémar III de Limoges ~ | Graille Taillefer | Humberge de Limoges ~ | Archambaud IV de Comborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicomte af Limoges | Vicomtesse af Ségur | Vicomte af Comborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet "le Barbu" | Kaldes også Brunissende | Kaldet le Barbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1139 | Arving til Limoges | ~ ca. 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Marie des Cars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma de Limoges ~ | Guillaume VIII (X) "den Hellige" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1130 | Greve af Poitou, hertug af Aquitanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |