|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Stracimir iman imanović ~ | Keretza Petritza af Vidin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af Cuman-slægt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срацимир от Крън | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despot i Vidin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kran, Stara Zagora, Bulgarien før 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippopolis, Bulgarien 1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Aleksandar iman
Ivanović Bulgarian: circa 1301 (70) Birthplace: Bulgaria Death: February 17, 1371 (66-74) Philippopolis, Bulgaria ~ |
Teodora Besarab | Jelena Ivanović Sracimirović ~ | Stefan Uro IV Duan af Nemanjić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цар Иван Александър | Теодора Басараб | * ca. 1310 | Serbisk konge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivanović (Stracimirović) | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* xx xx | d.a. Yoan (Ivanko) Basarab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Margita "Duboka" (Dobokai) Basara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Kokanić (Kokenyes)-Renold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sarah al-Yahudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Asen IV Shishman ~ | Maria Paleologina | Maria Thamara Hatun ~ | Andronikos IV Palaiologos | Ivan Stratsimir Stracimirović (Shishman) ~ | Ana Slava Basarab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Михаил Асен IV Шишман | Omdøbt til Irene | Кераца Мария Асенина | Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος | Цар Иван Срацимир Шишман | Ана Слава Шишманина (Басараб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsar af Bulgarien | Keratsa-Maria af Bulgarien | Kejser Konstantinopel | Tsar af Bulgarien | ca. 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lovech, Bulgarien ca. 1323 Sofia 1355 | * 1348 1390 | * Lovech, Bulgarien ca. 1351 Bursa 1398 | d.a. Nicholas Alexander Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voivode af Wallachiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Marija N u. Basara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Asen Shishman | Konstantin II Asen (Shishman) | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Asen Шишман | Константин II Асен Шишман | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsar af Bulgarien | * Vidin, Bulgarien ca. 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1355 | Beograd 17/9 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |